Convertir Redken Shades EQ Gloss a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2N | Negro Natural | Aproximada |
| 02M | Midnight Ash | 2N | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 03RB | Mahogany | 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 03RV | Merlot | 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | Exacta |
| 03V | Orchid | 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Cercana |
| 04CB | Clove | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | Exacta |
| 04NB | Maple | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | Exacta |
| 04VRo | Violet Rose | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 05CC | Electric Shock | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 05G | Caramel | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | Exacta |
| 05NW | Macchiato | 5N | Castaño Medio Neutro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | Exacta |
| 05RV | Sangria | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 06ABn | Brown Smoke | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | Exacta |
| 06CR | Sunset | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 06G | St. Tropez | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 06GB | Toffee | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 06GG | Midas Touch | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 06GI | Tenerife | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 06GN | Moss | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6W | Castaño Claro Cálido | Exacta |
| 06N | Moroccan Sand | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | Exacta |
| 06NB | Brandy | 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | Exacta |
| 06NCh | Ganache | 6N | Castaño Claro Neutro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 06RB | Cherry Cola | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Exacta |
| 06RR | Blaze | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 06T | Iron | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 06WG | Mango | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07CB | Spicestone | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 07G | Saffron | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | Exacta |
| 07NB | Chestnut | 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | Exacta |
| 07NCh | Fondue | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | Exacta |
| 07P | Mother of Pearl | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 07RR | Flame | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 07T | Steel | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 08CR | Sunrise | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 08GI | St. Barths | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8W | Rubio Medio Cálido | Exacta |
| 08N | Mojave | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | Exacta |
| 08NP | Opal Shimmer | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 08T | Silver | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | Exacta |
| 08VG | Gilded Taupe | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 09AG | Glossy Greige | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 09G | Vanilla Crème | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 010NA | Marble | 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | Exacta |
| 010P | Ivory Pearl | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y SoColor Pre-Bonded es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 36 con equivalencia exacta, 59 cercana y 29 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 06CB de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6RC de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com