Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1-1 | Negro Ceniza | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | Cercana |
| 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | Cercana |
| 3-68 | Castaño Oscuro Chocolate Rojo | 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | Cercana |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | Exacta |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 8N | Rubio Medio Neutro | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 9N | Rubio Claro Neutro | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 48 con equivalencia exacta, 31 cercana y 11 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Igora Royal escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Royal y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com