Convert Schwarzkopf Professional Igora Royal to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Schwarzkopf Professional Igora Royal shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Igora Royal | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1-0 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1-1 | Black Cendré | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3-0 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3-22 | Dark Brown Ash Intense | 3AA | Darkest Brown Ash Ash | Close |
| 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | 3BR | Darkest Brown Brown Red | Close |
| 3-68 | Dark Brown Chocolate Red | 3BR | Darkest Brown Brown Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4-0 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4-33 | Medium Brown Matt Intense | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4-6 | Medium Brown Chocolate | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4-63 | Medium Brown Chocolate Matt | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4-68 | Medium Brown Chocolate Red | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4-88 | Medium Brown Red Intense | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4-99 | Medium Brown Violet Intense | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| Level 5 | ||||
| 5-0 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5-5 | Light Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5-7 | Light Copper Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5-6 | Light Chocolate Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5-88 | Light Red Extra Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5-00 | Light Brown Natural Extra | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5-13 | Light Brown Cendré Matt | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5-16 | Light Brown Cendré Chocolate | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5-21 | Light Brown Ash Cendré | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5-4 | Light Brown Beige | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5-57 | Light Brown Gold Copper | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5-99 | Light Brown Violet Intense | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| Level 6 | ||||
| 6-0 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6-5 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6-7 | Dark Copper Blonde | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6-6 | Dark Chocolate Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6-88 | Dark Red Extra Blonde | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6-12 | Dark Ash Smokey Blonde | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6-00 | Dark Blonde Natural Extra | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6-16 | Dark Blonde Cendré Chocolate | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6-23 | Dark Blonde Ash Matt | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6-29 | Dark Blonde Ash Violet | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6-4 | Dark Blonde Beige | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6-63 | Dark Blonde Chocolate Matt | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6-65 | Dark Blonde Chocolate Gold | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6-68 | Dark Blonde Chocolate Red | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6-77 | Dark Blonde Copper Intense | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6-99 | Dark Blonde Violet Intense | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| Level 7 | ||||
| 7-0 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7-5 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-7 | Medium Copper Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7-12 | Medium Ash Smokey Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7-00 | Medium Blonde Natural Extra | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7-13 | Medium Blonde Cendré Matt | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7-21 | Medium Blonde Ash Cendré | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7-24 | Medium Blonde Ash Beige | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7-4 | Medium Blonde Beige | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-42 | Medium Blonde Beige Ash | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-48 | Medium Blonde Beige Red | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-55 | Medium Blonde Gold Intense | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-57 | Medium Blonde Gold Copper | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7-76 | Medium Blonde Copper Chocolate | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7-77 | Medium Blonde Copper Intense | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| Level 8 | ||||
| 8-0 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8-5 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8-11 | Light Ash Extra Blonde | 8AA | Medium Blonde Ash Ash | Exact |
| 8-00 | Light Blonde Natural Extra | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8-19 | Light Blonde Cendré Violet | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8-21 | Light Blonde Ash Cendré | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8-4 | Light Blonde Beige | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | 8N | Medium Blonde Neutral | Approximate |
| 8-77 | Light Blonde Copper Intense | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| Level 9 | ||||
| 9-0 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9-5 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9-11 | Very Light Ash Extra Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9-00 | Extra Light Blonde Natural Extra | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9-19 | Extra Light Blonde Cendré Violet | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9-24 | Extra Light Blonde Ash Beige | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9-4 | Extra Light Blonde Beige | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9-42 | Extra Light Blonde Beige Ash | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9-48 | Extra Light Blonde Beige Red | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9-55 | Extra Light Blonde Gold Intense | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9-67 | Extra Light Blonde Chocolate Copper | 9N | Light Blonde Neutral | Approximate |
| 9-7 | Extra Light Blonde Copper | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9-98 | Extra Light Blonde Violet Red | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10-0 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 90 Igora Royal shades, 48 exact, 31 close and 11 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Igora Royal's 6-0 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Igora Royal writes the reflect with a dash (7-1 = medium ash blonde); SoColor Pre-Bonded uses a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Igora Royal and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com