Convert Redken Shades EQ Gloss to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Redken Shades EQ Gloss shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Shades EQ Gloss | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2N | Natural Black | Approximate |
| 02M | Midnight Ash | 2N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3RR | Darkest Brown Red Red | Approximate |
| 03G | Cinnamon | 3N | Darkest Brown Neutral | Approximate |
| 03N | Espresso | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 03NB | Mocha Java | 3N | Darkest Brown Neutral | Close |
| 03NW | Cocoa Bean | 3N | Darkest Brown Neutral | Close |
| 03R | Roxy Red | 3RR | Darkest Brown Red Red | Close |
| 03RB | Mahogany | 3RR | Darkest Brown Red Red | Close |
| 03RV | Merlot | 3RV | Darkest Brown Red Violet | Exact |
| 03V | Orchid | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4A | Dark Brown Ash | Close |
| 04CB | Clove | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 04M | Smoked Cedar | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 04N | Chicory | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 04NA | Storm Cloud | 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | Exact |
| 04NB | Maple | 4N | Dark Brown Neutral | Close |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4N | Dark Brown Neutral | Close |
| 04RV | Cabernet | 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | Exact |
| 04VRo | Violet Rose | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 04WG | Sun Tea | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| Level 5 | ||||
| 05C | Chili | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 05CC | Electric Shock | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 05G | Caramel | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 05N | Walnut | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 05NA | Smoke | 5NA | Medium Brown Neutral Ash | Exact |
| 05NW | Macchiato | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 05RB | Manzanita | 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | Exact |
| 05RV | Sangria | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 05V | Cosmic Violet | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| Level 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 06ABn | Brown Smoke | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 06CB | Amber Glaze | 6RC | Light Brown Red Copper | Exact |
| 06CR | Sunset | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 06G | St. Tropez | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 06GB | Toffee | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 06GG | Midas Touch | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 06GI | Tenerife | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 06GN | Moss | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 06HC | Honeycomb | 6W | Light Brown Warm | Exact |
| 06N | Moroccan Sand | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 06NA | Granite | 6NA | Light Brown Neutral Ash | Exact |
| 06NB | Brandy | 6NW | Light Brown Neutral Warm | Exact |
| 06NCh | Ganache | 6N | Light Brown Neutral | Close |
| 06R | Rocket Fire | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 06RB | Cherry Cola | 6RB | Light Brown Red Brown | Exact |
| 06RR | Blaze | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 06T | Iron | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 06VB | Violet Lagoon | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 06VRo | Mauve Rose | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 06WG | Mango | 6W | Light Brown Warm | Close |
| Level 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 07AG | Smokey Beige | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 07C | Curry | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 07CB | Spicestone | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 07CC | Urban Fever | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 07G | Saffron | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 07GB | Butterscotch | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 07GRo | Golden Fizz | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 07M | Driftwood | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 07N | Mirage | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 07NA | Pewter | 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | Exact |
| 07NB | Chestnut | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 07NCh | Fondue | 7N | Dark Blonde Neutral | Close |
| 07NW | Milk Tea | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 07P | Mother of Pearl | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 07RR | Flame | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 07T | Steel | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 07V | Crushed Amethyst | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 07VB | Violet Star | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| Level 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 08CR | Sunrise | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 08GG | Gold Dip | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 08GI | St. Barths | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 08GN | Ivy | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 08HC | Honey Bee | 8W | Medium Blonde Warm | Exact |
| 08N | Mojave | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 08NA | Volcanic | 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | Exact |
| 08NP | Opal Shimmer | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 08NV | Lavender Jewel | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 08T | Silver | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 08V | Iridescent Quartz | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 08VB | Violet Frost | 8AV | Medium Blonde Ash Violet | Exact |
| 08VG | Gilded Taupe | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 08VRo | Rose Quartz | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 08WG | Golden Apricot | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| Level 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 09AG | Glossy Greige | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 09CR | Summer Sunshine | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 09G | Vanilla Crème | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 09B | Sterling | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 09GB | Butter Cream | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 09GI | Hamptons | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 09GRo | Blush Spritz | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 09HC | Honey Butter | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 09M | Sand Dunes | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 09NA | Mist | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 09P | Opal Glow | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 09RB | Blush | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Approximate |
| 09T | Chrome | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 09V | Platinum Ice | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 09VG | Iridescence | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 09VRo | Rosé | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 09VV | Lilac Ice | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 010NA | Marble | 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | Exact |
| 010P | Ivory Pearl | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 010AG | Misty Beige | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 010VG | Baby | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 010AA | Butternut | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 010VV | Lavender Ice | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
Heads up: Shades EQ Gloss is a demi color and SoColor Pre-Bonded is permanent. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 124 Shades EQ Gloss shades, 36 exact, 59 close and 29 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Shades EQ Gloss's 06CB maps to SoColor Pre-Bonded's 6RC. Natural reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Shades EQ Gloss writes the reflect with the tonal-family letter after a zero-padded level (07N = natural, V = violet, NB = natural beige); SoColor Pre-Bonded uses a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash). Both brands write the reflect in a similar way, so reading the code across is straightforward.
Questions about Shades EQ Gloss and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com