Converter Redken Shades EQ Gloss em Matrix SoColor Pre-Bonded
Encontre o equivalente de cada tom de Redken Shades EQ Gloss em Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nome | SoColor Pre-Bonded | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1N | Preto Neutro | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2N | Preto Natural | Aproximada |
| 02M | Midnight Ash | 2N | Preto Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| 03NB | Mocha Java | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Próxima |
| 03NW | Cocoa Bean | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Próxima |
| 03R | Roxy Red | 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 03RB | Mahogany | 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | Próxima |
| 03RV | Merlot | 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | Exata |
| 03V | Orchid | 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | Próxima |
| Nível 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4A | Castanho Escuro Acinzentado | Próxima |
| 04CB | Clove | 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 04M | Smoked Cedar | 4A | Castanho Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 04NA | Storm Cloud | 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | Exata |
| 04NB | Maple | 4N | Castanho Escuro Neutro | Próxima |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4N | Castanho Escuro Neutro | Próxima |
| 04RV | Cabernet | 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | Exata |
| 04VRo | Violet Rose | 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 04WG | Sun Tea | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 05C | Chili | 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 05CC | Electric Shock | 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | Próxima |
| 05G | Caramel | 5G | Castanho Médio Dourado | Exata |
| 05N | Walnut | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 05NA | Smoke | 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | Exata |
| 05NW | Macchiato | 5N | Castanho Médio Neutro | Próxima |
| 05RB | Manzanita | 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | Exata |
| 05RV | Sangria | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 05V | Cosmic Violet | 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 06ABn | Brown Smoke | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 06CB | Amber Glaze | 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | Exata |
| 06CR | Sunset | 6W | Castanho Claro Quente | Aproximada |
| 06G | St. Tropez | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 06GB | Toffee | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 06GG | Midas Touch | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 06GI | Tenerife | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 06GN | Moss | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 06HC | Honeycomb | 6W | Castanho Claro Quente | Exata |
| 06N | Moroccan Sand | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 06NA | Granite | 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | Exata |
| 06NB | Brandy | 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | Exata |
| 06NCh | Ganache | 6N | Castanho Claro Neutro | Próxima |
| 06R | Rocket Fire | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 06RB | Cherry Cola | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Exata |
| 06RR | Blaze | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 06T | Iron | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 06VB | Violet Lagoon | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 06VRo | Mauve Rose | 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 06WG | Mango | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 07AG | Smokey Beige | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 07C | Curry | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 07CB | Spicestone | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 07CC | Urban Fever | 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | Próxima |
| 07G | Saffron | 7G | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 07GB | Butterscotch | 7G | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 07GRo | Golden Fizz | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 07M | Driftwood | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 07NA | Pewter | 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | Exata |
| 07NB | Chestnut | 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | Exata |
| 07NCh | Fondue | 7N | Loiro Escuro Neutro | Próxima |
| 07NW | Milk Tea | 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | Exata |
| 07P | Mother of Pearl | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Aproximada |
| 07RR | Flame | 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | Exata |
| 07T | Steel | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 07V | Crushed Amethyst | 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 08CR | Sunrise | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Próxima |
| 08GG | Gold Dip | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 08GI | St. Barths | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 08GN | Ivy | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 08HC | Honey Bee | 8W | Loiro Médio Quente | Exata |
| 08N | Mojave | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 08NA | Volcanic | 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | Exata |
| 08NP | Opal Shimmer | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 08NV | Lavender Jewel | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 08T | Silver | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 08V | Iridescent Quartz | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | Exata |
| 08VG | Gilded Taupe | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | Próxima |
| 09AG | Glossy Greige | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 09CR | Summer Sunshine | 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | Próxima |
| 09G | Vanilla Crème | 9G | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 09B | Sterling | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 09GB | Butter Cream | 9G | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 09GI | Hamptons | 9G | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 09GRo | Blush Spritz | 9G | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 09HC | Honey Butter | 9G | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 09M | Sand Dunes | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 09NA | Mist | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 09P | Opal Glow | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 09V | Platinum Ice | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 010NA | Marble | 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | Exata |
| 010P | Ivory Pearl | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Exata |
| 010AG | Misty Beige | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 010VG | Baby | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
Atenção: Shades EQ Gloss é coloração demi e SoColor Pre-Bonded é permanente. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 124 tons de Shades EQ Gloss, 36 com equivalência exata, 59 próxima e 29 aproximada nesta tabela com SoColor Pre-Bonded. Por exemplo, o 06CB da Shades EQ Gloss corresponde ao 6RC da SoColor Pre-Bonded. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
Shades EQ Gloss escreve o reflexo com a letra da família tonal após o nível com zero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural bege); SoColor Pre-Bonded usa uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado). Ambas as marcas anotam o reflexo de forma parecida, então a leitura do código é direta.
Perguntas sobre Shades EQ Gloss e SoColor Pre-Bonded
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com