Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Matrix SoColor Pre-Bonded
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | SoColor Pre-Bonded | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 2N | Preto Natural | Exata |
| 2/8 | Preto Azulado | 2N | Preto Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | Exata |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | Próxima |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | Exata |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 4N | Castanho Escuro Neutro | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | Exata |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | Próxima |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 4A | Castanho Escuro Acinzentado | Próxima |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | Próxima |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 4A | Castanho Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 4A | Castanho Escuro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 5N | Castanho Médio Neutro | Próxima |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 5N | Castanho Médio Neutro | Próxima |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 5N | Castanho Médio Neutro | Exata |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 5N | Castanho Médio Neutro | Próxima |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Exata |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5G | Castanho Médio Dourado | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5G | Castanho Médio Dourado | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Próxima |
| 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | Próxima |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Avermelhado Violeta | 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | Próxima |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | Próxima |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | Próxima |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | Próxima |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 5A | Castanho Médio Acinzentado | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | Exata |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 6N | Castanho Claro Neutro | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | Exata |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6W | Castanho Claro Quente | Próxima |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | Exata |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Próxima |
| 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Avermelhado Mogno | 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | Exata |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | Próxima |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | Exata |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Violeta | 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | Exata |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | Próxima |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | Próxima |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Avermelhado | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6A | Castanho Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | Exata |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | Exata |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 7N | Loiro Escuro Neutro | Próxima |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 7N | Loiro Escuro Neutro | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 7N | Loiro Escuro Neutro | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 7N | Loiro Escuro Neutro | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Exata |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Próxima |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | 7G | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Dourado | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Intenso | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Violeta | 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | Próxima |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 7A | Loiro Escuro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | Exata |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Avermelhado | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 8N | Loiro Médio Neutro | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 8N | Loiro Médio Neutro | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | Exata |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | 8W | Loiro Médio Quente | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Avermelhado Mogno | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Avermelhado Dourado | 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Avermelhado | 8A | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Avermelhado | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 9N | Loiro Claro Neutro | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 9N | Loiro Claro Neutro | Exata |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9G | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 9G | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 9G | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Exata |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Próxima |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Avermelhado Intenso | 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | Aproximada |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9A | Loiro Claro Acinzentado | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Exata |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Avermelhado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Próxima |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 10N | Loiro Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| Nível 12 | ||||
| 12/0 | Loiro Especial | 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
| 12/07 | Loiro Especial Natural Marrom | 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
| 12/1 | Loiro Especial Acinzentado | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
| 12/11 | Loiro Especial Acinzentado Intenso | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
| 12/16 | Loiro Especial Acinzentado Violeta | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
| 12/81 | Loiro Especial Perolado Acinzentado | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
| 12/89 | Loiro Especial Perolado Cendré | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
| 12/96 | Loiro Especial Cendré Violeta | 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | Aproximada |
Sem equivalente direto em SoColor Pre-Bonded (1)
Estes tons de Koleston Perfect ME+ não têm um tom comparável de nível e reflexo em SoColor Pre-Bonded. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 12/61 Loiro Especial Violeta Acinzentado
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 47 com equivalência exata, 63 próxima e 41 aproximada nesta tabela com SoColor Pre-Bonded. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 6N da SoColor Pre-Bonded. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em SoColor Pre-Bonded; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Koleston Perfect ME+ escreve o reflexo com uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado); SoColor Pre-Bonded usa uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e SoColor Pre-Bonded
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com