Convert Wella Professionals Koleston Perfect ME+ to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Wella Professionals Koleston Perfect ME+ shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Koleston Perfect ME+ | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 2N | Natural Black | Exact |
| 2/8 | Blue Black | 2N | Natural Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3/00 | Dark Brown Intense Natural | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 33/0 | Intensive Dark Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4/00 | Medium Brown Intense Natural | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4/07 | Medium Brown Natural Brown | 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | Exact |
| 44/0 | Intensive Medium Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 44/02 | Intensive Medium Brown Natural Matte | 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | Exact |
| 4/3 | Medium Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | 4A | Dark Brown Ash | Close |
| 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4/77 | Medium Brown Intense Brown | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5/00 | Light Brown Intense Natural | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5/05 | Light Brown Natural Mahogany | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 5/07 | Light Brown Natural Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 55/0 | Intensive Light Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 55/02 | Intensive Light Brown Natural Matte | 5N | Medium Brown Neutral | Close |
| 5/1 | Light Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5/18 | Light Brown Ash Pearl | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5/3 | Light Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5/37 | Light Brown Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Close |
| 5/82 | Light Brown Pearl Matte | 5A | Medium Brown Ash | Close |
| 5/41 | Light Brown Red Ash | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5/43 | Light Brown Red Golden | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 5/5 | Light Mahogany Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | Close |
| 55/55 | Intensive Light Brown Intense Mahogany | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 55/66 | Intensive Light Brown Intense Violet | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5/7 | Light Brown Brown | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5/73 | Light Brown Brown Golden | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5/77 | Light Brown Intense Brown | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6/00 | Dark Blonde Intense Natural | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | 6NJ | Light Brown Neutral Jade | Exact |
| 66/0 | Intensive Dark Blonde | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 66/02 | Intensive Dark Blonde Natural Matte | 6NJ | Light Brown Neutral Jade | Exact |
| 6/1 | Dark Ash Blonde | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6/3 | Dark Golden Blonde | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | 6AA | Light Brown Ash Ash | Exact |
| 6/97 | Dark Blonde Cendré Brown | 6A | Light Brown Ash | Close |
| 6/41 | Dark Blonde Red Ash | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6/43 | Dark Blonde Red Golden | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | 6RB | Light Brown Red Brown | Exact |
| 6/5 | Dark Mahogany Blonde | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | 6RR+ | Light Brown Red Red+ | Exact |
| 66/46 | Intensive Dark Blonde Red Violet | 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | Exact |
| 66/55 | Intensive Dark Blonde Intense Mahogany | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 66/56 | Intensive Dark Blonde Mahogany Violet | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6/7 | Dark Brown Blonde | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Golden | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6/74 | Dark Blonde Brown Red | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6/77 | Dark Blonde Intense Brown | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7/00 | Medium Blonde Intense Natural | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | Exact |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | Exact |
| 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | 7N | Dark Blonde Neutral | Close |
| 7/07 | Medium Blonde Natural Brown | 7N | Dark Blonde Neutral | Close |
| 77/0 | Intensive Medium Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 77/02 | Intensive Medium Blonde Natural Matte | 7N | Dark Blonde Neutral | Close |
| 7/1 | Medium Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7/17 | Medium Blonde Ash Brown | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7/18 | Medium Blonde Ash Pearl | 7A | Dark Blonde Ash | Close |
| 7/3 | Medium Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7/31 | Medium Blonde Golden Ash | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7/36 | Medium Blonde Golden Violet | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7/37 | Medium Blonde Golden Brown | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7/38 | Medium Blonde Golden Pearl | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7/34 | Medium Blonde Golden Red | 7G | Dark Blonde Gold | Close |
| 7/43 | Medium Blonde Red Golden | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 77/43 | Intensive Medium Blonde Red Golden | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 77/44 | Intensive Medium Blonde Intense Red | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 77/46 | Intensive Medium Blonde Red Violet | 7RB | Dark Blonde Red Brown | Close |
| 7/7 | Medium Brown Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Golden | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7/77 | Medium Blonde Intense Brown | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8/00 | Light Blonde Intense Natural | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8/01 | Light Blonde Natural Ash | 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | Exact |
| 8/03 | Light Blonde Natural Golden | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8/04 | Light Blonde Natural Red | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8/07 | Light Blonde Natural Brown | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 88/0 | Intensive Light Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 88/02 | Intensive Light Blonde Natural Matte | 8N | Medium Blonde Neutral | Close |
| 8/1 | Light Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8/3 | Light Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8/38 | Light Blonde Golden Pearl | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | 8AV | Medium Blonde Ash Violet | Exact |
| 8/97 | Light Blonde Cendré Brown | 8A | Medium Blonde Ash | Close |
| 8/34 | Light Blonde Golden Red | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 8/43 | Light Blonde Red Golden | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 8/45 | Light Blonde Red Mahogany | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 88/43 | Intensive Light Blonde Red Golden | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 8/7 | Light Brown Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8/73 | Light Blonde Brown Golden | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8/74 | Light Blonde Brown Red | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9/00 | Very Light Blonde Intense Natural | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9/04 | Very Light Blonde Natural Red | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 9/05 | Very Light Blonde Natural Mahogany | 9N | Light Blonde Neutral | Close |
| 99/0 | Intensive Very Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9/1 | Very Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9/17 | Very Light Blonde Ash Brown | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9/3 | Very Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9/31 | Very Light Blonde Golden Ash | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 9/38 | Very Light Blonde Golden Pearl | 9G | Light Blonde Gold | Close |
| 9/8 | Very Light Pearl Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendré Violet | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendré Brown | 9A | Light Blonde Ash | Close |
| 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Approximate |
| 9/7 | Very Light Brown Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Golden | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10/04 | Lightest Blonde Natural Red | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Close |
| 10/1 | Lightest Ash Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 10/3 | Lightest Golden Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10/31 | Lightest Blonde Golden Ash | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10/38 | Lightest Blonde Golden Pearl | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10/8 | Lightest Pearl Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10/86 | Lightest Blonde Pearl Violet | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 10/95 | Lightest Blonde Cendré Mahogany | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10/96 | Lightest Blonde Cendré Violet | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 10/97 | Lightest Blonde Cendré Brown | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| Level 12 | ||||
| 12/0 | Special Blonde | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Approximate |
| 12/07 | Special Blonde Natural Brown | 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | Approximate |
| 12/1 | Special Blonde Ash | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 12/11 | Special Blonde Intense Ash | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 12/16 | Special Blonde Ash Violet | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 12/81 | Special Blonde Pearl Ash | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 12/89 | Special Blonde Pearl Cendré | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
| 12/96 | Special Blonde Cendré Violet | 11A | Extra Light Blonde+ Ash | Approximate |
No direct equivalent in SoColor Pre-Bonded (1)
These Koleston Perfect ME+ shades have no comparable level-and-reflect shade in SoColor Pre-Bonded. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 12/61 Special Blonde Violet Ash
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 152 Koleston Perfect ME+ shades, 47 exact, 63 close and 41 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Koleston Perfect ME+'s 6/0 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; matte ones need more adjustment. 1 shade has no direct equivalent in SoColor Pre-Bonded; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Koleston Perfect ME+ writes the reflect with a slash (7/1 = medium ash blonde); SoColor Pre-Bonded uses a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Koleston Perfect ME+ and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com