Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 2N | Negro Natural | Exacta |
| 2/8 | Negro Azulado | 2N | Negro Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3/00 | Castaño Oscuro Natural Intenso | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 33/0 | Castaño Oscuro Intenso | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4/00 | Castaño Medio Natural Intenso | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4/07 | Castaño Medio Natural Marrón | 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | Exacta |
| 44/0 | Castaño Medio Intenso | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 44/02 | Castaño Medio Intenso Natural Mate | 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | Exacta |
| 4/3 | Castaño Medio Dorado | 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | Cercana |
| 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Cercana |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | Cercana |
| 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 4/77 | Castaño Medio Marrón Intenso | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5/00 | Castaño Claro Natural Intenso | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5/05 | Castaño Claro Natural Caoba | 5N | Castaño Medio Neutro | Cercana |
| 5/07 | Castaño Claro Natural Marrón | 5N | Castaño Medio Neutro | Cercana |
| 55/0 | Castaño Claro Intenso | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 55/02 | Castaño Claro Intenso Natural Mate | 5N | Castaño Medio Neutro | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | 5A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5G | Castaño Medio Dorado | Cercana |
| 5/82 | Castaño Claro Perla Mate | 5A | Castaño Medio Ceniza | Cercana |
| 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Cercana |
| 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 55/46 | Castaño Claro Intenso Rojo Violeta | 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | Cercana |
| 55/55 | Castaño Claro Intenso Caoba Intenso | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5/7 | Castaño Claro Marrón | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5/77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6/00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6/07 | Rubio Oscuro Natural Marrón | 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | Exacta |
| 66/0 | Rubio Oscuro Intenso | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 66/02 | Rubio Oscuro Intenso Natural Mate | 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | Exacta |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | Exacta |
| 6/97 | Rubio Oscuro Cendré Marrón | 6A | Castaño Claro Ceniza | Cercana |
| 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6/45 | Rubio Oscuro Rojo Caoba | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Exacta |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Intenso | 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | Exacta |
| 66/46 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Violeta | 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | Exacta |
| 66/55 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Intenso | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 66/56 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Violeta | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6/74 | Rubio Oscuro Marrón Rojo | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7/00 | Rubio Medio Natural Intenso | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7/05 | Rubio Medio Natural Caoba | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Cercana |
| 7/07 | Rubio Medio Natural Marrón | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Cercana |
| 77/0 | Rubio Medio Intenso | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 77/02 | Rubio Medio Intenso Natural Mate | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7/17 | Rubio Medio Ceniza Marrón | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7/37 | Rubio Medio Dorado Marrón | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7/38 | Rubio Medio Dorado Perla | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 7/47 | Rubio Medio Rojo Marrón | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 77/43 | Rubio Medio Intenso Rojo Dorado | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 77/44 | Rubio Medio Intenso Rojo Intenso | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 77/46 | Rubio Medio Intenso Rojo Violeta | 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7/77 | Rubio Medio Marrón Intenso | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8/00 | Rubio Claro Natural Intenso | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 8/04 | Rubio Claro Natural Rojo | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 8/07 | Rubio Claro Natural Marrón | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 88/0 | Rubio Claro Intenso | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 88/02 | Rubio Claro Intenso Natural Mate | 8N | Rubio Medio Neutro | Cercana |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | Exacta |
| 8/97 | Rubio Claro Cendré Marrón | 8A | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Rojo Ceniza | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojo Dorado | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8/45 | Rubio Claro Rojo Caoba | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 88/43 | Rubio Claro Intenso Rojo Dorado | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8/7 | Rubio Claro Marrón | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8/74 | Rubio Claro Marrón Rojo | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9/00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9/04 | Rubio Muy Claro Natural Rojo | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 9/05 | Rubio Muy Claro Natural Caoba | 9N | Rubio Claro Neutro | Cercana |
| 99/0 | Rubio Muy Claro Intenso | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9/17 | Rubio Muy Claro Ceniza Marrón | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 9/38 | Rubio Muy Claro Dorado Perla | 9G | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 9/8 | Rubio Muy Claro Perla | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9A | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | Aproximada |
| 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10/04 | Rubio Extra Claro Natural Rojo | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Cercana |
| 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10/16 | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10/38 | Rubio Extra Claro Dorado Perla | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10/8 | Rubio Extra Claro Perla | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10/86 | Rubio Extra Claro Perla Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 10/95 | Rubio Extra Claro Cendré Caoba | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10/96 | Rubio Extra Claro Cendré Violeta | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 10/97 | Rubio Extra Claro Cendré Marrón | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| Nivel 12 | ||||
| 12/0 | Rubio Especial | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
| 12/07 | Rubio Especial Natural Marrón | 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | Aproximada |
| 12/1 | Rubio Especial Ceniza | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12/11 | Rubio Especial Ceniza Intenso | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12/16 | Rubio Especial Ceniza Violeta | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12/81 | Rubio Especial Perla Ceniza | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12/89 | Rubio Especial Perla Cendré | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
| 12/96 | Rubio Especial Cendré Violeta | 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | Aproximada |
Sin equivalente directo en SoColor Pre-Bonded (1)
Estos tonos de Koleston Perfect ME+ no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en SoColor Pre-Bonded. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 12/61 Rubio Especial Violeta Ceniza
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 152 tonos de Koleston Perfect ME+, 47 con equivalencia exacta, 63 cercana y 41 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6/0 de Koleston Perfect ME+ se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en SoColor Pre-Bonded; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Koleston Perfect ME+ escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); SoColor Pre-Bonded usa una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com