Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 03N | Espresso | Aproximada |
| 2/8 | Negro Azulado | 02ABn | Cool Ebony | Cercana |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 03N | Espresso | Exacta |
| 3/00 | Castaño Oscuro Natural Intenso | 03N | Espresso | Exacta |
| 33/0 | Castaño Oscuro Intenso | 03N | Espresso | Exacta |
| 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | 03V | Orchid | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 04N | Chicory | Exacta |
| 4/00 | Castaño Medio Natural Intenso | 04N | Chicory | Exacta |
| 4/07 | Castaño Medio Natural Marrón | 04N | Chicory | Cercana |
| 44/0 | Castaño Medio Intenso | 04N | Chicory | Exacta |
| 44/02 | Castaño Medio Intenso Natural Mate | 04N | Chicory | Cercana |
| 4/3 | Castaño Medio Dorado | 04WG | Sun Tea | Exacta |
| 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | 04ABn | Dark Roast | Cercana |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | 04M | Smoked Cedar | Cercana |
| 4/77 | Castaño Medio Marrón Intenso | 04M | Smoked Cedar | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 05N | Walnut | Exacta |
| 5/00 | Castaño Claro Natural Intenso | 05N | Walnut | Exacta |
| 5/05 | Castaño Claro Natural Caoba | 05N | Walnut | Cercana |
| 5/07 | Castaño Claro Natural Marrón | 05N | Walnut | Cercana |
| 55/0 | Castaño Claro Intenso | 05N | Walnut | Exacta |
| 55/02 | Castaño Claro Intenso Natural Mate | 05N | Walnut | Cercana |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 05G | Caramel | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 05G | Caramel | Cercana |
| 5/82 | Castaño Claro Perla Mate | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/46 | Castaño Claro Intenso Rojo Violeta | 05RV | Sangria | Exacta |
| 55/55 | Castaño Claro Intenso Caoba Intenso | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 05V | Cosmic Violet | Cercana |
| 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | 05V | Cosmic Violet | Cercana |
| 5/7 | Castaño Claro Marrón | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 05N | Walnut | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6/00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6/07 | Rubio Oscuro Natural Marrón | 06N | Moroccan Sand | Cercana |
| 66/0 | Rubio Oscuro Intenso | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 66/02 | Rubio Oscuro Intenso Natural Mate | 06N | Moroccan Sand | Cercana |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06T | Iron | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | 06ABn | Brown Smoke | Cercana |
| 6/97 | Rubio Oscuro Cendré Marrón | 06ABn | Brown Smoke | Cercana |
| 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 6/45 | Rubio Oscuro Rojo Caoba | 06RB | Cherry Cola | Exacta |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Intenso | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 66/46 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Violeta | 06CB | Amber Glaze | Cercana |
| 66/55 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Intenso | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 66/56 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Violeta | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/74 | Rubio Oscuro Marrón Rojo | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 07N | Mirage | Exacta |
| 7/00 | Rubio Medio Natural Intenso | 07N | Mirage | Exacta |
| 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | 07NA | Pewter | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 07NB | Chestnut | Exacta |
| 7/05 | Rubio Medio Natural Caoba | 07NCh | Fondue | Exacta |
| 7/07 | Rubio Medio Natural Marrón | 07N | Mirage | Cercana |
| 77/0 | Rubio Medio Intenso | 07N | Mirage | Exacta |
| 77/02 | Rubio Medio Intenso Natural Mate | 07N | Mirage | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 07T | Steel | Exacta |
| 7/17 | Rubio Medio Ceniza Marrón | 07AG | Smokey Beige | Cercana |
| 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | 07AG | Smokey Beige | Cercana |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 07G | Saffron | Exacta |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 07G | Saffron | Cercana |
| 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | 07G | Saffron | Cercana |
| 7/37 | Rubio Medio Dorado Marrón | 07G | Saffron | Cercana |
| 7/38 | Rubio Medio Dorado Perla | 07G | Saffron | Cercana |
| 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | 07GRo | Golden Fizz | Exacta |
| 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 7/47 | Rubio Medio Rojo Marrón | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 77/43 | Rubio Medio Intenso Rojo Dorado | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 77/44 | Rubio Medio Intenso Rojo Intenso | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 77/46 | Rubio Medio Intenso Rojo Violeta | 07CB | Spicestone | Cercana |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 07M | Driftwood | Exacta |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 07M | Driftwood | Cercana |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 07M | Driftwood | Cercana |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 07M | Driftwood | Cercana |
| 7/77 | Rubio Medio Marrón Intenso | 07M | Driftwood | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 08N | Mojave | Exacta |
| 8/00 | Rubio Claro Natural Intenso | 08N | Mojave | Exacta |
| 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | 08NA | Volcanic | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 08N | Mojave | Cercana |
| 8/04 | Rubio Claro Natural Rojo | 08N | Mojave | Cercana |
| 8/07 | Rubio Claro Natural Marrón | 08N | Mojave | Cercana |
| 88/0 | Rubio Claro Intenso | 08N | Mojave | Exacta |
| 88/02 | Rubio Claro Intenso Natural Mate | 08N | Mojave | Cercana |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 08T | Silver | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 08GG | Gold Dip | Cercana |
| 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | 08VB | Violet Frost | Exacta |
| 8/97 | Rubio Claro Cendré Marrón | 08T | Silver | Cercana |
| 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | 08GG | Gold Dip | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Rojo Ceniza | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojo Dorado | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/45 | Rubio Claro Rojo Caoba | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 88/43 | Rubio Claro Intenso Rojo Dorado | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/7 | Rubio Claro Marrón | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/74 | Rubio Claro Marrón Rojo | 08T | Silver | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9/00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 09NA | Mist | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 09NB | Irish Crème | Exacta |
| 9/04 | Rubio Muy Claro Natural Rojo | 09N | Café Au Lait | Cercana |
| 9/05 | Rubio Muy Claro Natural Caoba | 09N | Café Au Lait | Cercana |
| 99/0 | Rubio Muy Claro Intenso | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09B | Sterling | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9/17 | Rubio Muy Claro Ceniza Marrón | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 09G | Vanilla Crème | Cercana |
| 9/38 | Rubio Muy Claro Dorado Perla | 09G | Vanilla Crème | Cercana |
| 9/8 | Rubio Muy Claro Perla | 09B | Sterling | Exacta |
| 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | 09RB | Blush | Cercana |
| 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | 09M | Sand Dunes | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 09M | Sand Dunes | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 010N | Delicate Natural | Exacta |
| 10/04 | Rubio Extra Claro Natural Rojo | 010NA | Marble | Cercana |
| 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 010T | Platinum | Exacta |
| 10/16 | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 010T | Platinum | Cercana |
| 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | 010G | Lemon Icing | Exacta |
| 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 010GI | Tahitian Sand | Cercana |
| 10/38 | Rubio Extra Claro Dorado Perla | 010GI | Tahitian Sand | Cercana |
| 10/8 | Rubio Extra Claro Perla | 010T | Platinum | Exacta |
| 10/86 | Rubio Extra Claro Perla Violeta | 010T | Platinum | Cercana |
| 10/95 | Rubio Extra Claro Cendré Caoba | 010T | Platinum | Cercana |
| 10/96 | Rubio Extra Claro Cendré Violeta | 010T | Platinum | Cercana |
| 10/97 | Rubio Extra Claro Cendré Marrón | 010T | Platinum | Cercana |
Sin equivalente directo en Shades EQ Gloss (9)
Estos tonos de Koleston Perfect ME+ no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shades EQ Gloss. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 12/0 Rubio Especial
- 12/07 Rubio Especial Natural Marrón
- 12/1 Rubio Especial Ceniza
- 12/11 Rubio Especial Ceniza Intenso
- 12/16 Rubio Especial Ceniza Violeta
- 12/61 Rubio Especial Violeta Ceniza
- 12/81 Rubio Especial Perla Ceniza
- 12/89 Rubio Especial Perla Cendré
- 12/96 Rubio Especial Cendré Violeta
Ojo: Koleston Perfect ME+ es coloración permanente y Shades EQ Gloss es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 152 tonos de Koleston Perfect ME+, 48 con equivalencia exacta, 67 cercana y 28 aproximada en esta tabla con Shades EQ Gloss. Por ejemplo, el 6/0 de Koleston Perfect ME+ se corresponde con el 06N de Shades EQ Gloss. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste. 9 tonos no tienen equivalente directo en Shades EQ Gloss; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Koleston Perfect ME+ escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Shades EQ Gloss usa la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com