Convertir Wella Professionals Color Touch a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 03N | Espresso | Aproximada |
| 2/8 | Negro Perla | 02ABn | Cool Ebony | Cercana |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 03N | Espresso | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 03N | Espresso | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 03R | Roxy Red | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 03V | Orchid | Exacta |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 03V | Orchid | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 04N | Chicory | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 04N | Chicory | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 04N | Chicory | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 04N | Chicory | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 04CB | Clove | Aproximada |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 04CB | Clove | Aproximada |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 04M | Smoked Cedar | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 05N | Walnut | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 05N | Walnut | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 05N | Walnut | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 05N | Walnut | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 05N | Walnut | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 05N | Walnut | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 05N | Walnut | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 05G | Caramel | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 05G | Caramel | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 05V | Cosmic Violet | Exacta |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 05V | Cosmic Violet | Exacta |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 06R | Rocket Fire | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 06R | Rocket Fire | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 06R | Rocket Fire | Exacta |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 06R | Rocket Fire | Exacta |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 07N | Mirage | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 07N | Mirage | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 07N | Mirage | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 07N | Mirage | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 07T | Steel | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 07G | Saffron | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 07RR | Flame | Exacta |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 07RR | Flame | Exacta |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 07RR | Flame | Exacta |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 07RR | Flame | Exacta |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 07M | Driftwood | Exacta |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 07M | Driftwood | Exacta |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 07M | Driftwood | Exacta |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 07M | Driftwood | Exacta |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 07T | Steel | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 07T | Steel | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 07T | Steel | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 08N | Mojave | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 08N | Mojave | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 08N | Mojave | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 08N | Mojave | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 08T | Silver | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 09B | Sterling | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 09M | Sand Dunes | Exacta |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 09M | Sand Dunes | Exacta |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 09B | Sterling | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 09B | Sterling | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 09B | Sterling | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 010N | Delicate Natural | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 010N | Delicate Natural | Exacta |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 010N | Delicate Natural | Exacta |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 010T | Platinum | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 010G | Lemon Icing | Exacta |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 010G | Lemon Icing | Exacta |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 010P | Ivory Pearl | Exacta |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 010T | Platinum | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 010T | Platinum | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 75 con equivalencia exacta, 4 cercana y 22 aproximada en esta tabla con Shades EQ Gloss. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 06N de Shades EQ Gloss. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste.
Color Touch escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Shades EQ Gloss usa la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color Touch y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com