Convertir Wella Professionals Color Touch a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8-0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8-0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (3)
Estos tonos de Color Touch no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 2/8 Negro Perla
- 10/6 Rubio Clarísimo Violeta
- 10/73 Rubio Clarísimo Marrón Dorado
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 46 con equivalencia exacta y 52 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6-0 de Igora Vibrance. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 3 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Color Touch escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Igora Vibrance usa un guion (7-1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color Touch y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com