Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5-0 | Castaño Claro | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8-0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (4)
Estos tonos de SoColor Pre-Bonded no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1N Negro Neutro
- 11N Rubio Extra Claro+ Neutro
- 11A Rubio Extra Claro+ Ceniza
- 11P Rubio Extra Claro+ Perla
Ojo: SoColor Pre-Bonded es coloración permanente y Igora Vibrance es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 21 con equivalencia exacta, 25 cercana y 51 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6-0 de Igora Vibrance. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 4 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
SoColor Pre-Bonded escribe el reflejo con una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza); Igora Vibrance usa un guion (7-1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com