Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1N | Negro Neutro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 2/0 | Negro | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Cercana |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Cercana |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5/0 | Castaño Claro | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5/0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Cercana |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5/0 | Castaño Claro | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6/0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Cercana |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7/0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Cercana |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8/0 | Rubio Claro | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 10/0 | Rubio Clarísimo | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Aproximada |
Ojo: SoColor Pre-Bonded es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 28 con equivalencia exacta, 43 cercana y 30 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6/0 de Color Touch. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
SoColor Pre-Bonded escribe el reflejo con una letra pegada al nivel, escala US desplazada un nivel respecto a la europea (7N = rubio oscuro neutro, A = ceniza); Color Touch usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com