Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Wella Professionals Color Touch
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Wella Professionals Color Touch. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Color Touch | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 2/0 | Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 2/0 | Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3/66 | Dark Brown Violet Intense | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3/5 | Dark Brown Mahogany | Close |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3/5 | Dark Brown Mahogany | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3/5 | Dark Brown Mahogany | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3/66 | Dark Brown Violet Intense | Close |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4/6 | Medium Brown Violet | Approximate |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4/6 | Medium Brown Violet | Approximate |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4/6 | Medium Brown Violet | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4/5 | Medium Brown Mahogany | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4/6 | Medium Brown Violet | Approximate |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5/0 | Light Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5/1 | Light Brown Ash | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5/5 | Light Brown Mahogany | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5/5 | Light Brown Mahogany | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5/3 | Light Brown Gold | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5/3 | Light Brown Gold | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5/3 | Light Brown Gold | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 55/65 | Light Brown Intense Violet Mahogany | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5/4 | Light Brown Red | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5/4 | Light Brown Red | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5/4 | Light Brown Red | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5/4 | Light Brown Red | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6/57 | Dark Blonde Mahogany Brown | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6/0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6/57 | Dark Blonde Mahogany Brown | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6/3 | Dark Blonde Gold | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6/4 | Dark Blonde Red | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6/7 | Dark Blonde Brown | Approximate |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6/3 | Dark Blonde Gold | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7/0 | Medium Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7/1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7/1 | Medium Blonde Ash | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7/4 | Medium Blonde Red | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7/4 | Medium Blonde Red | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7/3 | Medium Blonde Gold | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7/3 | Medium Blonde Gold | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7/3 | Medium Blonde Gold | Approximate |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7/3 | Medium Blonde Gold | Approximate |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7/4 | Medium Blonde Red | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7/4 | Medium Blonde Red | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8/0 | Light Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8/0 | Light Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8/3 | Light Blonde Gold | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8/3 | Light Blonde Gold | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8/0 | Light Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8/3 | Light Blonde Gold | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9/3 | Very Light Blonde Gold | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10/1 | Lightest Blonde Ash | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10/0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10/1 | Lightest Blonde Ash | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10/1 | Lightest Blonde Ash | Approximate |
Heads up: SoColor Pre-Bonded is a permanent color and Color Touch is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 28 exact, 43 close and 30 approximate in this chart with Color Touch. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Color Touch's 6/0. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash); Color Touch uses a slash (7/1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Color Touch
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com