Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 2/0 | Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 2/0 | Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4/07 | Medium Brown Natural Brown | Exact |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4/07 | Medium Brown Natural Brown | Exact |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4/3 | Medium Golden Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5/0 | Light Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5/5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5/5 | Light Mahogany Brown | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5/3 | Light Golden Brown | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5/0 | Light Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | Exact |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6/91 | Dark Blonde Cendré Ash | Exact |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6/0 | Dark Blonde | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | Exact |
| 6W | Light Brown Warm | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 66/46 | Intensive Dark Blonde Red Violet | Exact |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 66/44 | Intensive Dark Blonde Intense Red | Exact |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6/07 | Dark Blonde Natural Brown | Exact |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | Exact |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7/3 | Medium Golden Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | Exact |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7/0 | Medium Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8/01 | Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | Exact |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8/0 | Light Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8/01 | Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10/16 | Lightest Blonde Ash Violet | Exact |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10/0 | Lightest Blonde | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 41 exact, 36 close and 24 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
SoColor Pre-Bonded writes the reflect with a letter after the level, US scale one level higher than European (7N = dark blonde neutral, A = ash); Koleston Perfect ME+ uses a slash (7/1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com