Convert Schwarzkopf Professional Igora Royal to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Schwarzkopf Professional Igora Royal shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Igora Royal | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1-0 | Black | 2/0 | Black | Approximate |
| 1-1 | Black Cendré | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3-0 | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3-22 | Dark Brown Ash Intense | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| 3-65 | Dark Brown Chocolate Gold | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| 3-68 | Dark Brown Chocolate Red | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4-0 | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4-33 | Medium Brown Matt Intense | 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | Close |
| 4-46 | Medium Brown Beige Chocolate | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| 4-6 | Medium Brown Chocolate | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4-63 | Medium Brown Chocolate Matt | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4-68 | Medium Brown Chocolate Red | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4-88 | Medium Brown Red Intense | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 4-99 | Medium Brown Violet Intense | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| Level 5 | ||||
| 5-0 | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5-1 | Light Ash Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5-5 | Light Golden Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5-7 | Light Copper Brown | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 5-6 | Light Chocolate Brown | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5-88 | Light Red Extra Brown | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5-00 | Light Brown Natural Extra | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5-13 | Light Brown Cendré Matt | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5-16 | Light Brown Cendré Chocolate | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5-21 | Light Brown Ash Cendré | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5-4 | Light Brown Beige | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5-57 | Light Brown Gold Copper | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5-65 | Light Brown Chocolate Gold | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 5-99 | Light Brown Violet Intense | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| Level 6 | ||||
| 6-0 | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-1 | Dark Ash Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6-5 | Dark Golden Blonde | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6-7 | Dark Copper Blonde | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6-6 | Dark Chocolate Blonde | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6-88 | Dark Red Extra Blonde | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6-12 | Dark Ash Smokey Blonde | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 6-00 | Dark Blonde Natural Extra | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6-16 | Dark Blonde Cendré Chocolate | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6-23 | Dark Blonde Ash Matt | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6-29 | Dark Blonde Ash Violet | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 6-31 | Dark Blonde Matt Cendré | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6-4 | Dark Blonde Beige | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6-46 | Dark Blonde Beige Chocolate | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6-63 | Dark Blonde Chocolate Matt | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6-65 | Dark Blonde Chocolate Gold | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6-68 | Dark Blonde Chocolate Red | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6-77 | Dark Blonde Copper Intense | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 6-99 | Dark Blonde Violet Intense | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7-0 | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-1 | Medium Ash Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7-5 | Medium Golden Blonde | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-7 | Medium Copper Blonde | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7-12 | Medium Ash Smokey Blonde | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 7-00 | Medium Blonde Natural Extra | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7-13 | Medium Blonde Cendré Matt | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7-21 | Medium Blonde Ash Cendré | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7-24 | Medium Blonde Ash Beige | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7-4 | Medium Blonde Beige | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-42 | Medium Blonde Beige Ash | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-48 | Medium Blonde Beige Red | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-55 | Medium Blonde Gold Intense | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-57 | Medium Blonde Gold Copper | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7-65 | Medium Blonde Chocolate Gold | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Approximate |
| 7-76 | Medium Blonde Copper Chocolate | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 7-77 | Medium Blonde Copper Intense | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8-0 | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8-1 | Light Ash Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8-5 | Light Golden Blonde | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8-11 | Light Ash Extra Blonde | 8/1 | Light Ash Blonde | Close |
| 8-00 | Light Blonde Natural Extra | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8-19 | Light Blonde Cendré Violet | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8-21 | Light Blonde Ash Cendré | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 8-4 | Light Blonde Beige | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8-46 | Light Blonde Beige Chocolate | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8-65 | Light Blonde Chocolate Gold | 8/41 | Light Blonde Red Ash | Approximate |
| 8-77 | Light Blonde Copper Intense | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9-0 | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9-1 | Very Light Ash Blonde | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9-5 | Very Light Golden Blonde | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9-11 | Very Light Ash Extra Blonde | 9/81 | Very Light Blonde Pearl Ash | Exact |
| 9-00 | Extra Light Blonde Natural Extra | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9-19 | Extra Light Blonde Cendré Violet | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9-24 | Extra Light Blonde Ash Beige | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9-4 | Extra Light Blonde Beige | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9-42 | Extra Light Blonde Beige Ash | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9-48 | Extra Light Blonde Beige Red | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9-55 | Extra Light Blonde Gold Intense | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9-67 | Extra Light Blonde Chocolate Copper | 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | Approximate |
| 9-7 | Extra Light Blonde Copper | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 9-98 | Extra Light Blonde Violet Red | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10-0 | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 90 Igora Royal shades, 60 exact, 8 close and 22 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Igora Royal's 6-0 maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Golden reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Igora Royal writes the reflect with a dash (7-1 = medium ash blonde); Koleston Perfect ME+ uses a slash (7/1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Igora Royal and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com