Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Koleston Perfect ME+ | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1-1 | Negro Ceniza | 2/8 | Negro Azulado | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| 3-68 | Castaño Oscuro Chocolate Rojo | 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | Cercana |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 4/3 | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Aproximada |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | Aproximada |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | Cercana |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | Cercana |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Cercana |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Exacta |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | Aproximada |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | Aproximada |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 8/1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 8/41 | Rubio Claro Rojo Ceniza | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10/0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 60 con equivalencia exacta, 8 cercana y 22 aproximada en esta tabla con Koleston Perfect ME+. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 6/0 de Koleston Perfect ME+. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Igora Royal escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); Koleston Perfect ME+ usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Royal y Koleston Perfect ME+
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com