Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Redken Shades EQ Gloss
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Redken Shades EQ Gloss. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Shades EQ Gloss | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-1 | Negro Ceniza | 01B | Onyx | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 03N | Espresso | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 03V | Orchid | Aproximada |
| 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | 03R | Roxy Red | Aproximada |
| 3-68 | Castaño Oscuro Chocolate Rojo | 03R | Roxy Red | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 04N | Chicory | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 04M | Smoked Cedar | Exacta |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 04WG | Sun Tea | Exacta |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 04CB | Clove | Aproximada |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 04CB | Clove | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 04CB | Clove | Aproximada |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 04CB | Clove | Cercana |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 04VRo | Violet Rose | Cercana |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 05N | Walnut | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 05G | Caramel | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 05C | Chili | Exacta |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 05RB | Manzanita | Cercana |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 05N | Walnut | Exacta |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 05G | Caramel | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 05G | Caramel | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 05V | Cosmic Violet | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06T | Iron | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 06AA | Bonfire | Cercana |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 06R | Rocket Fire | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 06ABn | Brown Smoke | Exacta |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 06N | Moroccan Sand | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 06T | Iron | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 06T | Iron | Exacta |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 06T | Iron | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 06G | St. Tropez | Exacta |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 06AA | Bonfire | Cercana |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 06VRo | Mauve Rose | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 07N | Mirage | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 07T | Steel | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 07G | Saffron | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 07C | Curry | Exacta |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 07VB | Violet Star | Exacta |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 07N | Mirage | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 07T | Steel | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 07T | Steel | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 07T | Steel | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 07G | Saffron | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 07G | Saffron | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 07G | Saffron | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 07G | Saffron | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 07G | Saffron | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 07CB | Spicestone | Aproximada |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 07C | Curry | Exacta |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 07C | Curry | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 08N | Mojave | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 08T | Silver | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 08T | Silver | Cercana |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 08N | Mojave | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 08T | Silver | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 08T | Silver | Exacta |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 08GG | Gold Dip | Exacta |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 08V | Iridescent Quartz | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 08C | Cayenne | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09B | Sterling | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 09AG | Glossy Greige | Cercana |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 09N | Café Au Lait | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 09B | Sterling | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 09B | Sterling | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 09G | Vanilla Crème | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 09RB | Blush | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 09AA | Papaya | Cercana |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 09P | Opal Glow | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 010N | Delicate Natural | Exacta |
Sin equivalente directo en Shades EQ Gloss (1)
Estos tonos de Igora Royal no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shades EQ Gloss. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1-0 Negro
Ojo: Igora Royal es coloración permanente y Shades EQ Gloss es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 60 con equivalencia exacta, 9 cercana y 20 aproximada en esta tabla con Shades EQ Gloss. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 06N de Shades EQ Gloss. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Shades EQ Gloss; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Igora Royal escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); Shades EQ Gloss usa la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Royal y Shades EQ Gloss
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com