Convertir Redken Shades EQ Gloss a Schwarzkopf Professional Igora Royal
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Schwarzkopf Professional Igora Royal. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Igora Royal | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1-1 | Negro Ceniza | Exacta |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 1-1 | Negro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3-0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3-0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | Exacta |
| 04N | Chicory | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | Cercana |
| 04VRo | Violet Rose | 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5-5 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5-0 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5-0 | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 06CB | Amber Glaze | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | Exacta |
| 06T | Iron | 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | Exacta |
| 06VRo | Mauve Rose | 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | Cercana |
| 06WG | Mango | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Cercana |
| 07AG | Smokey Beige | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07CB | Spicestone | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Exacta |
| 07G | Saffron | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | Aproximada |
| 07T | Steel | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Exacta |
| 08CR | Sunrise | 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 09AG | Glossy Greige | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Cercana |
| 09G | Vanilla Crème | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Exacta |
| 09RB | Blush | 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Exacta |
| 09VG | Iridescence | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Cercana |
| 09VRo | Rosé | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Cercana |
| 09VV | Lilac Ice | 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NA | Marble | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10-0 | Rubio Extra Claro | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010VG | Baby | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10-0 | Rubio Extra Claro | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10-0 | Rubio Extra Claro | Cercana |
Sin equivalente directo en Igora Royal (1)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Royal. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 02M Midnight Ash
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y Igora Royal es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 41 con equivalencia exacta, 54 cercana y 28 aproximada en esta tabla con Igora Royal. Por ejemplo, el 06ABn de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6-12 de Igora Royal. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los rojos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Igora Royal; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Igora Royal usa un guion (7-1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Igora Royal
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com