Convertir Redken Shades EQ Gloss a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 2/8 | Negro Perla | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2/8 | Negro Perla | Cercana |
| 02M | Midnight Ash | 2/8 | Negro Perla | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3/0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3/0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3/0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | Exacta |
| 04N | Chicory | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4/0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4/6 | Castaño Medio Violeta | Cercana |
| 04WG | Sun Tea | 4/0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 05N | Walnut | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5/0 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5/0 | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 06ABn | Brown Smoke | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 06CB | Amber Glaze | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 06G | St. Tropez | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6/0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 06T | Iron | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 06VB | Violet Lagoon | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 06VRo | Mauve Rose | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 07AG | Smokey Beige | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 07CB | Spicestone | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 07G | Saffron | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 07N | Mirage | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7/0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 07T | Steel | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8/0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | Exacta |
| 09N | Café Au Lait | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9/0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9/0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 010NA | Marble | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Exacta |
| 010N | Delicate Natural | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Cercana |
| 010NB | Caramel Cloud | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| 010VG | Baby | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Cercana |
| 010NW | Iced Piña | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Cercana |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Cercana |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
| 010WG | Honey Gold | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
| 010AA | Butternut | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | Exacta |
| 010NV | Iconic Lilac | 10/0 | Rubio Clarísimo | Cercana |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 36 con equivalencia exacta, 50 cercana y 38 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6/3 de Color Touch. Los reflejos mate son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Color Touch usa una barra (7/1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com