Converter Redken Shades EQ Gloss em Wella Professionals Color Touch
Encontre o equivalente de cada tom de Redken Shades EQ Gloss em Wella Professionals Color Touch. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nome | Color Touch | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 01B | Onyx | 2/8 | Preto Pérola | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2/8 | Preto Pérola | Próxima |
| 02M | Midnight Ash | 2/8 | Preto Pérola | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3/0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3/0 | Castanho Escuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3/0 | Castanho Escuro | Exata |
| 03NB | Mocha Java | 3/0 | Castanho Escuro | Próxima |
| 03NW | Cocoa Bean | 3/0 | Castanho Escuro | Próxima |
| 03R | Roxy Red | 3/5 | Castanho Escuro Mogno | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3/5 | Castanho Escuro Mogno | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3/5 | Castanho Escuro Mogno | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3/66 | Castanho Escuro Violeta Intenso | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4/6 | Castanho Médio Violeta | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4/5 | Castanho Médio Mogno | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4/71 | Castanho Médio Marrom Acinzentado | Exata |
| 04N | Chicory | 4/0 | Castanho Médio | Exata |
| 04NA | Storm Cloud | 4/0 | Castanho Médio | Próxima |
| 04NB | Maple | 4/0 | Castanho Médio | Próxima |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4/0 | Castanho Médio | Próxima |
| 04RV | Cabernet | 4/5 | Castanho Médio Mogno | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4/6 | Castanho Médio Violeta | Próxima |
| 04WG | Sun Tea | 4/0 | Castanho Médio | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 05C | Chili | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5/3 | Castanho Claro Dourado | Exata |
| 05N | Walnut | 5/0 | Castanho Claro | Exata |
| 05NA | Smoke | 5/0 | Castanho Claro | Próxima |
| 05NW | Macchiato | 5/0 | Castanho Claro | Próxima |
| 05RB | Manzanita | 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | Próxima |
| 05RV | Sangria | 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | Próxima |
| 05V | Cosmic Violet | 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Aproximada |
| 06ABn | Brown Smoke | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Aproximada |
| 06CB | Amber Glaze | 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | Próxima |
| 06CR | Sunset | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Aproximada |
| 06G | St. Tropez | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 06GB | Toffee | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 06GG | Midas Touch | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| 06GI | Tenerife | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 06GN | Moss | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 06HC | Honeycomb | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Próxima |
| 06N | Moroccan Sand | 6/0 | Loiro Escuro | Exata |
| 06NA | Granite | 6/0 | Loiro Escuro | Próxima |
| 06NB | Brandy | 6/0 | Loiro Escuro | Próxima |
| 06NCh | Ganache | 6/0 | Loiro Escuro | Próxima |
| 06R | Rocket Fire | 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | Exata |
| 06RB | Cherry Cola | 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | Próxima |
| 06RR | Blaze | 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | Exata |
| 06T | Iron | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Aproximada |
| 06VB | Violet Lagoon | 6/7 | Loiro Escuro Marrom | Aproximada |
| 06VRo | Mauve Rose | 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6/3 | Loiro Escuro Dourado | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Aproximada |
| 07AG | Smokey Beige | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| 07C | Curry | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Aproximada |
| 07CB | Spicestone | 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | Próxima |
| 07CC | Urban Fever | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Aproximada |
| 07G | Saffron | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 07GB | Butterscotch | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Exata |
| 07GRo | Golden Fizz | 7/3 | Loiro Médio Dourado | Próxima |
| 07M | Driftwood | 7/7 | Loiro Médio Marrom | Exata |
| 07N | Mirage | 7/0 | Loiro Médio | Exata |
| 07NA | Pewter | 7/0 | Loiro Médio | Próxima |
| 07NB | Chestnut | 7/0 | Loiro Médio | Próxima |
| 07NCh | Fondue | 7/0 | Loiro Médio | Próxima |
| 07NW | Milk Tea | 7/0 | Loiro Médio | Próxima |
| 07P | Mother of Pearl | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | Exata |
| 07T | Steel | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Exata |
| 07V | Crushed Amethyst | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| 08GI | St. Barths | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 08GN | Ivy | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 08HC | Honey Bee | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Próxima |
| 08N | Mojave | 8/0 | Loiro Claro | Exata |
| 08NA | Volcanic | 8/0 | Loiro Claro | Próxima |
| 08NP | Opal Shimmer | 8/0 | Loiro Claro | Próxima |
| 08NV | Lavender Jewel | 8/0 | Loiro Claro | Próxima |
| 08T | Silver | 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | Exata |
| 08V | Iridescent Quartz | 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | Próxima |
| 08VG | Gilded Taupe | 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8/3 | Loiro Claro Dourado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Próxima |
| 09CR | Summer Sunshine | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 09B | Sterling | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 09GB | Butter Cream | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Exata |
| 09GI | Hamptons | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Próxima |
| 09GRo | Blush Spritz | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Próxima |
| 09HC | Honey Butter | 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | Próxima |
| 09M | Sand Dunes | 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | Exata |
| 09N | Café Au Lait | 9/0 | Loiro Muito Claro | Exata |
| 09NA | Mist | 9/0 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 09NB | Irish Crème | 9/0 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 09NW | Cream Soda | 9/0 | Loiro Muito Claro | Próxima |
| 09P | Opal Glow | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9/0 | Loiro Muito Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Exata |
| 09V | Platinum Ice | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10/1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | Exata |
| 010NA | Marble | 10/0 | Loiro Claríssimo | Próxima |
| 010P | Ivory Pearl | 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | Exata |
| 010N | Delicate Natural | 10/0 | Loiro Claríssimo | Exata |
| 010AG | Misty Beige | 10/1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | Próxima |
| 010NB | Caramel Cloud | 10/0 | Loiro Claríssimo | Próxima |
| 010VG | Baby | 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | Próxima |
| 010NW | Iced Piña | 10/0 | Loiro Claríssimo | Próxima |
| 010GI | Tahitian Sand | 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | Próxima |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | Próxima |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10/0 | Loiro Claríssimo | Próxima |
| 010G | Lemon Icing | 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | Exata |
| 010WG | Honey Gold | 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | Exata |
| 010AA | Butternut | 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | Exata |
| 010NV | Iconic Lilac | 10/0 | Loiro Claríssimo | Próxima |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 124 tons de Shades EQ Gloss, 36 com equivalência exata, 50 próxima e 38 aproximada nesta tabela com Color Touch. Por exemplo, o 06G da Shades EQ Gloss corresponde ao 6/3 da Color Touch. Os reflexos matte são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste.
Shades EQ Gloss escreve o reflexo com a letra da família tonal após o nível com zero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural bege); Color Touch usa uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Shades EQ Gloss e Color Touch
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com