Convertir Redken Shades EQ Gloss a Schwarzkopf Professional Igora Vibrance
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Schwarzkopf Professional Igora Vibrance. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Igora Vibrance | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3-0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3-0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3-0 | Castaño Oscuro | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3-0 | Castaño Oscuro | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04CB | Clove | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04M | Smoked Cedar | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4-0 | Castaño Medio | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NB | Maple | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4-0 | Castaño Medio | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04VRo | Violet Rose | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4-0 | Castaño Medio | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05CC | Electric Shock | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Exacta |
| 05G | Caramel | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 05N | Walnut | 5-0 | Castaño Claro | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5-0 | Castaño Claro | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5-0 | Castaño Claro | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 05RV | Sangria | 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | Aproximada |
| 05V | Cosmic Violet | 5-0 | Castaño Claro | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06CB | Amber Glaze | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 06CR | Sunset | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06GN | Moss | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6-0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 06NA | Granite | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6-0 | Rubio Oscuro | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 06RB | Cherry Cola | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 06RR | Blaze | 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | Aproximada |
| 06T | Iron | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06VB | Violet Lagoon | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06VRo | Mauve Rose | 6-0 | Rubio Oscuro | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 07AG | Smokey Beige | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| 07C | Curry | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 07CB | Spicestone | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 07CC | Urban Fever | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 07G | Saffron | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7-5 | Rubio Medio Dorado | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7-0 | Rubio Medio | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7-0 | Rubio Medio | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7-0 | Rubio Medio | Aproximada |
| 07T | Steel | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7-1 | Rubio Medio Ceniza | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08CR | Sunrise | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 08GG | Gold Dip | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Cercana |
| 08N | Mojave | 8-0 | Rubio Claro | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8-0 | Rubio Claro | Cercana |
| 08T | Silver | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8-1 | Rubio Claro Ceniza | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8-5 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09B | Sterling | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9-0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 09NA | Mist | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9-0 | Rubio Muy Claro | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 010NA | Marble | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 010AG | Misty Beige | 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 010GI | Tahitian Sand | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
| 010G | Lemon Icing | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 9-0 | Rubio Muy Claro | Aproximada |
Sin equivalente directo en Igora Vibrance (7)
Estos tonos de Shades EQ Gloss no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Igora Vibrance. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 01B Onyx
- 02ABn Cool Ebony
- 02M Midnight Ash
- 010P Ivory Pearl
- 010VG Baby
- 010AA Butternut
- 010VV Lavender Ice
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 23 con equivalencia exacta, 36 cercana y 58 aproximada en esta tabla con Igora Vibrance. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6-5 de Igora Vibrance. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 7 tonos no tienen equivalente directo en Igora Vibrance; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Igora Vibrance usa un guion (7-1 = rubio medio ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Igora Vibrance
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com