Convert Wella Professionals Color Touch to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Wella Professionals Color Touch shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Color Touch | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2/0 | Black | 2/0 | Black | Exact |
| 2/8 | Black Pearl | 2/8 | Blue Black | Exact |
| Level 3 | ||||
| 3/0 | Dark Brown | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 33/06 | Dark Brown Intense Natural Violet | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 3/5 | Dark Brown Mahogany | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Approximate |
| 3/66 | Dark Brown Violet Intense | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| 3/68 | Dark Brown Violet Pearl | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| Level 4 | ||||
| 4/0 | Medium Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 44/05 | Medium Brown Intense Natural Mahogany | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 44/06 | Medium Brown Intense Natural Violet | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 44/07 | Medium Brown Intense Natural Brown | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 4/5 | Medium Brown Mahogany | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4/57 | Medium Brown Mahogany Brown | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Approximate |
| 4/6 | Medium Brown Violet | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 44/65 | Medium Brown Intense Violet Mahogany | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 4/71 | Medium Brown Brown Ash | 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | Close |
| Level 5 | ||||
| 5/0 | Light Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5/03 | Light Brown Natural Gold | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 55/03 | Light Brown Intense Natural Gold | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 55/04 | Light Brown Intense Natural Red | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 55/05 | Light Brown Intense Natural Mahogany | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 55/06 | Light Brown Intense Natural Violet | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 55/07 | Light Brown Intense Natural Brown | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 5/1 | Light Brown Ash | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| 5/3 | Light Brown Gold | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5/37 | Light Brown Gold Brown | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 5/4 | Light Brown Red | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 5/5 | Light Brown Mahogany | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 55/54 | Light Brown Intense Mahogany Red | 5/5 | Light Mahogany Brown | Exact |
| 55/65 | Light Brown Intense Violet Mahogany | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5/66 | Light Brown Violet Intense | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| 5/71 | Light Brown Brown Ash | 5/7 | Light Brown Brown | Exact |
| 5/73 | Light Brown Brown Gold | 5/7 | Light Brown Brown | Exact |
| 5/75 | Light Brown Brown Mahogany | 5/7 | Light Brown Brown | Exact |
| 5/97 | Light Brown Cendre Brown | 5/1 | Light Ash Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6/0 | Dark Blonde | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 66/03 | Dark Blonde Intense Natural Gold | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 66/04 | Dark Blonde Intense Natural Red | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 66/07 | Dark Blonde Intense Natural Brown | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 6/3 | Dark Blonde Gold | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6/35 | Dark Blonde Gold Mahogany | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6/37 | Dark Blonde Gold Brown | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 6/4 | Dark Blonde Red | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 66/44 | Dark Blonde Intense Red Intense | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 66/45 | Dark Blonde Intense Red Mahogany | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6/47 | Dark Blonde Red Brown | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 6/57 | Dark Blonde Mahogany Brown | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Exact |
| 6/7 | Dark Blonde Brown | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6/71 | Dark Blonde Brown Ash | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6/73 | Dark Blonde Brown Gold | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6/75 | Dark Blonde Brown Mahogany | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| 6/77 | Dark Blonde Brown Intense | 6/7 | Dark Brown Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 7/0 | Medium Blonde | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7/03 | Medium Blonde Natural Gold | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 77/03 | Medium Blonde Intense Natural Gold | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 77/07 | Medium Blonde Intense Natural Brown | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 7/1 | Medium Blonde Ash | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7/3 | Medium Blonde Gold | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 7/4 | Medium Blonde Red | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 7/43 | Medium Blonde Red Gold | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 77/45 | Medium Blonde Intense Red Mahogany | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 7/47 | Medium Blonde Red Brown | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 7/7 | Medium Blonde Brown | 7/7 | Medium Brown Blonde | Exact |
| 7/71 | Medium Blonde Brown Ash | 7/7 | Medium Brown Blonde | Exact |
| 7/73 | Medium Blonde Brown Gold | 7/7 | Medium Brown Blonde | Exact |
| 7/75 | Medium Blonde Brown Mahogany | 7/7 | Medium Brown Blonde | Exact |
| 7/86 | Medium Blonde Pearl Violet | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7/89 | Medium Blonde Pearl Cendre | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 7/97 | Medium Blonde Cendre Brown | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8/0 | Light Blonde | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8/03 | Light Blonde Natural Gold | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 88/03 | Light Blonde Intense Natural Gold | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 88/07 | Light Blonde Intense Natural Brown | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 8/3 | Light Blonde Gold | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8/35 | Light Blonde Gold Mahogany | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8/38 | Light Blonde Gold Pearl | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 8/41 | Light Blonde Red Ash | 8/41 | Light Blonde Red Ash | Close |
| 8/43 | Light Blonde Red Gold | 8/41 | Light Blonde Red Ash | Close |
| 8/71 | Light Blonde Brown Ash | 8/7 | Light Brown Blonde | Exact |
| 8/73 | Light Blonde Brown Gold | 8/7 | Light Brown Blonde | Exact |
| 8/81 | Light Blonde Pearl Ash | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 9/0 | Very Light Blonde | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9/03 | Very Light Blonde Natural Gold | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 9/16 | Very Light Blonde Ash Violet | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/3 | Very Light Blonde Gold | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9/36 | Very Light Blonde Gold Violet | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 9/73 | Very Light Blonde Brown Gold | 9/7 | Very Light Brown Blonde | Exact |
| 9/75 | Very Light Blonde Brown Mahogany | 9/7 | Very Light Brown Blonde | Exact |
| 9/86 | Very Light Blonde Pearl Violet | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/96 | Very Light Blonde Cendre Violet | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 9/97 | Very Light Blonde Cendre Brown | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10/0 | Lightest Blonde | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10/01 | Lightest Blonde Natural Ash | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10/03 | Lightest Blonde Natural Gold | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 10/1 | Lightest Blonde Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 10/3 | Lightest Blonde Gold | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 10/34 | Lightest Blonde Gold Red | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 10/6 | Lightest Blonde Violet | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10/73 | Lightest Blonde Brown Gold | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 10/81 | Lightest Blonde Pearl Ash | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
Heads up: Color Touch is a demi color and Koleston Perfect ME+ is permanent. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 Color Touch shades, 78 exact, 18 close and 5 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Color Touch's 6/0 maps to Koleston Perfect ME+'s 6/0. Natural reflects cross over best; red ones need more adjustment.
Color Touch writes the reflect with a slash (7/1 = medium ash blonde); Koleston Perfect ME+ uses a slash (7/1 = medium ash blonde). Both brands write the reflect in a similar way, so reading the code across is straightforward.
Questions about Color Touch and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com