Convert Redken Shades EQ Gloss to Wella Professionals Koleston Perfect ME+
Find the equivalent for each Redken Shades EQ Gloss shade in Wella Professionals Koleston Perfect ME+. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Shades EQ Gloss | Name | Koleston Perfect ME+ | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 01B | Onyx | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2/8 | Blue Black | Close |
| 02M | Midnight Ash | 2/8 | Blue Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 03G | Cinnamon | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 03N | Espresso | 3/0 | Dark Brown | Exact |
| 03NB | Mocha Java | 3/0 | Dark Brown | Close |
| 03NW | Cocoa Bean | 3/0 | Dark Brown | Close |
| 03R | Roxy Red | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 03RB | Mahogany | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 03RV | Merlot | 3/0 | Dark Brown | Approximate |
| 03V | Orchid | 33/66 | Intensive Dark Brown Intense Violet | Close |
| Level 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4/82 | Medium Brown Pearl Matte | Close |
| 04CB | Clove | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 04M | Smoked Cedar | 4/75 | Medium Brown Brown Mahogany | Close |
| 04N | Chicory | 4/0 | Medium Brown | Exact |
| 04NA | Storm Cloud | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 04NB | Maple | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4/0 | Medium Brown | Close |
| 04RV | Cabernet | 4/0 | Medium Brown | Approximate |
| 04VRo | Violet Rose | 44/65 | Intensive Medium Brown Violet Mahogany | Close |
| 04WG | Sun Tea | 4/3 | Medium Golden Brown | Exact |
| Level 5 | ||||
| 05C | Chili | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 05CC | Electric Shock | 5/43 | Light Brown Red Golden | Approximate |
| 05G | Caramel | 5/3 | Light Golden Brown | Exact |
| 05N | Walnut | 5/0 | Light Brown | Exact |
| 05NA | Smoke | 5/0 | Light Brown | Close |
| 05NW | Macchiato | 5/0 | Light Brown | Close |
| 05RB | Manzanita | 5/41 | Light Brown Red Ash | Close |
| 05RV | Sangria | 55/46 | Intensive Light Brown Red Violet | Exact |
| 05V | Cosmic Violet | 55/65 | Intensive Light Brown Violet Mahogany | Close |
| Level 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 06ABn | Brown Smoke | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 06CB | Amber Glaze | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 06CR | Sunset | 6/43 | Dark Blonde Red Golden | Approximate |
| 06G | St. Tropez | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GB | Toffee | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GG | Midas Touch | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| 06GI | Tenerife | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06GN | Moss | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06HC | Honeycomb | 6/3 | Dark Golden Blonde | Close |
| 06N | Moroccan Sand | 6/0 | Dark Blonde | Exact |
| 06NA | Granite | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 06NB | Brandy | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 06NCh | Ganache | 6/0 | Dark Blonde | Close |
| 06R | Rocket Fire | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 06RB | Cherry Cola | 6/45 | Dark Blonde Red Mahogany | Exact |
| 06RR | Blaze | 6/41 | Dark Blonde Red Ash | Close |
| 06T | Iron | 6/1 | Dark Ash Blonde | Exact |
| 06VB | Violet Lagoon | 6/1 | Dark Ash Blonde | Close |
| 06VRo | Mauve Rose | 6/5 | Dark Mahogany Blonde | Approximate |
| 06WG | Mango | 6/3 | Dark Golden Blonde | Exact |
| Level 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 07AG | Smokey Beige | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| 07C | Curry | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 07CB | Spicestone | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 07CC | Urban Fever | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Approximate |
| 07G | Saffron | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 07GB | Butterscotch | 7/3 | Medium Golden Blonde | Exact |
| 07GRo | Golden Fizz | 7/34 | Medium Blonde Golden Red | Exact |
| 07M | Driftwood | 7/7 | Medium Brown Blonde | Exact |
| 07N | Mirage | 7/0 | Medium Blonde | Exact |
| 07NA | Pewter | 7/01 | Medium Blonde Natural Ash | Exact |
| 07NB | Chestnut | 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | Exact |
| 07NCh | Fondue | 7/05 | Medium Blonde Natural Mahogany | Exact |
| 07NW | Milk Tea | 7/03 | Medium Blonde Natural Golden | Exact |
| 07P | Mother of Pearl | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 07RR | Flame | 7/43 | Medium Blonde Red Golden | Close |
| 07T | Steel | 7/1 | Medium Ash Blonde | Exact |
| 07V | Crushed Amethyst | 7/1 | Medium Ash Blonde | Approximate |
| 07VB | Violet Star | 7/1 | Medium Ash Blonde | Close |
| Level 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 08CR | Sunrise | 8/34 | Light Blonde Golden Red | Approximate |
| 08GG | Gold Dip | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| 08GI | St. Barths | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 08GN | Ivy | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 08HC | Honey Bee | 8/3 | Light Golden Blonde | Close |
| 08N | Mojave | 8/0 | Light Blonde | Exact |
| 08NA | Volcanic | 8/01 | Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 08NP | Opal Shimmer | 8/0 | Light Blonde | Close |
| 08NV | Lavender Jewel | 8/0 | Light Blonde | Close |
| 08T | Silver | 8/1 | Light Ash Blonde | Exact |
| 08V | Iridescent Quartz | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 08VB | Violet Frost | 8/96 | Light Blonde Cendré Violet | Exact |
| 08VG | Gilded Taupe | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 08VRo | Rose Quartz | 8/1 | Light Ash Blonde | Approximate |
| 08WG | Golden Apricot | 8/3 | Light Golden Blonde | Exact |
| Level 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 09AG | Glossy Greige | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Close |
| 09CR | Summer Sunshine | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Approximate |
| 09G | Vanilla Crème | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 09B | Sterling | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 09GB | Butter Cream | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Exact |
| 09GI | Hamptons | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 09GRo | Blush Spritz | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 09HC | Honey Butter | 9/3 | Very Light Golden Blonde | Close |
| 09M | Sand Dunes | 9/7 | Very Light Brown Blonde | Exact |
| 09N | Café Au Lait | 9/0 | Very Light Blonde | Exact |
| 09NA | Mist | 9/01 | Very Light Blonde Natural Ash | Exact |
| 09NB | Irish Crème | 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | Exact |
| 09NW | Cream Soda | 9/03 | Very Light Blonde Natural Golden | Exact |
| 09P | Opal Glow | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09RB | Blush | 99/44 | Intensive Very Light Blonde Intense Red | Close |
| 09T | Chrome | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Exact |
| 09V | Platinum Ice | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09VG | Iridescence | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09VRo | Rosé | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| 09VV | Lilac Ice | 9/1 | Very Light Ash Blonde | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Exact |
| 010NA | Marble | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 010P | Ivory Pearl | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 010N | Delicate Natural | 10/0 | Lightest Blonde | Exact |
| 010AG | Misty Beige | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Close |
| 010NB | Caramel Cloud | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 010VG | Baby | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 010NW | Iced Piña | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 010GI | Tahitian Sand | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Close |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Close |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
| 010G | Lemon Icing | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 010WG | Honey Gold | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Exact |
| 010AA | Butternut | 10/3 | Lightest Golden Blonde | Approximate |
| 010VV | Lavender Ice | 10/1 | Lightest Ash Blonde | Approximate |
| 010NV | Iconic Lilac | 10/0 | Lightest Blonde | Close |
Heads up: Shades EQ Gloss is a demi color and Koleston Perfect ME+ is permanent. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 124 Shades EQ Gloss shades, 42 exact, 47 close and 35 approximate in this chart with Koleston Perfect ME+. For example, Shades EQ Gloss's 06G maps to Koleston Perfect ME+'s 6/3. Golden reflects cross over best; iridescent ones need more adjustment.
Shades EQ Gloss writes the reflect with the tonal-family letter after a zero-padded level (07N = natural, V = violet, NB = natural beige); Koleston Perfect ME+ uses a slash (7/1 = medium ash blonde). The level (1-10) stays the same; what changes when converting is how the reflect is written.
Questions about Shades EQ Gloss and Koleston Perfect ME+
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com