Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Redken Shades EQ Gloss
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Redken Shades EQ Gloss. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | Shades EQ Gloss | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 03N | Espresso | Aproximada |
| 2/8 | Preto Azulado | 02ABn | Cool Ebony | Próxima |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 03N | Espresso | Exata |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 03N | Espresso | Exata |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 03N | Espresso | Exata |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 03V | Orchid | Próxima |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 04N | Chicory | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 04N | Chicory | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 04N | Chicory | Próxima |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 04N | Chicory | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 04N | Chicory | Próxima |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 04WG | Sun Tea | Exata |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 04ABn | Dark Roast | Próxima |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 04VRo | Violet Rose | Próxima |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 04M | Smoked Cedar | Próxima |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 04M | Smoked Cedar | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 05N | Walnut | Exata |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 05N | Walnut | Exata |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 05N | Walnut | Próxima |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 05N | Walnut | Próxima |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 05N | Walnut | Exata |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 05N | Walnut | Próxima |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 05G | Caramel | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 05G | Caramel | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | 05RB | Manzanita | Próxima |
| 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | 05RB | Manzanita | Próxima |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Avermelhado Violeta | 05RV | Sangria | Exata |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 05V | Cosmic Violet | Próxima |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 05V | Cosmic Violet | Próxima |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 05N | Walnut | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 06N | Moroccan Sand | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 06N | Moroccan Sand | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 06N | Moroccan Sand | Próxima |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 06N | Moroccan Sand | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 06N | Moroccan Sand | Próxima |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 06T | Iron | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 06G | St. Tropez | Exata |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 06ABn | Brown Smoke | Próxima |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 06ABn | Brown Smoke | Próxima |
| 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | 06CB | Amber Glaze | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | 06CB | Amber Glaze | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Avermelhado Mogno | 06RB | Cherry Cola | Exata |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 06CB | Amber Glaze | Próxima |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Violeta | 06CB | Amber Glaze | Próxima |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Avermelhado | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 06ABn | Brown Smoke | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 07N | Mirage | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 07N | Mirage | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 07NA | Pewter | Exata |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 07NB | Chestnut | Exata |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 07NCh | Fondue | Exata |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 07N | Mirage | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 07N | Mirage | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 07N | Mirage | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 07T | Steel | Exata |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 07AG | Smokey Beige | Próxima |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 07AG | Smokey Beige | Próxima |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 07G | Saffron | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 07G | Saffron | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 07G | Saffron | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 07G | Saffron | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 07G | Saffron | Próxima |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | 07GRo | Golden Fizz | Exata |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Dourado | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Intenso | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Violeta | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 07M | Driftwood | Exata |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 07M | Driftwood | Próxima |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 07M | Driftwood | Próxima |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 07M | Driftwood | Próxima |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 07M | Driftwood | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 08N | Mojave | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 08N | Mojave | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 08NA | Volcanic | Exata |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 08N | Mojave | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Avermelhado | 08N | Mojave | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 08N | Mojave | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 08N | Mojave | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 08N | Mojave | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 08T | Silver | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 08GG | Gold Dip | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 08GG | Gold Dip | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 08VB | Violet Frost | Exata |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 08T | Silver | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | 08GG | Gold Dip | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Avermelhado Mogno | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Avermelhado Dourado | 08C | Cayenne | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 08T | Silver | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Avermelhado | 08T | Silver | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 09N | Café Au Lait | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 09N | Café Au Lait | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 09NA | Mist | Exata |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 09NB | Irish Crème | Exata |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Avermelhado | 09N | Café Au Lait | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 09N | Café Au Lait | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 09N | Café Au Lait | Exata |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 09B | Sterling | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 09AG | Glossy Greige | Próxima |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 09AG | Glossy Greige | Próxima |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 09G | Vanilla Crème | Exata |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 09G | Vanilla Crème | Próxima |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 09G | Vanilla Crème | Próxima |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 09B | Sterling | Exata |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 09AG | Glossy Greige | Próxima |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 09AG | Glossy Greige | Próxima |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 09AG | Glossy Greige | Próxima |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Avermelhado Intenso | 09RB | Blush | Próxima |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 09M | Sand Dunes | Exata |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 09M | Sand Dunes | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 010N | Delicate Natural | Exata |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Avermelhado | 010NA | Marble | Próxima |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 010T | Platinum | Exata |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 010T | Platinum | Próxima |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 010G | Lemon Icing | Exata |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 010GI | Tahitian Sand | Próxima |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 010GI | Tahitian Sand | Próxima |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 010T | Platinum | Exata |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 010T | Platinum | Próxima |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 010T | Platinum | Próxima |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 010T | Platinum | Próxima |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 010T | Platinum | Próxima |
Sem equivalente direto em Shades EQ Gloss (9)
Estes tons de Koleston Perfect ME+ não têm um tom comparável de nível e reflexo em Shades EQ Gloss. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 12/0 Loiro Especial
- 12/07 Loiro Especial Natural Marrom
- 12/1 Loiro Especial Acinzentado
- 12/11 Loiro Especial Acinzentado Intenso
- 12/16 Loiro Especial Acinzentado Violeta
- 12/61 Loiro Especial Violeta Acinzentado
- 12/81 Loiro Especial Perolado Acinzentado
- 12/89 Loiro Especial Perolado Cendré
- 12/96 Loiro Especial Cendré Violeta
Atenção: Koleston Perfect ME+ é coloração permanente e Shades EQ Gloss é demi. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 48 com equivalência exata, 67 próxima e 28 aproximada nesta tabela com Shades EQ Gloss. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 06N da Shades EQ Gloss. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os mogno exigem mais ajuste. 9 tons não têm equivalente direto em Shades EQ Gloss; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Koleston Perfect ME+ escreve o reflexo com uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado); Shades EQ Gloss usa a letra da família tonal após o nível com zero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural bege). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e Shades EQ Gloss
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com