Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Redken Shades EQ Gloss
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Redken Shades EQ Gloss. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | Shades EQ Gloss | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 03N | Espresso | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 03N | Espresso | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 03V | Orchid | Aproximada |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 03R | Roxy Red | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 03R | Roxy Red | Próxima |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 03RV | Merlot | Exata |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 03V | Orchid | Próxima |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 03N | Espresso | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 04N | Chicory | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 04ABn | Dark Roast | Próxima |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 04ABn | Dark Roast | Próxima |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 04VRo | Violet Rose | Próxima |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 04N | Chicory | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 04N | Chicory | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 04CB | Clove | Próxima |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 04RV | Cabernet | Exata |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 04N | Chicory | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 04NA | Storm Cloud | Exata |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 04N | Chicory | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 04ABn | Dark Roast | Próxima |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 04WG | Sun Tea | Próxima |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 05N | Walnut | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 05NA | Smoke | Exata |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 05V | Cosmic Violet | Aproximada |
| 5M | Castanho Médio Moca | 05N | Walnut | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 05RB | Manzanita | Aproximada |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 05G | Caramel | Exata |
| 5W | Castanho Médio Quente | 05G | Caramel | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 05C | Chili | Próxima |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 05V | Cosmic Violet | Próxima |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 05RB | Manzanita | Próxima |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 05RB | Manzanita | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 05N | Walnut | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 05N | Walnut | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 05RB | Manzanita | Exata |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 05RB | Manzanita | Próxima |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 06N | Moroccan Sand | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 06NA | Granite | Exata |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 06N | Moroccan Sand | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 06N | Moroccan Sand | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 06NB | Brandy | Exata |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 06T | Iron | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 06ABn | Brown Smoke | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 06VRo | Mauve Rose | Próxima |
| 6M | Castanho Claro Moca | 06N | Moroccan Sand | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 06CB | Amber Glaze | Aproximada |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 06RB | Cherry Cola | Exata |
| 6W | Castanho Claro Quente | 06HC | Honeycomb | Exata |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 06CB | Amber Glaze | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 06CB | Amber Glaze | Próxima |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 06CB | Amber Glaze | Exata |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 06N | Moroccan Sand | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 06NA | Granite | Exata |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 06N | Moroccan Sand | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 06N | Moroccan Sand | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 06ABn | Brown Smoke | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 06HC | Honeycomb | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 07N | Mirage | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 07NA | Pewter | Exata |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 07T | Steel | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 07T | Steel | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 07N | Mirage | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 07CB | Spicestone | Aproximada |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 07G | Saffron | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 07G | Saffron | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 07AA | Turmeric | Próxima |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 07AA | Turmeric | Próxima |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 07N | Mirage | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 07NB | Chestnut | Exata |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 07N | Mirage | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 07CB | Spicestone | Próxima |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 07RR | Flame | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 08N | Mojave | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 08NA | Volcanic | Exata |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 08T | Silver | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 08T | Silver | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 08VB | Violet Frost | Exata |
| 8M | Loiro Médio Moca | 08N | Mojave | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 08HC | Honey Bee | Exata |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 08C | Cayenne | Próxima |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 08N | Mojave | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 08NA | Volcanic | Exata |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 08T | Silver | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 08HC | Honey Bee | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 09N | Café Au Lait | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 09B | Sterling | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 09B | Sterling | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 09G | Vanilla Crème | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 09AA | Papaya | Próxima |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 09N | Café Au Lait | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 09AG | Glossy Greige | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 010N | Delicate Natural | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 010T | Platinum | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 010N | Delicate Natural | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 010NA | Marble | Exata |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 010NA | Marble | Aproximada |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 010T | Platinum | Aproximada |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 010T | Platinum | Aproximada |
Sem equivalente direto em Shades EQ Gloss (1)
Estes tons de SoColor Pre-Bonded não têm um tom comparável de nível e reflexo em Shades EQ Gloss. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1N Preto Neutro
Atenção: SoColor Pre-Bonded é coloração permanente e Shades EQ Gloss é demi. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 46 com equivalência exata, 36 próxima e 18 aproximada nesta tabela com Shades EQ Gloss. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 06N da Shades EQ Gloss. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 1 tom não tem equivalente direto em Shades EQ Gloss; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
SoColor Pre-Bonded escreve o reflexo com uma letra junto ao nível, escala US um nível acima da europeia (7N = loiro escuro neutro, A = acinzentado); Shades EQ Gloss usa a letra da família tonal após o nível com zero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural bege). Ambas as marcas anotam o reflexo de forma parecida, então a leitura do código é direta.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e Shades EQ Gloss
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com