Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Wella Professionals Shinefinity
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Wella Professionals Shinefinity. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Shinefinity | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 04/12 | Cool Chia | Exacta |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 04/12 | Cool Chia | Cercana |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 04/65 | Deep Cherry | Cercana |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 04/0 | Natural Espresso | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 04/12 | Cool Chia | Cercana |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 05/3 | Honey Chocolate | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 05/3 | Honey Chocolate | Aproximada |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 05/43 | Hot Chili | Cercana |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 05/43 | Hot Chili | Cercana |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 05/43 | Hot Chili | Cercana |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 05/43 | Hot Chili | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 06/6 | Cherry Wine | Cercana |
| 6M | Castaño Claro Moka | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 07/0 | Natural Oatmilk | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 07/59 | Strawberry Wine | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 07/3 | Burnt Honey | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 07/0 | Natural Oatmilk | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 08/8 | Blue Pearl | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 08/34 | Spicy Ginger | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 08/34 | Spicy Ginger | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 08/8 | Blue Pearl | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 08/34 | Spicy Ginger | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9P | Rubio Claro Perla | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 09/3 | Golden Honey | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
| 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 010/8 | Opal Flash | Cercana |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 010/0 | Natural Flash | Cercana |
| Nivel 11 | ||||
| 11N | Rubio Extra Claro+ Neutro | 010/0 | Natural Flash | Aproximada |
| 11A | Rubio Extra Claro+ Ceniza | 010/8 | Opal Flash | Aproximada |
| 11P | Rubio Extra Claro+ Perla | 010/8 | Opal Flash | Aproximada |
Sin equivalente directo en Shinefinity (7)
Estos tonos de SoColor Pre-Bonded no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shinefinity. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1N Negro Neutro
- 2N Negro Natural
- 3BR Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo
- 3RR Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso
- 3RV Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta
- 5M Castaño Medio Moka
- 505M Castaño Medio Moka (Cobertura Extra)
Ojo: SoColor Pre-Bonded es coloración permanente y Shinefinity es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 23 con equivalencia exacta, 36 cercana y 35 aproximada en esta tabla con Shinefinity. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 06/0 de Shinefinity. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 7 tonos no tienen equivalente directo en Shinefinity; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Shinefinity
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com