Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Wella Professionals Shinefinity
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Wella Professionals Shinefinity. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Shinefinity | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 04/65 | Deep Cherry | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 05/3 | Honey Chocolate | Aproximada |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 05/43 | Hot Chili | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 06/6 | Cherry Wine | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 07/12 | Cool Mushroom | Cercana |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 07/59 | Strawberry Wine | Exacta |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 08/8 | Blue Pearl | Cercana |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Exacta |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 08/34 | Spicy Ginger | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 09/61 | Iced Platinum | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 09/3 | Golden Honey | Aproximada |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 09/61 | Iced Platinum | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
Sin equivalente directo en Shinefinity (4)
Estos tonos de Igora Royal no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shinefinity. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1-0 Negro
- 1-1 Negro Ceniza
- 3-65 Castaño Oscuro Chocolate Dorado
- 3-68 Castaño Oscuro Chocolate Rojo
Ojo: Igora Royal es coloración permanente y Shinefinity es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 48 con equivalencia exacta, 3 cercana y 35 aproximada en esta tabla con Shinefinity. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 06/0 de Shinefinity. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 4 tonos no tienen equivalente directo en Shinefinity; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Igora Royal y Shinefinity
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com