Converter Schwarzkopf Professional Igora Royal em Wella Professionals Shinefinity
Encontre o equivalente de cada tom de Schwarzkopf Professional Igora Royal em Wella Professionals Shinefinity. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Igora Royal | Nome | Shinefinity | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 3 | ||||
| 3-0 | Castanho Escuro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3-22 | Castanho Escuro Fumê Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4-0 | Castanho Médio | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 4-33 | Castanho Médio Fosco Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 4-46 | Castanho Médio Bege Chocolate | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4-6 | Castanho Médio Chocolate | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-63 | Castanho Médio Chocolate Fosco | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-68 | Castanho Médio Chocolate Vermelho | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4-88 | Castanho Médio Vermelho Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4-99 | Castanho Médio Violeta Intenso | 04/65 | Deep Cherry | Exata |
| Nível 5 | ||||
| 5-0 | Castanho Claro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-5 | Castanho Claro Dourado | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5-7 | Castanho Claro Acobreado | 05/3 | Honey Chocolate | Aproximada |
| 5-6 | Castanho Claro Chocolate | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | 05/43 | Hot Chili | Exata |
| 5-00 | Castanho Claro Natural Extra | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5-13 | Castanho Claro Acinzentado Fosco | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-16 | Castanho Claro Acinzentado Chocolate | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-21 | Castanho Claro Fumê Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5-4 | Castanho Claro Bege | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5-57 | Castanho Claro Dourado Acobreado | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5-65 | Castanho Claro Chocolate Dourado | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5-99 | Castanho Claro Violeta Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6-0 | Loiro Escuro | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-5 | Loiro Escuro Dourado | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-7 | Loiro Escuro Acobreado | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Exata |
| 6-12 | Loiro Escuro Acinzentado Fumê | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-00 | Loiro Escuro Natural Extra | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6-16 | Loiro Escuro Acinzentado Chocolate | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-29 | Loiro Escuro Fumê Violeta | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | 06/71 | Frosted Chestnut | Exata |
| 6-4 | Loiro Escuro Bege | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6-63 | Loiro Escuro Chocolate Fosco | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-65 | Loiro Escuro Chocolate Dourado | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-68 | Loiro Escuro Chocolate Vermelho | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-77 | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | 06/6 | Cherry Wine | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 7-0 | Loiro Médio | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-5 | Loiro Médio Dourado | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-7 | Loiro Médio Acobreado | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7-12 | Loiro Médio Acinzentado Fumê | 07/12 | Cool Mushroom | Próxima |
| 7-00 | Loiro Médio Natural Extra | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7-13 | Loiro Médio Acinzentado Fosco | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-21 | Loiro Médio Fumê Acinzentado | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-24 | Loiro Médio Fumê Bege | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7-4 | Loiro Médio Bege | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-48 | Loiro Médio Bege Vermelho | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-55 | Loiro Médio Dourado Intenso | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-57 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7-65 | Loiro Médio Chocolate Dourado | 07/59 | Strawberry Wine | Exata |
| 7-76 | Loiro Médio Acobreado Chocolate | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8-0 | Loiro Claro | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8-5 | Loiro Claro Dourado | 08/34 | Spicy Ginger | Exata |
| 8-11 | Loiro Claro Acinzentado Intenso | 08/8 | Blue Pearl | Próxima |
| 8-00 | Loiro Claro Natural Extra | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8-21 | Loiro Claro Fumê Acinzentado | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8-4 | Loiro Claro Bege | 08/34 | Spicy Ginger | Exata |
| 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | 08/34 | Spicy Ginger | Exata |
| 8-65 | Loiro Claro Chocolate Dourado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8-77 | Loiro Claro Acobreado Intenso | 08/34 | Spicy Ginger | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9-0 | Loiro Muito Claro | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9-5 | Loiro Muito Claro Dourado | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-11 | Loiro Muito Claro Acinzentado Intenso | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Extra | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9-19 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9-24 | Loiro Muito Claro Fumê Bege | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9-4 | Loiro Muito Claro Bege | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-48 | Loiro Muito Claro Bege Vermelho | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-55 | Loiro Muito Claro Dourado Intenso | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9-67 | Loiro Muito Claro Chocolate Acobreado | 09/61 | Iced Platinum | Aproximada |
| 9-7 | Loiro Muito Claro Acobreado | 09/3 | Golden Honey | Aproximada |
| 9-98 | Loiro Muito Claro Violeta Vermelho | 09/61 | Iced Platinum | Exata |
| Nível 10 | ||||
| 10-0 | Loiro Extra Claro | 010/0 | Natural Flash | Exata |
Sem equivalente direto em Shinefinity (4)
Estes tons de Igora Royal não têm um tom comparável de nível e reflexo em Shinefinity. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1-0 Preto
- 1-1 Preto Acinzentado
- 3-65 Castanho Escuro Chocolate Dourado
- 3-68 Castanho Escuro Chocolate Vermelho
Atenção: Igora Royal é coloração permanente e Shinefinity é demi. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 90 tons de Igora Royal, 48 com equivalência exata, 3 próxima e 35 aproximada nesta tabela com Shinefinity. Por exemplo, o 6-0 da Igora Royal corresponde ao 06/0 da Shinefinity. Os reflexos dourados são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 4 tons não têm equivalente direto em Shinefinity; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Igora Royal e Shinefinity
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com