Converter Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Wella Professionals Shinefinity
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ em Wella Professionals Shinefinity. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nome | Shinefinity | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3/00 | Castanho Escuro Natural Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 33/0 | Castanho Escuro Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 33/66 | Castanho Escuro Intenso Violeta Intenso | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 4/00 | Castanho Médio Natural Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 4/07 | Castanho Médio Natural Marrom | 04/0 | Natural Espresso | Próxima |
| 44/0 | Castanho Médio Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 44/02 | Castanho Médio Intenso Natural Mate | 04/0 | Natural Espresso | Próxima |
| 4/3 | Castanho Médio Dourado | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4/82 | Castanho Médio Perolado Mate | 04/12 | Cool Chia | Próxima |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 04/65 | Deep Cherry | Próxima |
| 4/75 | Castanho Médio Marrom Mogno | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 4/77 | Castanho Médio Marrom Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/00 | Castanho Claro Natural Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/05 | Castanho Claro Natural Mogno | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/07 | Castanho Claro Natural Marrom | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/0 | Castanho Claro Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/02 | Castanho Claro Intenso Natural Mate | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5/18 | Castanho Claro Acinzentado Perolado | 05/98 | Steel Orchid | Próxima |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 05/3 | Honey Chocolate | Próxima |
| 5/82 | Castanho Claro Perolado Mate | 05/98 | Steel Orchid | Próxima |
| 5/41 | Castanho Claro Avermelhado Acinzentado | 05/43 | Hot Chili | Próxima |
| 5/43 | Castanho Claro Avermelhado Dourado | 05/43 | Hot Chili | Próxima |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 55/46 | Castanho Claro Intenso Avermelhado Violeta | 05/43 | Hot Chili | Próxima |
| 55/55 | Castanho Claro Intenso Mogno Intenso | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 55/66 | Castanho Claro Intenso Violeta Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/7 | Castanho Claro Marrom | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/77 | Castanho Claro Marrom Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6/00 | Loiro Escuro Natural Intenso | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6/07 | Loiro Escuro Natural Marrom | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 66/0 | Loiro Escuro Intenso | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 66/02 | Loiro Escuro Intenso Natural Mate | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 6/1 | Loiro Escuro Acinzentado | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6/91 | Loiro Escuro Cendré Acinzentado | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6/97 | Loiro Escuro Cendré Marrom | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6/41 | Loiro Escuro Avermelhado Acinzentado | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 6/43 | Loiro Escuro Avermelhado Dourado | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 6/45 | Loiro Escuro Avermelhado Mogno | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 6/5 | Loiro Escuro Mogno | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 66/46 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Violeta | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 66/55 | Loiro Escuro Intenso Mogno Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 66/56 | Loiro Escuro Intenso Mogno Violeta | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 06/71 | Frosted Chestnut | Exata |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 06/71 | Frosted Chestnut | Próxima |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 06/71 | Frosted Chestnut | Próxima |
| 6/74 | Loiro Escuro Marrom Avermelhado | 06/71 | Frosted Chestnut | Próxima |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 06/71 | Frosted Chestnut | Próxima |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 06/71 | Frosted Chestnut | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7/00 | Loiro Médio Natural Intenso | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7/01 | Loiro Médio Natural Acinzentado | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 7/05 | Loiro Médio Natural Mogno | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 7/07 | Loiro Médio Natural Marrom | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 77/0 | Loiro Médio Intenso | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 77/02 | Loiro Médio Intenso Natural Mate | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7/17 | Loiro Médio Acinzentado Marrom | 07/12 | Cool Mushroom | Próxima |
| 7/18 | Loiro Médio Acinzentado Perolado | 07/12 | Cool Mushroom | Próxima |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7/31 | Loiro Médio Dourado Acinzentado | 07/3 | Burnt Honey | Próxima |
| 7/36 | Loiro Médio Dourado Violeta | 07/3 | Burnt Honey | Próxima |
| 7/37 | Loiro Médio Dourado Marrom | 07/3 | Burnt Honey | Próxima |
| 7/38 | Loiro Médio Dourado Perolado | 07/3 | Burnt Honey | Próxima |
| 7/34 | Loiro Médio Dourado Avermelhado | 07/3 | Burnt Honey | Próxima |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/43 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Dourado | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/44 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Intenso | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/46 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Violeta | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 07/75 | Raspberry Latte | Exata |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 07/75 | Raspberry Latte | Próxima |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 07/75 | Raspberry Latte | Próxima |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 07/75 | Raspberry Latte | Próxima |
| 7/77 | Loiro Médio Marrom Intenso | 07/75 | Raspberry Latte | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8/00 | Loiro Claro Natural Intenso | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8/01 | Loiro Claro Natural Acinzentado | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 8/04 | Loiro Claro Natural Avermelhado | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 8/07 | Loiro Claro Natural Marrom | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 88/0 | Loiro Claro Intenso | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 88/02 | Loiro Claro Intenso Natural Mate | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 8/1 | Loiro Claro Acinzentado | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 08/34 | Spicy Ginger | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Perolado | 08/34 | Spicy Ginger | Próxima |
| 8/96 | Loiro Claro Cendré Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Próxima |
| 8/97 | Loiro Claro Cendré Marrom | 08/8 | Blue Pearl | Próxima |
| 8/34 | Loiro Claro Dourado Avermelhado | 08/34 | Spicy Ginger | Próxima |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/45 | Loiro Claro Avermelhado Mogno | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 88/43 | Loiro Claro Intenso Avermelhado Dourado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/7 | Loiro Claro Marrom | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/74 | Loiro Claro Marrom Avermelhado | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9/00 | Loiro Muito Claro Natural Intenso | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 09/02 | Soft Sage | Próxima |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 09/02 | Soft Sage | Próxima |
| 9/04 | Loiro Muito Claro Natural Avermelhado | 09/02 | Soft Sage | Próxima |
| 9/05 | Loiro Muito Claro Natural Mogno | 09/02 | Soft Sage | Próxima |
| 99/0 | Loiro Muito Claro Intenso | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9/1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| 9/17 | Loiro Muito Claro Acinzentado Marrom | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9/31 | Loiro Muito Claro Dourado Acinzentado | 09/3 | Golden Honey | Próxima |
| 9/38 | Loiro Muito Claro Dourado Perolado | 09/3 | Golden Honey | Próxima |
| 9/8 | Loiro Muito Claro Perolado | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9/81 | Loiro Muito Claro Perolado Acinzentado | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| 99/44 | Loiro Muito Claro Intenso Avermelhado Intenso | 09/02 | Soft Sage | Aproximada |
| 9/7 | Loiro Muito Claro Marrom | 09/73 | Caramel Milk | Exata |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 09/73 | Caramel Milk | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Extra Claro | 010/0 | Natural Flash | Exata |
| 10/04 | Loiro Extra Claro Natural Avermelhado | 010/0 | Natural Flash | Próxima |
| 10/1 | Loiro Extra Claro Acinzentado | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 10/16 | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 010/8 | Opal Flash | Próxima |
| 10/3 | Loiro Extra Claro Dourado | 010/36 | Vanilla Flash | Exata |
| 10/31 | Loiro Extra Claro Dourado Acinzentado | 010/36 | Vanilla Flash | Próxima |
| 10/38 | Loiro Extra Claro Dourado Perolado | 010/36 | Vanilla Flash | Próxima |
| 10/8 | Loiro Extra Claro Perolado | 010/8 | Opal Flash | Exata |
| 10/86 | Loiro Extra Claro Perolado Violeta | 010/8 | Opal Flash | Próxima |
| 10/95 | Loiro Extra Claro Cendré Mogno | 010/8 | Opal Flash | Próxima |
| 10/96 | Loiro Extra Claro Cendré Violeta | 010/8 | Opal Flash | Próxima |
| 10/97 | Loiro Extra Claro Cendré Marrom | 010/8 | Opal Flash | Próxima |
Sem equivalente direto em Shinefinity (11)
Estes tons de Koleston Perfect ME+ não têm um tom comparável de nível e reflexo em Shinefinity. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 2/0 Preto
- 2/8 Preto Azulado
- 12/0 Loiro Especial
- 12/07 Loiro Especial Natural Marrom
- 12/1 Loiro Especial Acinzentado
- 12/11 Loiro Especial Acinzentado Intenso
- 12/16 Loiro Especial Acinzentado Violeta
- 12/61 Loiro Especial Violeta Acinzentado
- 12/81 Loiro Especial Perolado Acinzentado
- 12/89 Loiro Especial Perolado Cendré
- 12/96 Loiro Especial Cendré Violeta
Atenção: Koleston Perfect ME+ é coloração permanente e Shinefinity é demi. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 152 tons de Koleston Perfect ME+, 31 com equivalência exata, 67 próxima e 43 aproximada nesta tabela com Shinefinity. Por exemplo, o 6/0 da Koleston Perfect ME+ corresponde ao 06/0 da Shinefinity. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os mogno exigem mais ajuste. 11 tons não têm equivalente direto em Shinefinity; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Koleston Perfect ME+ e Shinefinity
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com