Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Wella Professionals Shinefinity
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Wella Professionals Shinefinity. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | Shinefinity | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 04/12 | Cool Chia | Exata |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 04/12 | Cool Chia | Próxima |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 04/65 | Deep Cherry | Próxima |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 04/0 | Natural Espresso | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 04/12 | Cool Chia | Próxima |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 05/98 | Steel Orchid | Exata |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 05/3 | Honey Chocolate | Exata |
| 5W | Castanho Médio Quente | 05/3 | Honey Chocolate | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 05/3 | Honey Chocolate | Aproximada |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 05/43 | Hot Chili | Próxima |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 05/43 | Hot Chili | Próxima |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 05/43 | Hot Chili | Próxima |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 05/43 | Hot Chili | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 06/6 | Cherry Wine | Próxima |
| 6M | Castanho Claro Moca | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 6W | Castanho Claro Quente | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 06/43 | Copper Sunset | Próxima |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 07/12 | Cool Mushroom | Exata |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 07/0 | Natural Oatmilk | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 07/59 | Strawberry Wine | Próxima |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 07/3 | Burnt Honey | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 07/3 | Burnt Honey | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 07/3 | Burnt Honey | Aproximada |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 07/0 | Natural Oatmilk | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 07/0 | Natural Oatmilk | Próxima |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 07/0 | Natural Oatmilk | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 08/8 | Blue Pearl | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 08/8 | Blue Pearl | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 08/34 | Spicy Ginger | Próxima |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 08/34 | Spicy Ginger | Aproximada |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 08/0 | Natural Latte | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 08/0 | Natural Latte | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 08/8 | Blue Pearl | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 08/34 | Spicy Ginger | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 09/13 | Toffee Milk | Exata |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 09/3 | Golden Honey | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 09/3 | Golden Honey | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 09/02 | Soft Sage | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 09/13 | Toffee Milk | Próxima |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 010/0 | Natural Flash | Exata |
| 10AV | Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta | 010/8 | Opal Flash | Próxima |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 010/0 | Natural Flash | Exata |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 010/0 | Natural Flash | Próxima |
| Nível 11 | ||||
| 11N | Loiro Extra Claro+ Neutro | 010/0 | Natural Flash | Aproximada |
| 11A | Loiro Extra Claro+ Acinzentado | 010/8 | Opal Flash | Aproximada |
| 11P | Loiro Extra Claro+ Pérola | 010/8 | Opal Flash | Aproximada |
Sem equivalente direto em Shinefinity (7)
Estes tons de SoColor Pre-Bonded não têm um tom comparável de nível e reflexo em Shinefinity. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1N Preto Neutro
- 2N Preto Natural
- 3BR Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado
- 3RR Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso
- 3RV Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta
- 5M Castanho Médio Moca
- 505M Castanho Médio Moca (Cobertura Extra)
Atenção: SoColor Pre-Bonded é coloração permanente e Shinefinity é demi. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 23 com equivalência exata, 36 próxima e 35 aproximada nesta tabela com Shinefinity. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 06/0 da Shinefinity. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 7 tons não têm equivalente direto em Shinefinity; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e Shinefinity
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com