Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Wella Professionals Shinefinity
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Wella Professionals Shinefinity. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Shinefinity | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 04/12 | Cool Chia | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 04/65 | Deep Cherry | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 04/0 | Natural Espresso | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 04/12 | Cool Chia | Exact |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 04/12 | Cool Chia | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 04/65 | Deep Cherry | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 04/0 | Natural Espresso | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 04/0 | Natural Espresso | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 04/0 | Natural Espresso | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 04/0 | Natural Espresso | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 04/12 | Cool Chia | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 5A | Medium Brown Ash | 05/98 | Steel Orchid | Exact |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 05/43 | Hot Chili | Approximate |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 05/43 | Hot Chili | Approximate |
| 5G | Medium Brown Gold | 05/3 | Honey Chocolate | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 05/3 | Honey Chocolate | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 05/3 | Honey Chocolate | Approximate |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 05/98 | Steel Orchid | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 05/43 | Hot Chili | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 05/43 | Hot Chili | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 04/0 | Natural Espresso | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 05/43 | Hot Chili | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 05/43 | Hot Chili | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 06/0 | Natural Brandy | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 06/6 | Cherry Wine | Approximate |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 06/6 | Cherry Wine | Approximate |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 06/6 | Cherry Wine | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 06/0 | Natural Brandy | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 06/43 | Copper Sunset | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 06/43 | Copper Sunset | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 06/0 | Natural Brandy | Approximate |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 06/43 | Copper Sunset | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 06/43 | Copper Sunset | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 06/43 | Copper Sunset | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 06/0 | Natural Brandy | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 06/0 | Natural Brandy | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 06/6 | Cherry Wine | Approximate |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 06/0 | Natural Brandy | Approximate |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 07/0 | Natural Oatmilk | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 07/0 | Natural Oatmilk | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 07/12 | Cool Mushroom | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 07/12 | Cool Mushroom | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 07/0 | Natural Oatmilk | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 07/59 | Strawberry Wine | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 07/59 | Strawberry Wine | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 07/3 | Burnt Honey | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 07/3 | Burnt Honey | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 07/3 | Burnt Honey | Approximate |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 07/3 | Burnt Honey | Approximate |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 07/0 | Natural Oatmilk | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 07/0 | Natural Oatmilk | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 07/0 | Natural Oatmilk | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 07/59 | Strawberry Wine | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 07/59 | Strawberry Wine | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 08/0 | Natural Latte | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 08/0 | Natural Latte | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 08/8 | Blue Pearl | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 08/8 | Blue Pearl | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 08/8 | Blue Pearl | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 08/0 | Natural Latte | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 08/34 | Spicy Ginger | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 08/34 | Spicy Ginger | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 08/0 | Natural Latte | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 08/0 | Natural Latte | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 08/8 | Blue Pearl | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 08/34 | Spicy Ginger | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 09/02 | Soft Sage | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 09/13 | Toffee Milk | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 09/13 | Toffee Milk | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 09/3 | Golden Honey | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 09/3 | Golden Honey | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 09/02 | Soft Sage | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 09/13 | Toffee Milk | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 010/0 | Natural Flash | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 010/8 | Opal Flash | Close |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 010/0 | Natural Flash | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 010/0 | Natural Flash | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 010/0 | Natural Flash | Approximate |
| 11A | Extra Light Blonde+ Ash | 010/8 | Opal Flash | Approximate |
| 11P | Extra Light Blonde+ Pearl | 010/8 | Opal Flash | Approximate |
No direct equivalent in Shinefinity (7)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Shinefinity. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1N Black Neutral
- 2N Natural Black
- 3BR Darkest Brown Brown Red
- 3RR Darkest Brown Red Red
- 3RV Darkest Brown Red Violet
- 5M Medium Brown Mocha
- 505M Medium Brown Mocha (Extra Coverage)
Heads up: SoColor Pre-Bonded is a permanent color and Shinefinity is demi. Coverage, longevity and the final result will differ: adjust the service, not just the shade.
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 23 exact, 36 close and 35 approximate in this chart with Shinefinity. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Shinefinity's 06/0. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 7 shades have no direct equivalent in Shinefinity; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Shinefinity
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com