Convertir Wella Professionals Koleston Perfect ME+ a Wella Professionals Shinefinity
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Koleston Perfect ME+ en Wella Professionals Shinefinity. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Koleston Perfect ME+ | Nombre | Shinefinity | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3/00 | Castaño Oscuro Natural Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 33/0 | Castaño Oscuro Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 33/66 | Castaño Oscuro Intenso Violeta Intenso | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 4/00 | Castaño Medio Natural Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 4/07 | Castaño Medio Natural Marrón | 04/0 | Natural Espresso | Cercana |
| 44/0 | Castaño Medio Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 44/02 | Castaño Medio Intenso Natural Mate | 04/0 | Natural Espresso | Cercana |
| 4/3 | Castaño Medio Dorado | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 4/82 | Castaño Medio Perla Mate | 04/12 | Cool Chia | Cercana |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 04/65 | Deep Cherry | Cercana |
| 4/75 | Castaño Medio Marrón Caoba | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| 4/77 | Castaño Medio Marrón Intenso | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/00 | Castaño Claro Natural Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/05 | Castaño Claro Natural Caoba | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/07 | Castaño Claro Natural Marrón | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/0 | Castaño Claro Intenso | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/02 | Castaño Claro Intenso Natural Mate | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5/18 | Castaño Claro Ceniza Perla | 05/98 | Steel Orchid | Cercana |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 05/3 | Honey Chocolate | Cercana |
| 5/82 | Castaño Claro Perla Mate | 05/98 | Steel Orchid | Cercana |
| 5/41 | Castaño Claro Rojo Ceniza | 05/43 | Hot Chili | Cercana |
| 5/43 | Castaño Claro Rojo Dorado | 05/43 | Hot Chili | Cercana |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 55/46 | Castaño Claro Intenso Rojo Violeta | 05/43 | Hot Chili | Cercana |
| 55/55 | Castaño Claro Intenso Caoba Intenso | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 55/66 | Castaño Claro Intenso Violeta Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/7 | Castaño Claro Marrón | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 6/00 | Rubio Oscuro Natural Intenso | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 6/07 | Rubio Oscuro Natural Marrón | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 66/0 | Rubio Oscuro Intenso | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 66/02 | Rubio Oscuro Intenso Natural Mate | 06/0 | Natural Brandy | Cercana |
| 6/1 | Rubio Oscuro Ceniza | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6/91 | Rubio Oscuro Cendré Ceniza | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6/97 | Rubio Oscuro Cendré Marrón | 06/6 | Cherry Wine | Aproximada |
| 6/41 | Rubio Oscuro Rojo Ceniza | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 6/43 | Rubio Oscuro Rojo Dorado | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 6/45 | Rubio Oscuro Rojo Caoba | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 6/5 | Rubio Oscuro Caoba | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 66/46 | Rubio Oscuro Intenso Rojo Violeta | 06/43 | Copper Sunset | Cercana |
| 66/55 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 66/56 | Rubio Oscuro Intenso Caoba Violeta | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 06/71 | Frosted Chestnut | Cercana |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 06/71 | Frosted Chestnut | Cercana |
| 6/74 | Rubio Oscuro Marrón Rojo | 06/71 | Frosted Chestnut | Cercana |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 06/71 | Frosted Chestnut | Cercana |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 06/71 | Frosted Chestnut | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7/00 | Rubio Medio Natural Intenso | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7/01 | Rubio Medio Natural Ceniza | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 7/05 | Rubio Medio Natural Caoba | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 7/07 | Rubio Medio Natural Marrón | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 77/0 | Rubio Medio Intenso | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 77/02 | Rubio Medio Intenso Natural Mate | 07/0 | Natural Oatmilk | Cercana |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7/17 | Rubio Medio Ceniza Marrón | 07/12 | Cool Mushroom | Cercana |
| 7/18 | Rubio Medio Ceniza Perla | 07/12 | Cool Mushroom | Cercana |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7/31 | Rubio Medio Dorado Ceniza | 07/3 | Burnt Honey | Cercana |
| 7/36 | Rubio Medio Dorado Violeta | 07/3 | Burnt Honey | Cercana |
| 7/37 | Rubio Medio Dorado Marrón | 07/3 | Burnt Honey | Cercana |
| 7/38 | Rubio Medio Dorado Perla | 07/3 | Burnt Honey | Cercana |
| 7/34 | Rubio Medio Dorado Rojo | 07/3 | Burnt Honey | Cercana |
| 7/43 | Rubio Medio Rojo Dorado | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/47 | Rubio Medio Rojo Marrón | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/43 | Rubio Medio Intenso Rojo Dorado | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/44 | Rubio Medio Intenso Rojo Intenso | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/46 | Rubio Medio Intenso Rojo Violeta | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 07/75 | Raspberry Latte | Exacta |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 07/75 | Raspberry Latte | Cercana |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 07/75 | Raspberry Latte | Cercana |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 07/75 | Raspberry Latte | Cercana |
| 7/77 | Rubio Medio Marrón Intenso | 07/75 | Raspberry Latte | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8/00 | Rubio Claro Natural Intenso | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8/01 | Rubio Claro Natural Ceniza | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 8/04 | Rubio Claro Natural Rojo | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 8/07 | Rubio Claro Natural Marrón | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 88/0 | Rubio Claro Intenso | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 88/02 | Rubio Claro Intenso Natural Mate | 08/0 | Natural Latte | Cercana |
| 8/1 | Rubio Claro Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 08/34 | Spicy Ginger | Cercana |
| 8/96 | Rubio Claro Cendré Violeta | 08/8 | Blue Pearl | Cercana |
| 8/97 | Rubio Claro Cendré Marrón | 08/8 | Blue Pearl | Cercana |
| 8/34 | Rubio Claro Dorado Rojo | 08/34 | Spicy Ginger | Cercana |
| 8/41 | Rubio Claro Rojo Ceniza | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojo Dorado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/45 | Rubio Claro Rojo Caoba | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 88/43 | Rubio Claro Intenso Rojo Dorado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/7 | Rubio Claro Marrón | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/74 | Rubio Claro Marrón Rojo | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9/00 | Rubio Muy Claro Natural Intenso | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 09/02 | Soft Sage | Cercana |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 09/02 | Soft Sage | Cercana |
| 9/04 | Rubio Muy Claro Natural Rojo | 09/02 | Soft Sage | Cercana |
| 9/05 | Rubio Muy Claro Natural Caoba | 09/02 | Soft Sage | Cercana |
| 99/0 | Rubio Muy Claro Intenso | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9/1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| 9/17 | Rubio Muy Claro Ceniza Marrón | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9/31 | Rubio Muy Claro Dorado Ceniza | 09/3 | Golden Honey | Cercana |
| 9/38 | Rubio Muy Claro Dorado Perla | 09/3 | Golden Honey | Cercana |
| 9/8 | Rubio Muy Claro Perla | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9/81 | Rubio Muy Claro Perla Ceniza | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 09/13 | Toffee Milk | Cercana |
| 99/44 | Rubio Muy Claro Intenso Rojo Intenso | 09/02 | Soft Sage | Aproximada |
| 9/7 | Rubio Muy Claro Marrón | 09/73 | Caramel Milk | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 09/73 | Caramel Milk | Cercana |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Extra Claro | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
| 10/04 | Rubio Extra Claro Natural Rojo | 010/0 | Natural Flash | Cercana |
| 10/1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 010/8 | Opal Flash | Exacta |
| 10/16 | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | 010/8 | Opal Flash | Cercana |
| 10/3 | Rubio Extra Claro Dorado | 010/36 | Vanilla Flash | Exacta |
| 10/31 | Rubio Extra Claro Dorado Ceniza | 010/36 | Vanilla Flash | Cercana |
| 10/38 | Rubio Extra Claro Dorado Perla | 010/36 | Vanilla Flash | Cercana |
| 10/8 | Rubio Extra Claro Perla | 010/8 | Opal Flash | Exacta |
| 10/86 | Rubio Extra Claro Perla Violeta | 010/8 | Opal Flash | Cercana |
| 10/95 | Rubio Extra Claro Cendré Caoba | 010/8 | Opal Flash | Cercana |
| 10/96 | Rubio Extra Claro Cendré Violeta | 010/8 | Opal Flash | Cercana |
| 10/97 | Rubio Extra Claro Cendré Marrón | 010/8 | Opal Flash | Cercana |
Sin equivalente directo en Shinefinity (11)
Estos tonos de Koleston Perfect ME+ no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shinefinity. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 2/0 Negro
- 2/8 Negro Azulado
- 12/0 Rubio Especial
- 12/07 Rubio Especial Natural Marrón
- 12/1 Rubio Especial Ceniza
- 12/11 Rubio Especial Ceniza Intenso
- 12/16 Rubio Especial Ceniza Violeta
- 12/61 Rubio Especial Violeta Ceniza
- 12/81 Rubio Especial Perla Ceniza
- 12/89 Rubio Especial Perla Cendré
- 12/96 Rubio Especial Cendré Violeta
Ojo: Koleston Perfect ME+ es coloración permanente y Shinefinity es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 152 tonos de Koleston Perfect ME+, 31 con equivalencia exacta, 67 cercana y 43 aproximada en esta tabla con Shinefinity. Por ejemplo, el 6/0 de Koleston Perfect ME+ se corresponde con el 06/0 de Shinefinity. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste. 11 tonos no tienen equivalente directo en Shinefinity; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Koleston Perfect ME+ y Shinefinity
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com