Convertir Wella Professionals Color Touch a Wella Professionals Shinefinity
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Wella Professionals Shinefinity. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Shinefinity | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 04/0 | Natural Espresso | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 04/65 | Deep Cherry | Aproximada |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 04/65 | Deep Cherry | Exacta |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 04/65 | Deep Cherry | Exacta |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 04/12 | Cool Chia | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 04/0 | Natural Espresso | Aproximada |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 05/3 | Honey Chocolate | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 05/43 | Hot Chili | Exacta |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 05/43 | Hot Chili | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 05/98 | Steel Orchid | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 05/98 | Steel Orchid | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 06/0 | Natural Brandy | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 06/0 | Natural Brandy | Aproximada |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 06/43 | Copper Sunset | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 06/43 | Copper Sunset | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 06/43 | Copper Sunset | Exacta |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 06/43 | Copper Sunset | Exacta |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 06/43 | Copper Sunset | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 06/71 | Frosted Chestnut | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 07/0 | Natural Oatmilk | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 07/3 | Burnt Honey | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 07/59 | Strawberry Wine | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 07/75 | Raspberry Latte | Exacta |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 07/75 | Raspberry Latte | Exacta |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 07/75 | Raspberry Latte | Exacta |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 07/75 | Raspberry Latte | Exacta |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 07/12 | Cool Mushroom | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 08/0 | Natural Latte | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 08/34 | Spicy Ginger | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 08/0 | Natural Latte | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 08/8 | Blue Pearl | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 08/8 | Blue Pearl | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 09/02 | Soft Sage | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 09/3 | Golden Honey | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 09/73 | Caramel Milk | Exacta |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 09/73 | Caramel Milk | Exacta |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 09/13 | Toffee Milk | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 010/0 | Natural Flash | Exacta |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 010/8 | Opal Flash | Exacta |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 010/36 | Vanilla Flash | Exacta |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 010/36 | Vanilla Flash | Exacta |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 010/6 | Lavender Flash | Exacta |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 010/8 | Opal Flash | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 010/8 | Opal Flash | Exacta |
Sin equivalente directo en Shinefinity (3)
Estos tonos de Color Touch no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Shinefinity. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 2/0 Negro
- 2/8 Negro Perla
- 3/5 Castaño Oscuro Caoba
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 64 con equivalencia exacta y 34 aproximada en esta tabla con Shinefinity. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 06/0 de Shinefinity. Los reflejos ceniza son los que mejor cruzan; los caoba requieren más ajuste. 3 tonos no tienen equivalente directo en Shinefinity; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Color Touch y Shinefinity
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com