Convertir Redken Shades EQ Gloss a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Redken Shades EQ Gloss en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1NN | Medianoche | Aproximada |
| Nivel 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2ABn | Ebano Frío | Cercana |
| 02M | Midnight Ash | 2ABn | Ebano Frío | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3NW | Grano de Cacao | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3NW | Grano de Cacao | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| 03NB | Mocha Java | 3NW | Grano de Cacao | Cercana |
| 03NW | Cocoa Bean | 3NW | Grano de Cacao | Cercana |
| 03R | Roxy Red | 3RO | Caoba | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3RO | Caoba | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3RO | Caoba | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3RO | Caoba | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4NA | Bosque | Cercana |
| 04CB | Clove | 4RV | Cabernet | Cercana |
| 04M | Smoked Cedar | 4NA | Bosque | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 04NA | Storm Cloud | 4NN | Doble Espresso | Cercana |
| 04NB | Maple | 4NN | Doble Espresso | Cercana |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4NN | Doble Espresso | Cercana |
| 04RV | Cabernet | 4RV | Cabernet | Cercana |
| 04VRo | Violet Rose | 4NA | Bosque | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4WG | Te de Sol | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 05C | Chili | 5GB | Crepusculo | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5GB | Crepusculo | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 05N | Walnut | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 05NA | Smoke | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 05NW | Macchiato | 5NN | Cafe Mocha | Cercana |
| 05RB | Manzanita | 5RO | Manzanita | Cercana |
| 05RV | Sangria | 5RO | Manzanita | Cercana |
| 05V | Cosmic Violet | 5NA | Humo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6WG | Mango | Cercana |
| 06ABn | Brown Smoke | 6NA | Granito | Cercana |
| 06CB | Amber Glaze | 6RR | Llamarada | Cercana |
| 06CR | Sunset | 6WG | Mango | Cercana |
| 06G | St. Tropez | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 06GB | Toffee | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 06GG | Midas Touch | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 06GI | Tenerife | 6GB | Hiedra | Cercana |
| 06GN | Moss | 6GB | Hiedra | Cercana |
| 06HC | Honeycomb | 6GB | Hiedra | Cercana |
| 06N | Moroccan Sand | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 06NA | Granite | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 06NB | Brandy | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 06NCh | Ganache | 6NN | Mousse de Chocolate | Cercana |
| 06R | Rocket Fire | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 06RB | Cherry Cola | 6RR | Llamarada | Cercana |
| 06RR | Blaze | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 06T | Iron | 6NA | Granito | Exacta |
| 06VB | Violet Lagoon | 6NA | Granito | Cercana |
| 06VRo | Mauve Rose | 6NA | Granito | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6GB | Hiedra | Exacta |
| Nivel 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 07AG | Smokey Beige | 7NA | Peltre | Cercana |
| 07C | Curry | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 07CB | Spicestone | 7RR | Llama | Cercana |
| 07CC | Urban Fever | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 07G | Saffron | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 07GB | Butterscotch | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 07GRo | Golden Fizz | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Cercana |
| 07M | Driftwood | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 07NA | Pewter | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07NB | Chestnut | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07NCh | Fondue | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07NW | Milk Tea | 7NN | Polvo de Cacao | Cercana |
| 07P | Mother of Pearl | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7RR | Llama | Exacta |
| 07T | Steel | 7NA | Peltre | Exacta |
| 07V | Crushed Amethyst | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7NA | Peltre | Cercana |
| Nivel 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8WG | Albaricoque Dorado | Exacta |
| 08CR | Sunrise | 8WG | Albaricoque Dorado | Cercana |
| 08GG | Gold Dip | 8NG | Safari | Exacta |
| 08GI | St. Barths | 8NG | Safari | Cercana |
| 08GN | Ivy | 8NG | Safari | Cercana |
| 08HC | Honey Bee | 8NG | Safari | Cercana |
| 08N | Mojave | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 08NA | Volcanic | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 08NP | Opal Shimmer | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 08NV | Lavender Jewel | 8NN | Creme Brulee | Cercana |
| 08T | Silver | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 08V | Iridescent Quartz | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8NA | Volcanico | Cercana |
| 08VG | Gilded Taupe | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8NG | Safari | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9NA | Cielo | Cercana |
| 09CR | Summer Sunshine | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 09B | Sterling | 9NA | Cielo | Exacta |
| 09GB | Butter Cream | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 09GI | Hamptons | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 09GRo | Blush Spritz | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 09HC | Honey Butter | 9GB | Crema de Mantequilla | Cercana |
| 09M | Sand Dunes | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Niebla | Exacta |
| 09NA | Mist | 9N | Niebla | Cercana |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Niebla | Cercana |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Niebla | Cercana |
| 09P | Opal Glow | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9N | Niebla | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9NA | Cielo | Exacta |
| 09V | Platinum Ice | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9NA | Cielo | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NA | Marble | 10N | Reina de las Nieves | Cercana |
| 010P | Ivory Pearl | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 010AG | Misty Beige | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Reina de las Nieves | Cercana |
| 010VG | Baby | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Reina de las Nieves | Cercana |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Reina de las Nieves | Cercana |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Reina de las Nieves | Cercana |
Ojo: Shades EQ Gloss es coloración demi y Color Gels Lacquers es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 124 tonos de Shades EQ Gloss, 28 con equivalencia exacta, 53 cercana y 43 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 06G de Shades EQ Gloss se corresponde con el 6GB de Color Gels Lacquers. Los reflejos dorados son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Shades EQ Gloss escribe el reflejo con la letra de la familia tonal tras el nivel con cero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural beige); Color Gels Lacquers usa una familia de doble letra tras el nivel (5NW = natural cálido, NN = natural natural, NA = natural ceniza). Ambas marcas anotan el reflejo de forma parecida, así que la lectura del código es directa.
Preguntas sobre Shades EQ Gloss y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com