Converter Redken Shades EQ Gloss em Redken Color Gels Lacquers
Encontre o equivalente de cada tom de Redken Shades EQ Gloss em Redken Color Gels Lacquers. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Shades EQ Gloss | Nome | Color Gels Lacquers | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 01B | Onyx | 1NN | Meia-noite | Aproximada |
| Nível 2 | ||||
| 02ABn | Cool Ebony | 2ABn | Ébano Frio | Próxima |
| 02M | Midnight Ash | 2ABn | Ébano Frio | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 03A | Terra Cotta | 3NW | Grão de Cacau | Aproximada |
| 03G | Cinnamon | 3NW | Grão de Cacau | Aproximada |
| 03N | Espresso | 3NW | Grão de Cacau | Exata |
| 03NB | Mocha Java | 3NW | Grão de Cacau | Próxima |
| 03NW | Cocoa Bean | 3NW | Grão de Cacau | Próxima |
| 03R | Roxy Red | 3RO | Mogno | Aproximada |
| 03RB | Mahogany | 3RO | Mogno | Aproximada |
| 03RV | Merlot | 3RO | Mogno | Aproximada |
| 03V | Orchid | 3RO | Mogno | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 04ABn | Dark Roast | 4NA | Floresta | Próxima |
| 04CB | Clove | 4RV | Cabernet | Próxima |
| 04M | Smoked Cedar | 4NA | Floresta | Aproximada |
| 04N | Chicory | 4NN | Espresso Duplo | Exata |
| 04NA | Storm Cloud | 4NN | Espresso Duplo | Próxima |
| 04NB | Maple | 4NN | Espresso Duplo | Próxima |
| 04NCh | Dark Chocolate | 4NN | Espresso Duplo | Próxima |
| 04RV | Cabernet | 4RV | Cabernet | Próxima |
| 04VRo | Violet Rose | 4NA | Floresta | Aproximada |
| 04WG | Sun Tea | 4WG | Chá de Sol | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 05C | Chili | 5GB | Crepúsculo | Aproximada |
| 05CC | Electric Shock | 5GB | Crepúsculo | Aproximada |
| 05G | Caramel | 5GB | Crepúsculo | Exata |
| 05N | Walnut | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 05NA | Smoke | 5NN | Café Mocha | Próxima |
| 05NW | Macchiato | 5NN | Café Mocha | Próxima |
| 05RB | Manzanita | 5RO | Manzanita | Próxima |
| 05RV | Sangria | 5RO | Manzanita | Próxima |
| 05V | Cosmic Violet | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 06AA | Bonfire | 6WG | Manga | Próxima |
| 06ABn | Brown Smoke | 6NA | Granito | Próxima |
| 06CB | Amber Glaze | 6RR | Labareda | Próxima |
| 06CR | Sunset | 6WG | Manga | Próxima |
| 06G | St. Tropez | 6GB | Hera | Exata |
| 06GB | Toffee | 6GB | Hera | Exata |
| 06GG | Midas Touch | 6GB | Hera | Exata |
| 06GI | Tenerife | 6GB | Hera | Próxima |
| 06GN | Moss | 6GB | Hera | Próxima |
| 06HC | Honeycomb | 6GB | Hera | Próxima |
| 06N | Moroccan Sand | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 06NA | Granite | 6NN | Mousse de Chocolate | Próxima |
| 06NB | Brandy | 6NN | Mousse de Chocolate | Próxima |
| 06NCh | Ganache | 6NN | Mousse de Chocolate | Próxima |
| 06R | Rocket Fire | 6RR | Labareda | Exata |
| 06RB | Cherry Cola | 6RR | Labareda | Próxima |
| 06RR | Blaze | 6RR | Labareda | Exata |
| 06T | Iron | 6NA | Granito | Exata |
| 06VB | Violet Lagoon | 6NA | Granito | Próxima |
| 06VRo | Mauve Rose | 6NA | Granito | Aproximada |
| 06WG | Mango | 6GB | Hera | Exata |
| Nível 7 | ||||
| 07AA | Turmeric | 7GB | Caramelo de Manteiga | Aproximada |
| 07AG | Smokey Beige | 7NA | Estanho | Próxima |
| 07C | Curry | 7GB | Caramelo de Manteiga | Aproximada |
| 07CB | Spicestone | 7RR | Chama | Próxima |
| 07CC | Urban Fever | 7GB | Caramelo de Manteiga | Aproximada |
| 07G | Saffron | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 07GB | Butterscotch | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 07GRo | Golden Fizz | 7GB | Caramelo de Manteiga | Próxima |
| 07M | Driftwood | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 07N | Mirage | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 07NA | Pewter | 7NN | Pó de Cacau | Próxima |
| 07NB | Chestnut | 7NN | Pó de Cacau | Próxima |
| 07NCh | Fondue | 7NN | Pó de Cacau | Próxima |
| 07NW | Milk Tea | 7NN | Pó de Cacau | Próxima |
| 07P | Mother of Pearl | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 07RR | Flame | 7RR | Chama | Exata |
| 07T | Steel | 7NA | Estanho | Exata |
| 07V | Crushed Amethyst | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 07VB | Violet Star | 7NA | Estanho | Próxima |
| Nível 8 | ||||
| 08C | Cayenne | 8WG | Damasco Dourado | Exata |
| 08CR | Sunrise | 8WG | Damasco Dourado | Próxima |
| 08GG | Gold Dip | 8NG | Safari | Exata |
| 08GI | St. Barths | 8NG | Safari | Próxima |
| 08GN | Ivy | 8NG | Safari | Próxima |
| 08HC | Honey Bee | 8NG | Safari | Próxima |
| 08N | Mojave | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 08NA | Volcanic | 8NN | Creme Brulee | Próxima |
| 08NP | Opal Shimmer | 8NN | Creme Brulee | Próxima |
| 08NV | Lavender Jewel | 8NN | Creme Brulee | Próxima |
| 08T | Silver | 8NA | Vulcânico | Exata |
| 08V | Iridescent Quartz | 8NA | Vulcânico | Aproximada |
| 08VB | Violet Frost | 8NA | Vulcânico | Próxima |
| 08VG | Gilded Taupe | 8NA | Vulcânico | Aproximada |
| 08VRo | Rose Quartz | 8NA | Vulcânico | Aproximada |
| 08WG | Golden Apricot | 8NG | Safari | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 09AA | Papaya | 9GB | Creme de Manteiga | Aproximada |
| 09AG | Glossy Greige | 9NA | Céu | Próxima |
| 09CR | Summer Sunshine | 9GB | Creme de Manteiga | Aproximada |
| 09G | Vanilla Crème | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 09B | Sterling | 9NA | Céu | Exata |
| 09GB | Butter Cream | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 09GI | Hamptons | 9GB | Creme de Manteiga | Próxima |
| 09GRo | Blush Spritz | 9GB | Creme de Manteiga | Próxima |
| 09HC | Honey Butter | 9GB | Creme de Manteiga | Próxima |
| 09M | Sand Dunes | 9NA | Céu | Aproximada |
| 09N | Café Au Lait | 9N | Névoa | Exata |
| 09NA | Mist | 9N | Névoa | Próxima |
| 09NB | Irish Crème | 9N | Névoa | Próxima |
| 09NW | Cream Soda | 9N | Névoa | Próxima |
| 09P | Opal Glow | 9NA | Céu | Aproximada |
| 09RB | Blush | 9N | Névoa | Aproximada |
| 09T | Chrome | 9NA | Céu | Exata |
| 09V | Platinum Ice | 9NA | Céu | Aproximada |
| 09VG | Iridescence | 9NA | Céu | Aproximada |
| 09VRo | Rosé | 9NA | Céu | Aproximada |
| 09VV | Lilac Ice | 9NA | Céu | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 010T | Platinum | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010NA | Marble | 10N | Rainha das Neves | Próxima |
| 010P | Ivory Pearl | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010N | Delicate Natural | 10N | Rainha das Neves | Exata |
| 010AG | Misty Beige | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010NB | Caramel Cloud | 10N | Rainha das Neves | Próxima |
| 010VG | Baby | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010NW | Iced Piña | 10N | Rainha das Neves | Próxima |
| 010GI | Tahitian Sand | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010GRo | Sparkling Wine | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010NP | Pearlescent Luster | 10N | Rainha das Neves | Próxima |
| 010G | Lemon Icing | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010WG | Honey Gold | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010AA | Butternut | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010VV | Lavender Ice | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 010NV | Iconic Lilac | 10N | Rainha das Neves | Próxima |
Atenção: Shades EQ Gloss é coloração demi e Color Gels Lacquers é permanente. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 124 tons de Shades EQ Gloss, 28 com equivalência exata, 53 próxima e 43 aproximada nesta tabela com Color Gels Lacquers. Por exemplo, o 06G da Shades EQ Gloss corresponde ao 6GB da Color Gels Lacquers. Os reflexos dourados são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
Shades EQ Gloss escreve o reflexo com a letra da família tonal após o nível com zero inicial (07N = natural, V = violeta, NB = natural bege); Color Gels Lacquers usa uma família de letra dupla após o nível (5NW = natural quente, NN = natural natural, NA = natural acinzentado). Ambas as marcas anotam o reflexo de forma parecida, então a leitura do código é direta.
Perguntas sobre Shades EQ Gloss e Color Gels Lacquers
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com