Converter Schwarzkopf Professional Igora Royal em Redken Color Gels Lacquers
Encontre o equivalente de cada tom de Schwarzkopf Professional Igora Royal em Redken Color Gels Lacquers. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Igora Royal | Nome | Color Gels Lacquers | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 1 | ||||
| 1-0 | Preto | 1NN | Meia-noite | Exata |
| 1-1 | Preto Acinzentado | 1NN | Meia-noite | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3-0 | Castanho Escuro | 3NW | Grão de Cacau | Exata |
| 3-22 | Castanho Escuro Fumê Intenso | 3NW | Grão de Cacau | Aproximada |
| 3-65 | Castanho Escuro Chocolate Dourado | 3RO | Mogno | Exata |
| 3-68 | Castanho Escuro Chocolate Vermelho | 3RO | Mogno | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4-0 | Castanho Médio | 4NN | Espresso Duplo | Exata |
| 4-33 | Castanho Médio Fosco Intenso | 4NA | Floresta | Aproximada |
| 4-46 | Castanho Médio Bege Chocolate | 4WG | Chá de Sol | Aproximada |
| 4-6 | Castanho Médio Chocolate | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4-63 | Castanho Médio Chocolate Fosco | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4-68 | Castanho Médio Chocolate Vermelho | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4-88 | Castanho Médio Vermelho Intenso | 4RV | Cabernet | Exata |
| 4-99 | Castanho Médio Violeta Intenso | 4NA | Floresta | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5-0 | Castanho Claro | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 5-1 | Castanho Claro Acinzentado | 5NA | Fumaça | Exata |
| 5-5 | Castanho Claro Dourado | 5GB | Crepúsculo | Exata |
| 5-7 | Castanho Claro Acobreado | 5GB | Crepúsculo | Aproximada |
| 5-6 | Castanho Claro Chocolate | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 5-88 | Castanho Claro Vermelho Intenso | 5RO | Manzanita | Exata |
| 5-00 | Castanho Claro Natural Extra | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 5-13 | Castanho Claro Acinzentado Fosco | 5NA | Fumaça | Exata |
| 5-16 | Castanho Claro Acinzentado Chocolate | 5NA | Fumaça | Exata |
| 5-21 | Castanho Claro Fumê Acinzentado | 5NA | Fumaça | Exata |
| 5-4 | Castanho Claro Bege | 5GB | Crepúsculo | Exata |
| 5-57 | Castanho Claro Dourado Acobreado | 5GB | Crepúsculo | Exata |
| 5-65 | Castanho Claro Chocolate Dourado | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 5-99 | Castanho Claro Violeta Intenso | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6-0 | Loiro Escuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 6-1 | Loiro Escuro Acinzentado | 6NA | Granito | Exata |
| 6-5 | Loiro Escuro Dourado | 6GB | Hera | Exata |
| 6-7 | Loiro Escuro Acobreado | 6WG | Manga | Exata |
| 6-6 | Loiro Escuro Chocolate | 6RR | Labareda | Aproximada |
| 6-88 | Loiro Escuro Vermelho Intenso | 6RR | Labareda | Exata |
| 6-12 | Loiro Escuro Acinzentado Fumê | 6NA | Granito | Próxima |
| 6-00 | Loiro Escuro Natural Extra | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 6-16 | Loiro Escuro Acinzentado Chocolate | 6NA | Granito | Exata |
| 6-23 | Loiro Escuro Fumê Fosco | 6NA | Granito | Exata |
| 6-29 | Loiro Escuro Fumê Violeta | 6NA | Granito | Exata |
| 6-31 | Loiro Escuro Fosco Acinzentado | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6-4 | Loiro Escuro Bege | 6GB | Hera | Exata |
| 6-46 | Loiro Escuro Bege Chocolate | 6GB | Hera | Exata |
| 6-63 | Loiro Escuro Chocolate Fosco | 6RR | Labareda | Aproximada |
| 6-65 | Loiro Escuro Chocolate Dourado | 6RR | Labareda | Aproximada |
| 6-68 | Loiro Escuro Chocolate Vermelho | 6RR | Labareda | Aproximada |
| 6-77 | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 6WG | Manga | Exata |
| 6-99 | Loiro Escuro Violeta Intenso | 6NA | Granito | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7-0 | Loiro Médio | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 7-1 | Loiro Médio Acinzentado | 7NA | Estanho | Exata |
| 7-5 | Loiro Médio Dourado | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7-7 | Loiro Médio Acobreado | 7GB | Caramelo de Manteiga | Aproximada |
| 7-12 | Loiro Médio Acinzentado Fumê | 7NA | Estanho | Próxima |
| 7-00 | Loiro Médio Natural Extra | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 7-13 | Loiro Médio Acinzentado Fosco | 7NA | Estanho | Exata |
| 7-21 | Loiro Médio Fumê Acinzentado | 7NA | Estanho | Exata |
| 7-24 | Loiro Médio Fumê Bege | 7NA | Estanho | Exata |
| 7-4 | Loiro Médio Bege | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7-42 | Loiro Médio Bege Fumê | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7-48 | Loiro Médio Bege Vermelho | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7-55 | Loiro Médio Dourado Intenso | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7-57 | Loiro Médio Dourado Acobreado | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7-65 | Loiro Médio Chocolate Dourado | 7RR | Chama | Aproximada |
| 7-76 | Loiro Médio Acobreado Chocolate | 7GB | Caramelo de Manteiga | Aproximada |
| 7-77 | Loiro Médio Acobreado Intenso | 7GB | Caramelo de Manteiga | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8-0 | Loiro Claro | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 8-1 | Loiro Claro Acinzentado | 8NA | Vulcânico | Exata |
| 8-5 | Loiro Claro Dourado | 8NG | Safari | Exata |
| 8-11 | Loiro Claro Acinzentado Intenso | 8NA | Vulcânico | Próxima |
| 8-00 | Loiro Claro Natural Extra | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 8-19 | Loiro Claro Acinzentado Violeta | 8NA | Vulcânico | Exata |
| 8-21 | Loiro Claro Fumê Acinzentado | 8NA | Vulcânico | Exata |
| 8-4 | Loiro Claro Bege | 8NG | Safari | Exata |
| 8-46 | Loiro Claro Bege Chocolate | 8NG | Safari | Exata |
| 8-65 | Loiro Claro Chocolate Dourado | 8NN | Creme Brulee | Aproximada |
| 8-77 | Loiro Claro Acobreado Intenso | 8WG | Damasco Dourado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9-0 | Loiro Muito Claro | 9N | Névoa | Exata |
| 9-1 | Loiro Muito Claro Acinzentado | 9NA | Céu | Exata |
| 9-5 | Loiro Muito Claro Dourado | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9-11 | Loiro Muito Claro Acinzentado Intenso | 9NA | Céu | Próxima |
| 9-00 | Loiro Muito Claro Natural Extra | 9N | Névoa | Exata |
| 9-19 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9NA | Céu | Exata |
| 9-24 | Loiro Muito Claro Fumê Bege | 9NA | Céu | Exata |
| 9-4 | Loiro Muito Claro Bege | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9-42 | Loiro Muito Claro Bege Fumê | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9-48 | Loiro Muito Claro Bege Vermelho | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9-55 | Loiro Muito Claro Dourado Intenso | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9-67 | Loiro Muito Claro Chocolate Acobreado | 9N | Névoa | Aproximada |
| 9-7 | Loiro Muito Claro Acobreado | 9GB | Creme de Manteiga | Aproximada |
| 9-98 | Loiro Muito Claro Violeta Vermelho | 9NA | Céu | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10-0 | Loiro Extra Claro | 10N | Rainha das Neves | Exata |
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 90 tons de Igora Royal, 60 com equivalência exata, 4 próxima e 26 aproximada nesta tabela com Color Gels Lacquers. Por exemplo, o 6-0 da Igora Royal corresponde ao 6NN da Color Gels Lacquers. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os irisados exigem mais ajuste.
Igora Royal escreve o reflexo com um hífen (7-1 = loiro médio acinzentado); Color Gels Lacquers usa uma família de letra dupla após o nível (5NW = natural quente, NN = natural natural, NA = natural acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Igora Royal e Color Gels Lacquers
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com