Converter Wella Professionals Color Touch em Redken Color Gels Lacquers
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Color Touch em Redken Color Gels Lacquers. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Color Touch | Nome | Color Gels Lacquers | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 1NN | Meia-noite | Aproximada |
| 2/8 | Preto Pérola | 2ABn | Ébano Frio | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 3NW | Grão de Cacau | Exata |
| 33/06 | Castanho Escuro Intenso Natural Violeta | 3NW | Grão de Cacau | Exata |
| 3/5 | Castanho Escuro Mogno | 3RO | Mogno | Exata |
| 3/66 | Castanho Escuro Violeta Intenso | 3RO | Mogno | Aproximada |
| 3/68 | Castanho Escuro Violeta Pérola | 3RO | Mogno | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 4NN | Espresso Duplo | Exata |
| 44/05 | Castanho Médio Intenso Natural Mogno | 4NN | Espresso Duplo | Exata |
| 44/06 | Castanho Médio Intenso Natural Violeta | 4NN | Espresso Duplo | Exata |
| 44/07 | Castanho Médio Intenso Natural Marrom | 4NN | Espresso Duplo | Exata |
| 4/5 | Castanho Médio Mogno | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4/57 | Castanho Médio Mogno Marrom | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4/6 | Castanho Médio Violeta | 4NA | Floresta | Aproximada |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4NA | Floresta | Aproximada |
| 4/71 | Castanho Médio Marrom Acinzentado | 4NA | Floresta | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 5/03 | Castanho Claro Natural Dourado | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 55/03 | Castanho Claro Intenso Natural Dourado | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 55/04 | Castanho Claro Intenso Natural Avermelhado | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 55/05 | Castanho Claro Intenso Natural Mogno | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 55/06 | Castanho Claro Intenso Natural Violeta | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 55/07 | Castanho Claro Intenso Natural Marrom | 5NN | Café Mocha | Exata |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5NA | Fumaça | Exata |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5GB | Crepúsculo | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5GB | Crepúsculo | Exata |
| 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | 5RO | Manzanita | Exata |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 55/54 | Castanho Claro Intenso Mogno Avermelhado | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| 5/66 | Castanho Claro Violeta Intenso | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5NA | Fumaça | Aproximada |
| 5/97 | Castanho Claro Cendré Marrom | 5NA | Fumaça | Exata |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 66/03 | Loiro Escuro Intenso Natural Dourado | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 66/04 | Loiro Escuro Intenso Natural Avermelhado | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 66/07 | Loiro Escuro Intenso Natural Marrom | 6NN | Mousse de Chocolate | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6GB | Hera | Exata |
| 6/35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6GB | Hera | Exata |
| 6/37 | Loiro Escuro Dourado Marrom | 6GB | Hera | Exata |
| 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | 6RR | Labareda | Exata |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 6RR | Labareda | Exata |
| 66/45 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Mogno | 6RR | Labareda | Exata |
| 6/47 | Loiro Escuro Avermelhado Marrom | 6RR | Labareda | Exata |
| 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | 6RR | Labareda | Aproximada |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6NA | Granito | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 77/03 | Loiro Médio Intenso Natural Dourado | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 77/07 | Loiro Médio Intenso Natural Marrom | 7NN | Pó de Cacau | Exata |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7NA | Estanho | Exata |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7GB | Caramelo de Manteiga | Exata |
| 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | 7RR | Chama | Exata |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 7RR | Chama | Exata |
| 77/45 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Mogno | 7RR | Chama | Exata |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 7RR | Chama | Exata |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7NA | Estanho | Aproximada |
| 7/86 | Loiro Médio Pérola Violeta | 7NA | Estanho | Exata |
| 7/89 | Loiro Médio Pérola Cendré | 7NA | Estanho | Exata |
| 7/97 | Loiro Médio Cendré Marrom | 7NA | Estanho | Exata |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 88/03 | Loiro Claro Intenso Natural Dourado | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 88/07 | Loiro Claro Intenso Natural Marrom | 8NN | Creme Brulee | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8NG | Safari | Exata |
| 8/35 | Loiro Claro Dourado Mogno | 8NG | Safari | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Pérola | 8NG | Safari | Exata |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 8WG | Damasco Dourado | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 8WG | Damasco Dourado | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8NA | Vulcânico | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8NA | Vulcânico | Aproximada |
| 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | 8NA | Vulcânico | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9N | Névoa | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9N | Névoa | Exata |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9N | Névoa | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9NA | Céu | Exata |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9/36 | Loiro Muito Claro Dourado Violeta | 9GB | Creme de Manteiga | Exata |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9NA | Céu | Aproximada |
| 9/75 | Loiro Muito Claro Marrom Mogno | 9NA | Céu | Aproximada |
| 9/86 | Loiro Muito Claro Pérola Violeta | 9NA | Céu | Exata |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9NA | Céu | Exata |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9NA | Céu | Exata |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Claríssimo | 10N | Rainha das Neves | Exata |
| 10/01 | Loiro Claríssimo Natural Acinzentado | 10N | Rainha das Neves | Exata |
| 10/03 | Loiro Claríssimo Natural Dourado | 10N | Rainha das Neves | Exata |
| 10/1 | Loiro Claríssimo Acinzentado | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 10/34 | Loiro Claríssimo Dourado Avermelhado | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 10/6 | Loiro Claríssimo Violeta | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 10/73 | Loiro Claríssimo Marrom Dourado | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
| 10/81 | Loiro Claríssimo Pérola Acinzentado | 10N | Rainha das Neves | Aproximada |
Atenção: Color Touch é coloração demi e Color Gels Lacquers é permanente. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de Color Touch, 64 com equivalência exata e 37 aproximada nesta tabela com Color Gels Lacquers. Por exemplo, o 6/0 da Color Touch corresponde ao 6NN da Color Gels Lacquers. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste.
Color Touch escreve o reflexo com uma barra (7/1 = loiro médio acinzentado); Color Gels Lacquers usa uma família de letra dupla após o nível (5NW = natural quente, NN = natural natural, NA = natural acinzentado). O nível (1-10) se mantém; o que muda ao converter é como se escreve o reflexo.
Perguntas sobre Color Touch e Color Gels Lacquers
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com