Convertir Wella Professionals Color Touch a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 1NN | Medianoche | Aproximada |
| 2/8 | Negro Perla | 2ABn | Ebano Frío | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3RO | Caoba | Exacta |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3RO | Caoba | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3RO | Caoba | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4NA | Bosque | Aproximada |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4NA | Bosque | Aproximada |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4NA | Bosque | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5NA | Humo | Exacta |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5RO | Manzanita | Exacta |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5NA | Humo | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5NA | Humo | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5NA | Humo | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5NA | Humo | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5NA | Humo | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5NA | Humo | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6RR | Llamarada | Aproximada |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6NA | Granito | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7RR | Llama | Exacta |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7RR | Llama | Exacta |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7RR | Llama | Exacta |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7RR | Llama | Exacta |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7NA | Peltre | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7NA | Peltre | Exacta |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Safari | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8NG | Safari | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8NG | Safari | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8WG | Albaricoque Dorado | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8NA | Volcanico | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8NA | Volcanico | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9N | Niebla | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9N | Niebla | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9N | Niebla | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9NA | Cielo | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9NA | Cielo | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
| 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10/6 | Rubio Clarísimo Violeta | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10/73 | Rubio Clarísimo Marrón Dorado | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
| 10/81 | Rubio Clarísimo Perla Ceniza | 10N | Reina de las Nieves | Aproximada |
Ojo: Color Touch es coloración demi y Color Gels Lacquers es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 64 con equivalencia exacta y 37 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste.
Color Touch escribe el reflejo con una barra (7/1 = rubio medio ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de doble letra tras el nivel (5NW = natural cálido, NN = natural natural, NA = natural ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Color Touch y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com