Convertir Schwarzkopf Professional Igora Royal a Redken Color Gels Lacquers
Encuentra el equivalente de cada tono de Schwarzkopf Professional Igora Royal en Redken Color Gels Lacquers. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Igora Royal | Nombre | Color Gels Lacquers | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1-0 | Negro | 1NN | Medianoche | Exacta |
| 1-1 | Negro Ceniza | 1NN | Medianoche | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3-0 | Castaño Oscuro | 3NW | Grano de Cacao | Exacta |
| 3-22 | Castaño Oscuro Humo Intenso | 3NW | Grano de Cacao | Aproximada |
| 3-65 | Castaño Oscuro Chocolate Dorado | 3RO | Caoba | Exacta |
| 3-68 | Castaño Oscuro Chocolate Rojo | 3RO | Caoba | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4-0 | Castaño Medio | 4NN | Doble Espresso | Exacta |
| 4-33 | Castaño Medio Mate Intenso | 4NA | Bosque | Aproximada |
| 4-46 | Castaño Medio Beige Chocolate | 4WG | Te de Sol | Aproximada |
| 4-6 | Castaño Medio Chocolate | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4-63 | Castaño Medio Chocolate Mate | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4-68 | Castaño Medio Chocolate Rojo | 4RV | Cabernet | Aproximada |
| 4-88 | Castaño Medio Rojo Intenso | 4RV | Cabernet | Exacta |
| 4-99 | Castaño Medio Violeta Intenso | 4NA | Bosque | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5-0 | Castaño Claro | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5-1 | Castaño Claro Ceniza | 5NA | Humo | Exacta |
| 5-5 | Castaño Claro Dorado | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5-7 | Castaño Claro Cobrizo | 5GB | Crepusculo | Aproximada |
| 5-6 | Castaño Claro Chocolate | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 5-88 | Castaño Claro Rojo Intenso | 5RO | Manzanita | Exacta |
| 5-00 | Castaño Claro Natural Extra | 5NN | Cafe Mocha | Exacta |
| 5-13 | Castaño Claro Ceniza Mate | 5NA | Humo | Exacta |
| 5-16 | Castaño Claro Ceniza Chocolate | 5NA | Humo | Exacta |
| 5-21 | Castaño Claro Humo Ceniza | 5NA | Humo | Exacta |
| 5-4 | Castaño Claro Beige | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5-57 | Castaño Claro Dorado Cobrizo | 5GB | Crepusculo | Exacta |
| 5-65 | Castaño Claro Chocolate Dorado | 5RO | Manzanita | Aproximada |
| 5-99 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5NA | Humo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6-0 | Rubio Oscuro | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6-1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6NA | Granito | Exacta |
| 6-5 | Rubio Oscuro Dorado | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6-7 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6WG | Mango | Exacta |
| 6-6 | Rubio Oscuro Chocolate | 6RR | Llamarada | Aproximada |
| 6-88 | Rubio Oscuro Rojo Intenso | 6RR | Llamarada | Exacta |
| 6-12 | Rubio Oscuro Ceniza Humo | 6NA | Granito | Cercana |
| 6-00 | Rubio Oscuro Natural Extra | 6NN | Mousse de Chocolate | Exacta |
| 6-16 | Rubio Oscuro Ceniza Chocolate | 6NA | Granito | Exacta |
| 6-23 | Rubio Oscuro Humo Mate | 6NA | Granito | Exacta |
| 6-29 | Rubio Oscuro Humo Violeta | 6NA | Granito | Exacta |
| 6-31 | Rubio Oscuro Mate Ceniza | 6NA | Granito | Aproximada |
| 6-4 | Rubio Oscuro Beige | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6-46 | Rubio Oscuro Beige Chocolate | 6GB | Hiedra | Exacta |
| 6-63 | Rubio Oscuro Chocolate Mate | 6RR | Llamarada | Aproximada |
| 6-65 | Rubio Oscuro Chocolate Dorado | 6RR | Llamarada | Aproximada |
| 6-68 | Rubio Oscuro Chocolate Rojo | 6RR | Llamarada | Aproximada |
| 6-77 | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 6WG | Mango | Exacta |
| 6-99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6NA | Granito | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7-0 | Rubio Medio | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7-1 | Rubio Medio Ceniza | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7-5 | Rubio Medio Dorado | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-7 | Rubio Medio Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7-12 | Rubio Medio Ceniza Humo | 7NA | Peltre | Cercana |
| 7-00 | Rubio Medio Natural Extra | 7NN | Polvo de Cacao | Exacta |
| 7-13 | Rubio Medio Ceniza Mate | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7-21 | Rubio Medio Humo Ceniza | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7-24 | Rubio Medio Humo Beige | 7NA | Peltre | Exacta |
| 7-4 | Rubio Medio Beige | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-42 | Rubio Medio Beige Humo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-48 | Rubio Medio Beige Rojo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-55 | Rubio Medio Dorado Intenso | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-57 | Rubio Medio Dorado Cobrizo | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Exacta |
| 7-65 | Rubio Medio Chocolate Dorado | 7RR | Llama | Aproximada |
| 7-76 | Rubio Medio Cobrizo Chocolate | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| 7-77 | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 7GB | Caramelo de Mantequilla | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8-0 | Rubio Claro | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8-1 | Rubio Claro Ceniza | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 8-5 | Rubio Claro Dorado | 8NG | Safari | Exacta |
| 8-11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8NA | Volcanico | Cercana |
| 8-00 | Rubio Claro Natural Extra | 8NN | Creme Brulee | Exacta |
| 8-19 | Rubio Claro Ceniza Violeta | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 8-21 | Rubio Claro Humo Ceniza | 8NA | Volcanico | Exacta |
| 8-4 | Rubio Claro Beige | 8NG | Safari | Exacta |
| 8-46 | Rubio Claro Beige Chocolate | 8NG | Safari | Exacta |
| 8-65 | Rubio Claro Chocolate Dorado | 8NN | Creme Brulee | Aproximada |
| 8-77 | Rubio Claro Cobrizo Intenso | 8WG | Albaricoque Dorado | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9-0 | Rubio Muy Claro | 9N | Niebla | Exacta |
| 9-1 | Rubio Muy Claro Ceniza | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9-5 | Rubio Muy Claro Dorado | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-11 | Rubio Muy Claro Ceniza Intenso | 9NA | Cielo | Cercana |
| 9-00 | Rubio Muy Claro Natural Extra | 9N | Niebla | Exacta |
| 9-19 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9-24 | Rubio Muy Claro Humo Beige | 9NA | Cielo | Exacta |
| 9-4 | Rubio Muy Claro Beige | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-42 | Rubio Muy Claro Beige Humo | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-48 | Rubio Muy Claro Beige Rojo | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-55 | Rubio Muy Claro Dorado Intenso | 9GB | Crema de Mantequilla | Exacta |
| 9-67 | Rubio Muy Claro Chocolate Cobrizo | 9N | Niebla | Aproximada |
| 9-7 | Rubio Muy Claro Cobrizo | 9GB | Crema de Mantequilla | Aproximada |
| 9-98 | Rubio Muy Claro Violeta Rojo | 9NA | Cielo | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10-0 | Rubio Extra Claro | 10N | Reina de las Nieves | Exacta |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 90 tonos de Igora Royal, 60 con equivalencia exacta, 4 cercana y 26 aproximada en esta tabla con Color Gels Lacquers. Por ejemplo, el 6-0 de Igora Royal se corresponde con el 6NN de Color Gels Lacquers. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los irisados requieren más ajuste.
Igora Royal escribe el reflejo con un guion (7-1 = rubio medio ceniza); Color Gels Lacquers usa una familia de doble letra tras el nivel (5NW = natural cálido, NN = natural natural, NA = natural ceniza). El nivel (1-10) se mantiene; lo que cambia al convertir es cómo se escribe el reflejo.
Preguntas sobre Igora Royal y Color Gels Lacquers
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com