Convertir Matrix SoColor Pre-Bonded a Redken Cover Fusion
Encuentra el equivalente de cada tono de Matrix SoColor Pre-Bonded en Redken Cover Fusion. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nombre | Cover Fusion | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2N | Negro Natural | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | 3NN | Natural Natural | Exacta |
| 3AA | Castaño Muy Oscuro Ceniza Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3RR | Castaño Muy Oscuro Rojo Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3RV | Castaño Muy Oscuro Rojo Violeta | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 503N | Castaño Muy Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 3NN | Natural Natural | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4N | Castaño Oscuro Neutro | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 4A | Castaño Oscuro Ceniza | 4NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 4AA | Castaño Oscuro Ceniza Intenso | 4NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 4VA | Castaño Oscuro Violeta Ceniza | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 4M | Castaño Oscuro Moka | 4NN | Natural Natural | Aproximada |
| 4NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade | 4NN | Natural Natural | Cercana |
| 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | 4NBr | Natural Marrón Rojo | Cercana |
| 4RV+ | Castaño Oscuro Rojo Violeta+ | 4NBr | Natural Marrón Rojo | Cercana |
| 504N | Castaño Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 504NA | Castaño Oscuro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 4NN | Natural Natural | Cercana |
| 504NJ | Castaño Oscuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4NN | Natural Natural | Cercana |
| 504AB | Castaño Oscuro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 4NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 504W | Castaño Oscuro Cálido (Cobertura Extra) | 4NBc | Natural Marrón Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5N | Castaño Medio Neutro | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 5NA | Castaño Medio Neutro Ceniza | 5NN | Natural Natural | Cercana |
| 5A | Castaño Medio Ceniza | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5M | Castaño Medio Moka | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5BC | Castaño Medio Marrón Cobrizo | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5G | Castaño Medio Dorado | 5NGb | Natural Dorado Beige | Exacta |
| 5W | Castaño Medio Cálido | 5NGb | Natural Dorado Beige | Cercana |
| 5CG | Castaño Medio Cobrizo Dorado | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Cercana |
| 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5RR+ | Castaño Medio Rojo Intenso+ | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 5RC | Castaño Medio Rojo Cobrizo | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 505N | Castaño Medio Neutro (Cobertura Extra) | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 505M | Castaño Medio Moka (Cobertura Extra) | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 505RB | Castaño Medio Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6N | Castaño Claro Neutro | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 6NA | Castaño Claro Neutro Ceniza | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 6NJ | Castaño Claro Neutro Jade | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 6NV | Castaño Claro Neutro Violeta | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 6NW | Castaño Claro Neutro Cálido | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 6A | Castaño Claro Ceniza | 6NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 6AA | Castaño Claro Ceniza Intenso | 6NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | 6NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 6M | Castaño Claro Moka | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | 6NCh | Natural Chocolate | Cercana |
| 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Cercana |
| 6W | Castaño Claro Cálido | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Cercana |
| 6RV+ | Castaño Claro Rojo Violeta+ | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Cercana |
| 6RR+ | Castaño Claro Rojo Intenso+ | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Cercana |
| 6RC | Castaño Claro Rojo Cobrizo | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Cercana |
| 506N | Castaño Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 506NA | Castaño Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 506NJ | Castaño Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 506NV | Castaño Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Cercana |
| 506AB | Castaño Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 6NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 506W | Castaño Claro Cálido (Cobertura Extra) | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7N | Rubio Oscuro Neutro | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 7NA | Rubio Oscuro Neutro Ceniza | 7NN | Natural Natural | Cercana |
| 7A | Rubio Oscuro Ceniza | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7P | Rubio Oscuro Perla | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7M | Rubio Oscuro Moka | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 7NCh | Natural Chocolate | Cercana |
| 7RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 7G | Rubio Oscuro Dorado | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7W | Rubio Oscuro Cálido | 7NG | Natural Dorado | Cercana |
| 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Cercana |
| 7CC | Rubio Oscuro Cobrizo Intenso | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Cercana |
| 507N | Rubio Oscuro Neutro (Cobertura Extra) | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 507NW | Rubio Oscuro Neutro Cálido (Cobertura Extra) | 7NN | Natural Natural | Cercana |
| 507M | Rubio Oscuro Moka (Cobertura Extra) | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 507RB | Rubio Oscuro Rojo Marrón (Cobertura Extra) | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8N | Rubio Medio Neutro | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 8NA | Rubio Medio Neutro Ceniza | 8NN | Natural Natural | Cercana |
| 8A | Rubio Medio Ceniza | 8NA | Natural Ceniza | Exacta |
| 8AA | Rubio Medio Ceniza Intenso | 8NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 8AV | Rubio Medio Ceniza Violeta | 8NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 8M | Rubio Medio Moka | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8W | Rubio Medio Cálido | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Cercana |
| 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Aproximada |
| 508N | Rubio Medio Neutro (Cobertura Extra) | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 508NA | Rubio Medio Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 8NN | Natural Natural | Cercana |
| 508AB | Rubio Medio Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 8NA | Natural Ceniza | Cercana |
| 508W | Rubio Medio Cálido (Cobertura Extra) | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Cercana |
| Nivel 9 | ||||
| 9N | Rubio Claro Neutro | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 9A | Rubio Claro Ceniza | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9P | Rubio Claro Perla | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9G | Rubio Claro Dorado | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9CG | Rubio Claro Cobrizo Dorado | 9NG | Natural Dorado | Aproximada |
| 509N | Rubio Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 509AB | Rubio Claro Ceniza Marrón (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10N | Rubio Extra Claro Neutro | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 510N | Rubio Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 510NA | Rubio Extra Claro Neutro Ceniza (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
Sin equivalente directo en Cover Fusion (5)
Estos tonos de SoColor Pre-Bonded no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Cover Fusion. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1N Negro Neutro
- 10AV Rubio Extra Claro Ceniza Violeta
- 11N Rubio Extra Claro+ Neutro
- 11A Rubio Extra Claro+ Ceniza
- 11P Rubio Extra Claro+ Perla
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de SoColor Pre-Bonded, 20 con equivalencia exacta, 39 cercana y 37 aproximada en esta tabla con Cover Fusion. Por ejemplo, el 6N de SoColor Pre-Bonded se corresponde con el 6NN de Cover Fusion. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 5 tonos no tienen equivalente directo en Cover Fusion; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre SoColor Pre-Bonded y Cover Fusion
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com