Converter Matrix SoColor Pre-Bonded em Redken Cover Fusion
Encontre o equivalente de cada tom de Matrix SoColor Pre-Bonded em Redken Cover Fusion. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| SoColor Pre-Bonded | Nome | Cover Fusion | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2N | Preto Natural | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nível 3 | ||||
| 3N | Castanho Muito Escuro Neutro | 3NN | Natural Natural | Exata |
| 3AA | Castanho Muito Escuro Acinzentado Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3BR | Castanho Muito Escuro Marrom Avermelhado | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3RR | Castanho Muito Escuro Vermelho Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3RV | Castanho Muito Escuro Vermelho Violeta | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3VR | Castanho Muito Escuro Violeta Vermelho | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 503N | Castanho Muito Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 3NN | Natural Natural | Exata |
| Nível 4 | ||||
| 4N | Castanho Escuro Neutro | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 4A | Castanho Escuro Acinzentado | 4NA | Natural Acinzentado | Exata |
| 4AA | Castanho Escuro Acinzentado Intenso | 4NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 4VA | Castanho Escuro Violeta Acinzentado | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 4M | Castanho Escuro Moca | 4NN | Natural Natural | Aproximada |
| 4NJ | Castanho Escuro Neutro Jade | 4NN | Natural Natural | Próxima |
| 4RB | Castanho Escuro Vermelho Marrom | 4NBr | Natural Marrom Vermelho | Próxima |
| 4RV+ | Castanho Escuro Vermelho Violeta+ | 4NBr | Natural Marrom Vermelho | Próxima |
| 504N | Castanho Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 504NA | Castanho Escuro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 4NN | Natural Natural | Próxima |
| 504NJ | Castanho Escuro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 4NN | Natural Natural | Próxima |
| 504AB | Castanho Escuro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 4NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 504W | Castanho Escuro Quente (Cobertura Extra) | 4NBc | Natural Marrom Acobreado | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5N | Castanho Médio Neutro | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 5NA | Castanho Médio Neutro Acinzentado | 5NN | Natural Natural | Próxima |
| 5A | Castanho Médio Acinzentado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5M | Castanho Médio Moca | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5BR | Castanho Médio Marrom Avermelhado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5BC | Castanho Médio Marrom Acobreado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5G | Castanho Médio Dourado | 5NGb | Natural Dourado Bege | Exata |
| 5W | Castanho Médio Quente | 5NGb | Natural Dourado Bege | Próxima |
| 5CG | Castanho Médio Acobreado Dourado | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 5VR | Castanho Médio Violeta Vermelho | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5RR+ | Castanho Médio Vermelho Intenso+ | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 5RC | Castanho Médio Vermelho Acobreado | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 505N | Castanho Médio Neutro (Cobertura Extra) | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 505M | Castanho Médio Moca (Cobertura Extra) | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 505RB | Castanho Médio Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 505R | Castanho Médio Vermelho (Cobertura Extra) | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6N | Castanho Claro Neutro | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 6NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 6NJ | Castanho Claro Neutro Jade | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 6NV | Castanho Claro Neutro Violeta | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 6NW | Castanho Claro Neutro Quente | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 6A | Castanho Claro Acinzentado | 6NA | Natural Acinzentado | Exata |
| 6AA | Castanho Claro Acinzentado Intenso | 6NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 6VA | Castanho Claro Violeta Acinzentado | 6NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 6M | Castanho Claro Moca | 6NN | Natural Natural | Aproximada |
| 6BR | Castanho Claro Marrom Avermelhado | 6NCh | Natural Chocolate | Próxima |
| 6RB | Castanho Claro Vermelho Marrom | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Próxima |
| 6W | Castanho Claro Quente | 6NGc | Natural Dourado Acobreado | Próxima |
| 6RV+ | Castanho Claro Vermelho Violeta+ | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Próxima |
| 6RR+ | Castanho Claro Vermelho Intenso+ | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Próxima |
| 6RC | Castanho Claro Vermelho Acobreado | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Próxima |
| 506N | Castanho Claro Neutro (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 506NA | Castanho Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 506NJ | Castanho Claro Neutro Jade (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 506NV | Castanho Claro Neutro Violeta (Cobertura Extra) | 6NN | Natural Natural | Próxima |
| 506AB | Castanho Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 6NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 506W | Castanho Claro Quente (Cobertura Extra) | 6NGc | Natural Dourado Acobreado | Próxima |
| Nível 7 | ||||
| 7N | Loiro Escuro Neutro | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 7NA | Loiro Escuro Neutro Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 7A | Loiro Escuro Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7P | Loiro Escuro Pérola | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7M | Loiro Escuro Moca | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7BC | Loiro Escuro Marrom Acobreado | 7NCh | Natural Chocolate | Próxima |
| 7RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 7G | Loiro Escuro Dourado | 7NG | Natural Dourado | Exata |
| 7W | Loiro Escuro Quente | 7NG | Natural Dourado | Próxima |
| 7CG | Loiro Escuro Acobreado Dourado | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 7CC | Loiro Escuro Acobreado Intenso | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Próxima |
| 507N | Loiro Escuro Neutro (Cobertura Extra) | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 507NW | Loiro Escuro Neutro Quente (Cobertura Extra) | 7NN | Natural Natural | Próxima |
| 507M | Loiro Escuro Moca (Cobertura Extra) | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 507RB | Loiro Escuro Vermelho Marrom (Cobertura Extra) | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 507R | Loiro Escuro Vermelho (Cobertura Extra) | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8N | Loiro Médio Neutro | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 8NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 8A | Loiro Médio Acinzentado | 8NA | Natural Acinzentado | Exata |
| 8AA | Loiro Médio Acinzentado Intenso | 8NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 8AV | Loiro Médio Acinzentado Violeta | 8NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 8M | Loiro Médio Moca | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8W | Loiro Médio Quente | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Próxima |
| 8CC | Loiro Médio Acobreado Intenso | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Aproximada |
| 508N | Loiro Médio Neutro (Cobertura Extra) | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 508NA | Loiro Médio Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 8NN | Natural Natural | Próxima |
| 508AB | Loiro Médio Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 8NA | Natural Acinzentado | Próxima |
| 508W | Loiro Médio Quente (Cobertura Extra) | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Próxima |
| Nível 9 | ||||
| 9N | Loiro Claro Neutro | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 9A | Loiro Claro Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9P | Loiro Claro Pérola | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9G | Loiro Claro Dourado | 9NG | Natural Dourado | Exata |
| 9CG | Loiro Claro Acobreado Dourado | 9NG | Natural Dourado | Aproximada |
| 509N | Loiro Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 509AB | Loiro Claro Acinzentado Marrom (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10N | Loiro Extra Claro Neutro | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 510N | Loiro Extra Claro Neutro (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 510NA | Loiro Extra Claro Neutro Acinzentado (Cobertura Extra) | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
Sem equivalente direto em Cover Fusion (5)
Estes tons de SoColor Pre-Bonded não têm um tom comparável de nível e reflexo em Cover Fusion. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 1N Preto Neutro
- 10AV Loiro Extra Claro Acinzentado Violeta
- 11N Loiro Extra Claro+ Neutro
- 11A Loiro Extra Claro+ Acinzentado
- 11P Loiro Extra Claro+ Pérola
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de SoColor Pre-Bonded, 20 com equivalência exata, 39 próxima e 37 aproximada nesta tabela com Cover Fusion. Por exemplo, o 6N da SoColor Pre-Bonded corresponde ao 6NN da Cover Fusion. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os acobreados exigem mais ajuste. 5 tons não têm equivalente direto em Cover Fusion; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre SoColor Pre-Bonded e Cover Fusion
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com