Converter Wella Professionals Color Touch em Redken Cover Fusion
Encontre o equivalente de cada tom de Wella Professionals Color Touch em Redken Cover Fusion. Tabela completa com níveis, reflexos e grau de correspondência.
As equivalências são orientativas. Cada marca tem pigmentos e bases próprios que produzem resultados ligeiramente diferentes. Recomendamos sempre fazer um teste de mecha ao trocar de marca.
| Color Touch | Nome | Cover Fusion | Nome | Correspondência |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | ||||
| 2/0 | Preto | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 2/8 | Preto Pérola | 2NA | Natural Acinzentado | Exata |
| Nível 3 | ||||
| 3/0 | Castanho Escuro | 3NN | Natural Natural | Exata |
| 33/06 | Castanho Escuro Intenso Natural Violeta | 3NN | Natural Natural | Exata |
| 3/5 | Castanho Escuro Mogno | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3/66 | Castanho Escuro Violeta Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3/68 | Castanho Escuro Violeta Pérola | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nível 4 | ||||
| 4/0 | Castanho Médio | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 44/05 | Castanho Médio Intenso Natural Mogno | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 44/06 | Castanho Médio Intenso Natural Violeta | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 44/07 | Castanho Médio Intenso Natural Marrom | 4NN | Natural Natural | Exata |
| 4/5 | Castanho Médio Mogno | 4NCh | Natural Chocolate | Exata |
| 4/57 | Castanho Médio Mogno Marrom | 4NCh | Natural Chocolate | Exata |
| 4/6 | Castanho Médio Violeta | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 44/65 | Castanho Médio Intenso Violeta Mogno | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 4/71 | Castanho Médio Marrom Acinzentado | 4NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| Nível 5 | ||||
| 5/0 | Castanho Claro | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 5/03 | Castanho Claro Natural Dourado | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 55/03 | Castanho Claro Intenso Natural Dourado | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 55/04 | Castanho Claro Intenso Natural Avermelhado | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 55/05 | Castanho Claro Intenso Natural Mogno | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 55/06 | Castanho Claro Intenso Natural Violeta | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 55/07 | Castanho Claro Intenso Natural Marrom | 5NN | Natural Natural | Exata |
| 5/1 | Castanho Claro Acinzentado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/3 | Castanho Claro Dourado | 5NGb | Natural Dourado Bege | Exata |
| 5/37 | Castanho Claro Dourado Marrom | 5NGb | Natural Dourado Bege | Exata |
| 5/4 | Castanho Claro Avermelhado | 5NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 5/5 | Castanho Claro Mogno | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/54 | Castanho Claro Intenso Mogno Avermelhado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/65 | Castanho Claro Intenso Violeta Mogno | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/66 | Castanho Claro Violeta Intenso | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/71 | Castanho Claro Marrom Acinzentado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/73 | Castanho Claro Marrom Dourado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/75 | Castanho Claro Marrom Mogno | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/97 | Castanho Claro Cendré Marrom | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nível 6 | ||||
| 6/0 | Loiro Escuro | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 66/03 | Loiro Escuro Intenso Natural Dourado | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 66/04 | Loiro Escuro Intenso Natural Avermelhado | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 66/07 | Loiro Escuro Intenso Natural Marrom | 6NN | Natural Natural | Exata |
| 6/3 | Loiro Escuro Dourado | 6NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 6/35 | Loiro Escuro Dourado Mogno | 6NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 6/37 | Loiro Escuro Dourado Marrom | 6NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 6/4 | Loiro Escuro Avermelhado | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Exata |
| 66/44 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Intenso | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Exata |
| 66/45 | Loiro Escuro Intenso Avermelhado Mogno | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Exata |
| 6/47 | Loiro Escuro Avermelhado Marrom | 6NBr | Natural Marrom Vermelho | Exata |
| 6/57 | Loiro Escuro Mogno Marrom | 6NCh | Natural Chocolate | Exata |
| 6/7 | Loiro Escuro Marrom | 6NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| 6/71 | Loiro Escuro Marrom Acinzentado | 6NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| 6/73 | Loiro Escuro Marrom Dourado | 6NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| 6/75 | Loiro Escuro Marrom Mogno | 6NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| 6/77 | Loiro Escuro Marrom Intenso | 6NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| Nível 7 | ||||
| 7/0 | Loiro Médio | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 7/03 | Loiro Médio Natural Dourado | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 77/03 | Loiro Médio Intenso Natural Dourado | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 77/07 | Loiro Médio Intenso Natural Marrom | 7NN | Natural Natural | Exata |
| 7/1 | Loiro Médio Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/3 | Loiro Médio Dourado | 7NG | Natural Dourado | Exata |
| 7/4 | Loiro Médio Avermelhado | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 7/43 | Loiro Médio Avermelhado Dourado | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 77/45 | Loiro Médio Intenso Avermelhado Mogno | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 7/47 | Loiro Médio Avermelhado Marrom | 7NCr | Natural Acobreado Vermelho | Aproximada |
| 7/7 | Loiro Médio Marrom | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/71 | Loiro Médio Marrom Acinzentado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/73 | Loiro Médio Marrom Dourado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/75 | Loiro Médio Marrom Mogno | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/86 | Loiro Médio Pérola Violeta | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/89 | Loiro Médio Pérola Cendré | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/97 | Loiro Médio Cendré Marrom | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nível 8 | ||||
| 8/0 | Loiro Claro | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 8/03 | Loiro Claro Natural Dourado | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 88/03 | Loiro Claro Intenso Natural Dourado | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 88/07 | Loiro Claro Intenso Natural Marrom | 8NN | Natural Natural | Exata |
| 8/3 | Loiro Claro Dourado | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 8/35 | Loiro Claro Dourado Mogno | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 8/38 | Loiro Claro Dourado Pérola | 8NGc | Natural Dourado Acobreado | Exata |
| 8/41 | Loiro Claro Avermelhado Acinzentado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/43 | Loiro Claro Avermelhado Dourado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/71 | Loiro Claro Marrom Acinzentado | 8NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| 8/73 | Loiro Claro Marrom Dourado | 8NA | Natural Acinzentado | Aproximada |
| 8/81 | Loiro Claro Pérola Acinzentado | 8NA | Natural Acinzentado | Exata |
| Nível 9 | ||||
| 9/0 | Loiro Muito Claro | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 9/01 | Loiro Muito Claro Natural Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 9/03 | Loiro Muito Claro Natural Dourado | 9NN | Natural Natural | Exata |
| 9/16 | Loiro Muito Claro Acinzentado Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/3 | Loiro Muito Claro Dourado | 9NG | Natural Dourado | Exata |
| 9/36 | Loiro Muito Claro Dourado Violeta | 9NG | Natural Dourado | Exata |
| 9/73 | Loiro Muito Claro Marrom Dourado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/75 | Loiro Muito Claro Marrom Mogno | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/86 | Loiro Muito Claro Pérola Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/96 | Loiro Muito Claro Cendré Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/97 | Loiro Muito Claro Cendré Marrom | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nível 10 | ||||
| 10/0 | Loiro Claríssimo | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/01 | Loiro Claríssimo Natural Acinzentado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/03 | Loiro Claríssimo Natural Dourado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/3 | Loiro Claríssimo Dourado | 9NG | Natural Dourado | Aproximada |
| 10/34 | Loiro Claríssimo Dourado Avermelhado | 9NG | Natural Dourado | Aproximada |
Sem equivalente direto em Cover Fusion (4)
Estes tons de Color Touch não têm um tom comparável de nível e reflexo em Cover Fusion. Trocar de gama nestes casos implica ajustar a fórmula, não substituir um código por outro.
- 10/1 Loiro Claríssimo Acinzentado
- 10/6 Loiro Claríssimo Violeta
- 10/73 Loiro Claríssimo Marrom Dourado
- 10/81 Loiro Claríssimo Pérola Acinzentado
Atenção: Color Touch é coloração demi e Cover Fusion é permanente. Cobertura, duração e resultado final mudam: além do tom, ajuste o serviço.
Como ler a correspondência: Exata = mesmo nível e mesmo reflexo · Próxima = mesmo nível, mesma família de reflexo · Aproximada = mesmo nível em natural, ou nível adjacente com o mesmo reflexo. Passe o cursor por cada etiqueta para ver o motivo dessa linha.
Dos 101 tons de Color Touch, 48 com equivalência exata e 49 aproximada nesta tabela com Cover Fusion. Por exemplo, o 6/0 da Color Touch corresponde ao 6NN da Cover Fusion. Os reflexos naturais são os que melhor cruzam; os matte exigem mais ajuste. 4 tons não têm equivalente direto em Cover Fusion; nesses casos é preciso ajustar a fórmula, não substituir por um código.
Perguntas sobre Color Touch e Cover Fusion
Dúvidas comuns ao converter entre estas marcas
Tem mais perguntas?
Escreva para hello@blendsor.com