Convertir Wella Professionals Color Touch a Redken Cover Fusion
Encuentra el equivalente de cada tono de Wella Professionals Color Touch en Redken Cover Fusion. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Color Touch | Nombre | Cover Fusion | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 2 | ||||
| 2/0 | Negro | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 2/8 | Negro Perla | 2NA | Natural Ceniza | Exacta |
| Nivel 3 | ||||
| 3/0 | Castaño Oscuro | 3NN | Natural Natural | Exacta |
| 33/06 | Castaño Oscuro Intenso Natural Violeta | 3NN | Natural Natural | Exacta |
| 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| 3/68 | Castaño Oscuro Violeta Perla | 3NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 4 | ||||
| 4/0 | Castaño Medio | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 44/05 | Castaño Medio Intenso Natural Caoba | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 44/06 | Castaño Medio Intenso Natural Violeta | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 44/07 | Castaño Medio Intenso Natural Marrón | 4NN | Natural Natural | Exacta |
| 4/5 | Castaño Medio Caoba | 4NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 4/57 | Castaño Medio Caoba Marrón | 4NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 4/6 | Castaño Medio Violeta | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 44/65 | Castaño Medio Intenso Violeta Caoba | 4NCh | Natural Chocolate | Aproximada |
| 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | 4NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5/0 | Castaño Claro | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 5/03 | Castaño Claro Natural Dorado | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 55/03 | Castaño Claro Intenso Natural Dorado | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 55/04 | Castaño Claro Intenso Natural Rojizo | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 55/05 | Castaño Claro Intenso Natural Caoba | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 55/06 | Castaño Claro Intenso Natural Violeta | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 55/07 | Castaño Claro Intenso Natural Marrón | 5NN | Natural Natural | Exacta |
| 5/1 | Castaño Claro Ceniza | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/3 | Castaño Claro Dorado | 5NGb | Natural Dorado Beige | Exacta |
| 5/37 | Castaño Claro Dorado Marrón | 5NGb | Natural Dorado Beige | Exacta |
| 5/4 | Castaño Claro Rojizo | 5NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 5/5 | Castaño Claro Caoba | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/54 | Castaño Claro Intenso Caoba Rojizo | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/66 | Castaño Claro Violeta Intenso | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/73 | Castaño Claro Marrón Dorado | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| 5/97 | Castaño Claro Cendré Marrón | 5NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 6 | ||||
| 6/0 | Rubio Oscuro | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 66/03 | Rubio Oscuro Intenso Natural Dorado | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 66/04 | Rubio Oscuro Intenso Natural Rojizo | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 66/07 | Rubio Oscuro Intenso Natural Marrón | 6NN | Natural Natural | Exacta |
| 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6/35 | Rubio Oscuro Dorado Caoba | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6/37 | Rubio Oscuro Dorado Marrón | 6NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Exacta |
| 66/44 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Intenso | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Exacta |
| 66/45 | Rubio Oscuro Intenso Rojizo Caoba | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Exacta |
| 6/47 | Rubio Oscuro Rojizo Marrón | 6NBr | Natural Marrón Rojo | Exacta |
| 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | 6NCh | Natural Chocolate | Exacta |
| 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | 6NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 6/71 | Rubio Oscuro Marrón Ceniza | 6NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 6/73 | Rubio Oscuro Marrón Dorado | 6NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 6/75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 6/77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7/0 | Rubio Medio | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 7/03 | Rubio Medio Natural Dorado | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 77/03 | Rubio Medio Intenso Natural Dorado | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 77/07 | Rubio Medio Intenso Natural Marrón | 7NN | Natural Natural | Exacta |
| 7/1 | Rubio Medio Ceniza | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/3 | Rubio Medio Dorado | 7NG | Natural Dorado | Exacta |
| 7/4 | Rubio Medio Rojizo | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 7/43 | Rubio Medio Rojizo Dorado | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 77/45 | Rubio Medio Intenso Rojizo Caoba | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 7/47 | Rubio Medio Rojizo Marrón | 7NCr | Natural Cobrizo Rojo | Aproximada |
| 7/7 | Rubio Medio Marrón | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/71 | Rubio Medio Marrón Ceniza | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/73 | Rubio Medio Marrón Dorado | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/75 | Rubio Medio Marrón Caoba | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/86 | Rubio Medio Perla Violeta | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/89 | Rubio Medio Perla Cendré | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| 7/97 | Rubio Medio Cendré Marrón | 7NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8/0 | Rubio Claro | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 8/03 | Rubio Claro Natural Dorado | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 88/03 | Rubio Claro Intenso Natural Dorado | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 88/07 | Rubio Claro Intenso Natural Marrón | 8NN | Natural Natural | Exacta |
| 8/3 | Rubio Claro Dorado | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8/35 | Rubio Claro Dorado Caoba | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8/38 | Rubio Claro Dorado Perla | 8NGc | Natural Dorado Cobrizo | Exacta |
| 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/43 | Rubio Claro Rojizo Dorado | 8NN | Natural Natural | Aproximada |
| 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | 8NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 8/73 | Rubio Claro Marrón Dorado | 8NA | Natural Ceniza | Aproximada |
| 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | 8NA | Natural Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9/0 | Rubio Muy Claro | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 9/01 | Rubio Muy Claro Natural Ceniza | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 9/03 | Rubio Muy Claro Natural Dorado | 9NN | Natural Natural | Exacta |
| 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9/36 | Rubio Muy Claro Dorado Violeta | 9NG | Natural Dorado | Exacta |
| 9/73 | Rubio Muy Claro Marrón Dorado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/75 | Rubio Muy Claro Marrón Caoba | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/86 | Rubio Muy Claro Perla Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/96 | Rubio Muy Claro Cendré Violeta | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 9/97 | Rubio Muy Claro Cendré Marrón | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| Nivel 10 | ||||
| 10/0 | Rubio Clarísimo | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/01 | Rubio Clarísimo Natural Ceniza | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/03 | Rubio Clarísimo Natural Dorado | 9NN | Natural Natural | Aproximada |
| 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | 9NG | Natural Dorado | Aproximada |
| 10/34 | Rubio Clarísimo Dorado Rojizo | 9NG | Natural Dorado | Aproximada |
Sin equivalente directo en Cover Fusion (4)
Estos tonos de Color Touch no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Cover Fusion. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 10/1 Rubio Clarísimo Ceniza
- 10/6 Rubio Clarísimo Violeta
- 10/73 Rubio Clarísimo Marrón Dorado
- 10/81 Rubio Clarísimo Perla Ceniza
Ojo: Color Touch es coloración demi y Cover Fusion es permanente. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 101 tonos de Color Touch, 48 con equivalencia exacta y 49 aproximada en esta tabla con Cover Fusion. Por ejemplo, el 6/0 de Color Touch se corresponde con el 6NN de Cover Fusion. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los mate requieren más ajuste. 4 tonos no tienen equivalente directo en Cover Fusion; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Color Touch y Cover Fusion
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com