Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to Redken Cover Fusion
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in Redken Cover Fusion. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Cover Fusion | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3NN | Natural Natural | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3NN | Natural Natural | Approximate |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3NN | Natural Natural | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4NN | Natural Natural | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4NA | Natural Ash | Exact |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4NA | Natural Ash | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4NCh | Natural Chocolate | Approximate |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4NN | Natural Natural | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4NN | Natural Natural | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4NBr | Natural Brown Red | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4NBr | Natural Brown Red | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4NN | Natural Natural | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4NN | Natural Natural | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4NN | Natural Natural | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4NA | Natural Ash | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4NBc | Natural Brown Copper | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5NN | Natural Natural | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5NN | Natural Natural | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5G | Medium Brown Gold | 5NGb | Natural Gold Beige | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5NGb | Natural Gold Beige | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5NCr | Natural Copper Red | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5NN | Natural Natural | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5NN | Natural Natural | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6NN | Natural Natural | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6NN | Natural Natural | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6NN | Natural Natural | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6NN | Natural Natural | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6NN | Natural Natural | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6NA | Natural Ash | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6NA | Natural Ash | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6NCh | Natural Chocolate | Approximate |
| 6M | Light Brown Mocha | 6NN | Natural Natural | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6NCh | Natural Chocolate | Close |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6NBr | Natural Brown Red | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6NGc | Natural Gold Copper | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6NBr | Natural Brown Red | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6NBr | Natural Brown Red | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6NBr | Natural Brown Red | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6NN | Natural Natural | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6NN | Natural Natural | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6NN | Natural Natural | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6NN | Natural Natural | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6NA | Natural Ash | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6NGc | Natural Gold Copper | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7NN | Natural Natural | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7NN | Natural Natural | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7NCh | Natural Chocolate | Close |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7NG | Natural Gold | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7NG | Natural Gold | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7NCr | Natural Copper Red | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7NN | Natural Natural | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7NN | Natural Natural | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7NN | Natural Natural | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7NCr | Natural Copper Red | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8NN | Natural Natural | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8NN | Natural Natural | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8NA | Natural Ash | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8NA | Natural Ash | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8NA | Natural Ash | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8NN | Natural Natural | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8NGc | Natural Gold Copper | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8NGc | Natural Gold Copper | Approximate |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8NN | Natural Natural | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8NN | Natural Natural | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8NA | Natural Ash | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8NGc | Natural Gold Copper | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9NN | Natural Natural | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 9G | Light Blonde Gold | 9NG | Natural Gold | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9NG | Natural Gold | Approximate |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9NN | Natural Natural | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9NN | Natural Natural | Approximate |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 9NN | Natural Natural | Approximate |
No direct equivalent in Cover Fusion (5)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Cover Fusion. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 1N Black Neutral
- 10AV Extra Light Blonde Ash Violet
- 11N Extra Light Blonde+ Neutral
- 11A Extra Light Blonde+ Ash
- 11P Extra Light Blonde+ Pearl
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 20 exact, 39 close and 37 approximate in this chart with Cover Fusion. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Cover Fusion's 6NN. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 5 shades have no direct equivalent in Cover Fusion; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Cover Fusion
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com