Convert Salerm Cosmetics Salermvison to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each Salerm Cosmetics Salermvison shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Salermvison | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1 | Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1,0 | Black Cool | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1,69 | Black Blackberry | 1N | Black Neutral | Approximate |
| 1,88 | Black Blue | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3 | Brown Dark | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3,0 | Brown Dark Cool | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3,221 | Wenge | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| 3,5 | Brown Dark Mahogany | 3BR | Darkest Brown Brown Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4 | Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4,0 | Brown Cool | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4,5 | Brown Mahogany | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4,65 | Brown Reddish Mahogany | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4,69 | Violin | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4,74 | Brown Brown Copper | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4,75 | Brown Brown Mahogany | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4,77 | Brown Brown Intense | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| 4,772 | Brown Brown Intense Pearl | 4A | Dark Brown Ash | Approximate |
| Level 5 | ||||
| 5 | Brown Light | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5,0 | Brown Light Cool | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5,1 | Brown Light Ash | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5,221 | Brownie | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5,31 | Brown Light Beige | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5,5 | Brown Light Mahogany | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5,6 | Brown Light Reddish | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5,65 | Brown Light Reddish Mahogany | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5,69 | Violin Intense | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5,73 | Brown Light Brown Doré | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5,735 | Brown Light Chocolate Brazil | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5,74 | Brown Light Brown Copper | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5,75 | Brown Light Brown Mahogany | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5,77 | Brown Light Brown Intense | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5,79 | Brown Light | 5A | Medium Brown Ash | Approximate |
| 5,95 | Violet Basic | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5,96 | Aubergine Intense | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| Level 6 | ||||
| 6 | Blonde Dark | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6,0 | Blonde Dark Cool | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6,00 | Blonde Dark | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6,1 | Blonde Dark Ash | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6,11 | Blonde Dark Ash Intense | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6,25 | Hazelnut | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6,3 | Blonde Dark Golden | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6,31 | Blonde Dark Beige | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6,34 | Blonde Dark Golden | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6,35 | Cinnamon Indian | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6,4 | Blonde Dark Copper | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6,46 | Blonde Dark Copper Reddish | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6,5 | Blonde Dark Mahogany | 6BR | Light Brown Brown Red | Close |
| 6,6 | Blonde Dark Reddish | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6,62 | Blonde Dark Reddish Pearl | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6,64 | Rock Fire | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6,70 | Blonde Dark Brown Natural | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6,721 | Blonde Dark Brown Pearl Ash | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6,73 | Blonde Dark Brown Doré | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6,74 | Blonde Dark Brown Copper | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6,75 | Blonde Dark Brown Mahogany | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6,77 | Blonde Dark Brown Intense | 6A | Light Brown Ash | Approximate |
| 6,92 | Blonde Dark Violet Pearl | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6,99 | Blonde Dark Violet Intense | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| Level 7 | ||||
| 7 | Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7,0 | Blonde Cool | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7,00 | Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7,1 | Blonde Ash | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7,11 | Blonde Ash Intense | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7,12 | Blonde Pearl | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7,13 | Blonde Iridescent | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7,3 | Blonde Golden | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7,31 | Blonde Beige | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7,334 | Amber Caramelina | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7,4 | Blonde Copper | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7,44 | Orange | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7,46 | Blonde Copper Reddish | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7,57 | Brown Glacé | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Close |
| 7,6 | Blonde Reddish | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7,60 | Blonde Reddish Natural | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7,63 | Blonde Reddish Golden | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7,65 | Cherry Coke | 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | Exact |
| 7,70 | Blonde Medium Brown Natural | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7,722 | Ice Brown | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7,73 | Blonde Brown Doré | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7,735 | Blonde Chocolate Brazil | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7,74 | Blonde Brown Copper | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7,77 | Blonde Brown Intense | 7A | Dark Blonde Ash | Approximate |
| 7,9 | Blonde Violet | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8 | Blonde Light | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8,0 | Blonde Light Cool | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8,00 | Blonde Light | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8,1 | Blonde Light Ash | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8,11 | Blonde Light Ash Intense | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8,12 | Blonde Light Pearl | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8,13 | Blonde Light Iridescent | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8,223 | Blonde Glass | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8,27 | Blonde Light Pearl Brown | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8,3 | Blonde Light Golden | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8,31 | Blonde Light Beige | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8,4 | Blonde Light Copper | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8,46 | Blonde Light Copper Reddish | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8,6 | Blonde Light Reddish | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Approximate |
| 8,73 | Blonde Light | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8,77 | Blonde Light Brown Intense | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| Level 9 | ||||
| 9 | Blonde Extra Light | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9,0 | Blonde Extra Light Cool | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9,00 | Blonde Extra Light | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9,02 | Blonde Extra Light Neutral Pearl | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9,1 | Blonde Extra Light Ash | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9,11 | Blonde Extra Light Ash Intenso | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9,112 | Blonde Nordic | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9,12 | Blonde Extra Light Pearl | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9,127 | Blonde Extra Light Ash Pearl Brown | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9,3 | Blonde Extra Light Golden | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9,31 | Blonde Extra Light Beige | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9,37 | Capuccino | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10 | Blonde Platinum | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10,0 | Blonde Platinum Cool | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10,1 | Blonde Platinum Ash | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10,11 | Blonde Platinum Ash Intense | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10,12 | Blonde Platinum Pearl | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Close |
| 10,3 | Blonde Platinum Golden | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10,31 | Blonde Platinum Beige | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 118 Salermvison shades, 53 exact, 30 close and 35 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Salermvison's 6 maps to SoColor Pre-Bonded's 6N. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about Salermvison and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com