Convertir Salerm Cosmetics Salermvison a Matrix SoColor Pre-Bonded
Encuentra el equivalente de cada tono de Salerm Cosmetics Salermvison en Matrix SoColor Pre-Bonded. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Salermvison | Nombre | SoColor Pre-Bonded | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1,0 | Negro frío | 1N | Negro Neutro | Exacta |
| 1,69 | Negro Mora | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| 1,88 | Negro Azul | 1N | Negro Neutro | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3,0 | Castaño Oscuro frío | 3N | Castaño Muy Oscuro Neutro | Exacta |
| 3,221 | Wengue | 3VR | Castaño Muy Oscuro Violeta Rojo | Cercana |
| 3,5 | Castaño Oscuro Caoba | 3BR | Castaño Muy Oscuro Marrón Rojizo | Cercana |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4,0 | Castaño frío | 4N | Castaño Oscuro Neutro | Exacta |
| 4,5 | Castaño Caoba | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Aproximada |
| 4,65 | Castaño Rojizo Caoba | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4,69 | Violín | 4RB | Castaño Oscuro Rojo Marrón | Cercana |
| 4,74 | Castaño Marrón Cobrizo | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 4,75 | Castaño Marrón Caoba | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 4,77 | Castaño Marrón Intenso | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 4,772 | Castaño Marrón Intenso Perlado | 4A | Castaño Oscuro Ceniza | Aproximada |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5,0 | Castaño claro frío | 5N | Castaño Medio Neutro | Exacta |
| 5,1 | Castaño Claro Ceniza | 5A | Castaño Medio Ceniza | Exacta |
| 5,221 | Brownie | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5,31 | Castaño Claro Beige | 5G | Castaño Medio Dorado | Exacta |
| 5,5 | Castaño Claro Caoba | 5BR | Castaño Medio Marrón Rojizo | Cercana |
| 5,6 | Castaño Claro Rojizo | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5,65 | Castaño Claro Rojizo Caoba | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5,69 | Violín Intenso | 505R | Castaño Medio Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 5,73 | Castaño Claro Marrón Doré | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5,735 | Castaño Claro Chocolate Brasil | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5,74 | Castaño Claro Marrón Cobrizo | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5,75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5,77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5,79 | Castaño Claro | 5A | Castaño Medio Ceniza | Aproximada |
| 5,95 | Violet Basic | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| 5,96 | Berenjena Intenso | 5VR | Castaño Medio Violeta Rojo | Cercana |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6,0 | Rubio Oscuro frío | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6,00 | Rubio Oscuro | 6N | Castaño Claro Neutro | Exacta |
| 6,1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6,11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6A | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 6,25 | Avellana | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6,3 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6,31 | Rubio Oscuro Beige | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6,34 | Rubio Oscuro Dorado | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6,35 | Canela India | 6W | Castaño Claro Cálido | Cercana |
| 6,4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6,46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6W | Castaño Claro Cálido | Aproximada |
| 6,5 | Rubio Oscuro Caoba | 6BR | Castaño Claro Marrón Rojizo | Cercana |
| 6,6 | Rubio Oscuro Rojizo | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6,62 | Rubio Oscuro Rojizo Perlado | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6,64 | Rock Fire | 6RB | Castaño Claro Rojo Marrón | Cercana |
| 6,70 | Rubio Oscuro Marrón Natural | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6,721 | Rubio Oscuro Marrón Perlado Ceniza | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6,73 | Rubio Oscuro Marrón Doré | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6,74 | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6,75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6,77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6A | Castaño Claro Ceniza | Aproximada |
| 6,92 | Rubio Oscuro Violeta Perlado | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| 6,99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6VA | Castaño Claro Violeta Ceniza | Cercana |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7,0 | Rubio frío | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7,00 | Rubio | 7N | Rubio Oscuro Neutro | Exacta |
| 7,1 | Rubio Ceniza | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7,11 | Rubio Ceniza Intenso | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7,12 | Rubio Perlado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7,13 | Rubio Irisado | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Exacta |
| 7,3 | Rubio Dorado | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7,31 | Rubio Beige | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7,334 | Ámbar Caramelina | 7G | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 7,4 | Rubio Cobrizo | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7,44 | Orange | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7,46 | Rubio Cobrizo Rojizo | 7CG | Rubio Oscuro Cobrizo Dorado | Cercana |
| 7,57 | Marrón Glacé | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Cercana |
| 7,6 | Rubio Rojizo | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7,60 | Rubio Rojizo Natural | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7,63 | Rubio Rojizo Dorado | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7,65 | Cherry Coke | 507R | Rubio Oscuro Rojo (Cobertura Extra) | Exacta |
| 7,70 | Rubio Medio Marrón Natural | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7,722 | Ice Brown | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7,73 | Rubio Marrón Doré | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7,735 | Rubio Chocolate Brasil | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7,74 | Rubio Marrón Cobrizo | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7,77 | Rubio Marrón Intenso | 7A | Rubio Oscuro Ceniza | Aproximada |
| 7,9 | Rubio Violeta | 7BC | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8,0 | Rubio Claro frío | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8,00 | Rubio Claro | 8N | Rubio Medio Neutro | Exacta |
| 8,1 | Rubio Claro Ceniza | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8,11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8,12 | Rubio Claro Perlado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8,13 | Rubio Claro Irisado | 8A | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 8,223 | Blonde Glass | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8,27 | Rubio Claro Perlado Marrón | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8,3 | Rubio Claro Dorado | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8,31 | Rubio Claro Beige | 8W | Rubio Medio Cálido | Cercana |
| 8,4 | Rubio Claro Cobrizo | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8,46 | Rubio Claro Cobrizo Rojizo | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Cercana |
| 8,6 | Rubio Claro Rojizo | 8CC | Rubio Medio Cobrizo Intenso | Aproximada |
| 8,73 | Rubio Claro | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| 8,77 | Rubio Claro Marrón Intenso | 8A | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Extra Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9,0 | Rubio Extra Claro frío | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9,00 | Rubio Extra Claro | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9,02 | Rubio Extra Claro Neutro Perlado | 9N | Rubio Claro Neutro | Exacta |
| 9,1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9,11 | Rubio Extra Claro Ceniza Intenso | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9,112 | Rubio Nórdico | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9,12 | Rubio Extra Claro Perlado | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9,127 | Rubio Extra Claro Ceniza Perlado Marrón | 9A | Rubio Claro Ceniza | Exacta |
| 9,3 | Rubio Extra Claro Dorado | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9,31 | Rubio Extra Claro Beige | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 9,37 | Capuccino | 9G | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Platino | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10,0 | Rubio Platino Frío | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Exacta |
| 10,1 | Rubio Platino Ceniza | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10,11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10,12 | Rubio Platino Perlado | 10AV | Rubio Extra Claro Ceniza Violeta | Cercana |
| 10,3 | Rubio Platino Dorado | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
| 10,31 | Rubio Platino Beige | 10N | Rubio Extra Claro Neutro | Aproximada |
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 118 tonos de Salermvison, 53 con equivalencia exacta, 30 cercana y 35 aproximada en esta tabla con SoColor Pre-Bonded. Por ejemplo, el 6 de Salermvison se corresponde con el 6N de SoColor Pre-Bonded. Los reflejos naturales son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste.
Preguntas sobre Salermvison y SoColor Pre-Bonded
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com