Convertir Salerm Cosmetics Salermvison a Wella Professionals Color Touch
Encuentra el equivalente de cada tono de Salerm Cosmetics Salermvison en Wella Professionals Color Touch. Tabla completa con niveles, reflejos y grado de coincidencia.
Las equivalencias son orientativas. Cada marca tiene pigmentos y bases propios que producen resultados ligeramente diferentes. Siempre recomendamos hacer una prueba de mecha al cambiar de marca.
| Salermvison | Nombre | Color Touch | Nombre | Coincidencia |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | ||||
| 1 | Negro | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1,0 | Negro frío | 2/0 | Negro | Aproximada |
| 1,88 | Negro Azul | 2/8 | Negro Perla | Aproximada |
| Nivel 3 | ||||
| 3 | Castaño Oscuro | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3,0 | Castaño Oscuro frío | 3/0 | Castaño Oscuro | Exacta |
| 3,221 | Wengue | 3/66 | Castaño Oscuro Violeta Intenso | Exacta |
| 3,5 | Castaño Oscuro Caoba | 3/5 | Castaño Oscuro Caoba | Exacta |
| Nivel 4 | ||||
| 4 | Castaño | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4,0 | Castaño frío | 4/0 | Castaño Medio | Exacta |
| 4,5 | Castaño Caoba | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Exacta |
| 4,65 | Castaño Rojizo Caoba | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4,69 | Violín | 4/5 | Castaño Medio Caoba | Aproximada |
| 4,74 | Castaño Marrón Cobrizo | 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | Exacta |
| 4,75 | Castaño Marrón Caoba | 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | Exacta |
| 4,77 | Castaño Marrón Intenso | 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | Exacta |
| 4,772 | Castaño Marrón Intenso Perlado | 4/71 | Castaño Medio Marrón Ceniza | Exacta |
| Nivel 5 | ||||
| 5 | Castaño Claro | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5,0 | Castaño claro frío | 5/0 | Castaño Claro | Exacta |
| 5,1 | Castaño Claro Ceniza | 5/1 | Castaño Claro Ceniza | Exacta |
| 5,221 | Brownie | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Exacta |
| 5,31 | Castaño Claro Beige | 5/3 | Castaño Claro Dorado | Exacta |
| 5,5 | Castaño Claro Caoba | 5/5 | Castaño Claro Caoba | Exacta |
| 5,6 | Castaño Claro Rojizo | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5,65 | Castaño Claro Rojizo Caoba | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5,69 | Violín Intenso | 5/4 | Castaño Claro Rojizo | Exacta |
| 5,73 | Castaño Claro Marrón Doré | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5,735 | Castaño Claro Chocolate Brasil | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5,74 | Castaño Claro Marrón Cobrizo | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5,75 | Castaño Claro Marrón Caoba | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5,77 | Castaño Claro Marrón Intenso | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5,79 | Castaño Claro | 5/71 | Castaño Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 5,95 | Violet Basic | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Exacta |
| 5,96 | Berenjena Intenso | 55/65 | Castaño Claro Intenso Violeta Caoba | Exacta |
| Nivel 6 | ||||
| 6 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6,0 | Rubio Oscuro frío | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6,00 | Rubio Oscuro | 6/0 | Rubio Oscuro | Exacta |
| 6,1 | Rubio Oscuro Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6,11 | Rubio Oscuro Ceniza Intenso | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Aproximada |
| 6,25 | Avellana | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6,3 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6,31 | Rubio Oscuro Beige | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6,34 | Rubio Oscuro Dorado | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6,35 | Canela India | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Exacta |
| 6,4 | Rubio Oscuro Cobrizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6,46 | Rubio Oscuro Cobrizo Rojizo | 6/3 | Rubio Oscuro Dorado | Aproximada |
| 6,5 | Rubio Oscuro Caoba | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Exacta |
| 6,6 | Rubio Oscuro Rojizo | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6,62 | Rubio Oscuro Rojizo Perlado | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6,64 | Rock Fire | 6/4 | Rubio Oscuro Rojizo | Exacta |
| 6,70 | Rubio Oscuro Marrón Natural | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6,721 | Rubio Oscuro Marrón Perlado Ceniza | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6,73 | Rubio Oscuro Marrón Doré | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6,74 | Rubio Oscuro Marrón Cobrizo | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6,75 | Rubio Oscuro Marrón Caoba | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6,77 | Rubio Oscuro Marrón Intenso | 6/7 | Rubio Oscuro Marrón | Exacta |
| 6,92 | Rubio Oscuro Violeta Perlado | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| 6,99 | Rubio Oscuro Violeta Intenso | 6/57 | Rubio Oscuro Caoba Marrón | Aproximada |
| Nivel 7 | ||||
| 7 | Rubio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7,0 | Rubio frío | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7,00 | Rubio | 7/0 | Rubio Medio | Exacta |
| 7,1 | Rubio Ceniza | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7,11 | Rubio Ceniza Intenso | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7,12 | Rubio Perlado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7,13 | Rubio Irisado | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Exacta |
| 7,3 | Rubio Dorado | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7,31 | Rubio Beige | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7,334 | Ámbar Caramelina | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Exacta |
| 7,4 | Rubio Cobrizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7,44 | Orange | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7,46 | Rubio Cobrizo Rojizo | 7/3 | Rubio Medio Dorado | Aproximada |
| 7,57 | Marrón Glacé | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Aproximada |
| 7,6 | Rubio Rojizo | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7,60 | Rubio Rojizo Natural | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7,63 | Rubio Rojizo Dorado | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7,65 | Cherry Coke | 7/4 | Rubio Medio Rojizo | Exacta |
| 7,70 | Rubio Medio Marrón Natural | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7,722 | Ice Brown | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7,73 | Rubio Marrón Doré | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7,735 | Rubio Chocolate Brasil | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7,74 | Rubio Marrón Cobrizo | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7,77 | Rubio Marrón Intenso | 7/7 | Rubio Medio Marrón | Exacta |
| 7,9 | Rubio Violeta | 7/1 | Rubio Medio Ceniza | Aproximada |
| Nivel 8 | ||||
| 8 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8,0 | Rubio Claro frío | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8,00 | Rubio Claro | 8/0 | Rubio Claro | Exacta |
| 8,1 | Rubio Claro Ceniza | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8,11 | Rubio Claro Ceniza Intenso | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8,12 | Rubio Claro Perlado | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8,13 | Rubio Claro Irisado | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Exacta |
| 8,223 | Blonde Glass | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 8,27 | Rubio Claro Perlado Marrón | 8/81 | Rubio Claro Perla Ceniza | Aproximada |
| 8,3 | Rubio Claro Dorado | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8,31 | Rubio Claro Beige | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Exacta |
| 8,4 | Rubio Claro Cobrizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8,46 | Rubio Claro Cobrizo Rojizo | 8/3 | Rubio Claro Dorado | Aproximada |
| 8,6 | Rubio Claro Rojizo | 8/41 | Rubio Claro Rojizo Ceniza | Exacta |
| 8,73 | Rubio Claro | 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| 8,77 | Rubio Claro Marrón Intenso | 8/71 | Rubio Claro Marrón Ceniza | Exacta |
| Nivel 9 | ||||
| 9 | Rubio Extra Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9,0 | Rubio Extra Claro frío | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9,00 | Rubio Extra Claro | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9,02 | Rubio Extra Claro Neutro Perlado | 9/0 | Rubio Muy Claro | Exacta |
| 9,1 | Rubio Extra Claro Ceniza | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9,11 | Rubio Extra Claro Ceniza Intenso | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9,112 | Rubio Nórdico | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9,12 | Rubio Extra Claro Perlado | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9,127 | Rubio Extra Claro Ceniza Perlado Marrón | 9/16 | Rubio Muy Claro Ceniza Violeta | Exacta |
| 9,3 | Rubio Extra Claro Dorado | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9,31 | Rubio Extra Claro Beige | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| 9,37 | Capuccino | 9/3 | Rubio Muy Claro Dorado | Exacta |
| Nivel 10 | ||||
| 10 | Rubio Platino | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10,0 | Rubio Platino Frío | 10/0 | Rubio Clarísimo | Exacta |
| 10,1 | Rubio Platino Ceniza | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10,11 | Rubio Platino Ceniza Intenso | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10,12 | Rubio Platino Perlado | 10/1 | Rubio Clarísimo Ceniza | Exacta |
| 10,3 | Rubio Platino Dorado | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
| 10,31 | Rubio Platino Beige | 10/3 | Rubio Clarísimo Dorado | Exacta |
Sin equivalente directo en Color Touch (1)
Estos tonos de Salermvison no tienen un tono comparable de nivel y reflejo en Color Touch. Cambiar de gama en estos casos implica ajustar la fórmula, no sustituir un código por otro.
- 1,69 Negro Mora
Ojo: Salermvison es coloración permanente y Color Touch es demi. Cambia la cobertura, la duración y el resultado final: además del tono, ajusta el servicio.
Cómo leer la coincidencia: Exacta = mismo nivel y mismo reflejo · Cercana = mismo nivel, misma familia de reflejo · Aproximada = mismo nivel en natural, o nivel adyacente con el mismo reflejo. Pasa el cursor por cada etiqueta para ver el motivo de esa fila.
De los 118 tonos de Salermvison, 96 con equivalencia exacta y 21 aproximada en esta tabla con Color Touch. Por ejemplo, el 6 de Salermvison se corresponde con el 6/0 de Color Touch. Los reflejos mate son los que mejor cruzan; los cobrizos requieren más ajuste. 1 tono no tiene equivalente directo en Color Touch; para esos casos hace falta ajustar la fórmula, no sustituir por un código.
Preguntas sobre Salermvison y Color Touch
Dudas comunes al convertir entre estas marcas
¿Tienes más preguntas?
Escríbenos a hello@blendsor.com