Convert AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme to Matrix SoColor Pre-Bonded
Find the equivalent for each AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shade in Matrix SoColor Pre-Bonded. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | SoColor Pre-Bonded | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Jet Black | 1N | Black Neutral | Exact |
| 1B | Blue Black | 1N | Black Neutral | Approximate |
| 1NV | Neutral Violet Black | 1N | Black Neutral | Approximate |
| 1V | Plum Black | 1N | Black Neutral | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3NN | Darkest Intense Brown | 3N | Darkest Brown Neutral | Exact |
| 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| 3V | Darkest Plum Brown | 3VR | Darkest Brown Violet Red | Close |
| Level 4 | ||||
| 4A | Dark Ash Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4AA | Double Ash Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4B | Dark Blue Brown | 4A | Dark Brown Ash | Exact |
| 4G | Dark Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4N | Dark Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4NN | Dark Intense Brown | 4N | Dark Brown Neutral | Exact |
| 4NNG | Dark Intense Golden Brown | 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | Close |
| 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4NV | Dark Neutral Violet Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4R | Dark Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4RM | Dark Red Mahogany Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Approximate |
| 4RR | Dark Intense Red | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4RV | Dark Red Violet Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| 4V | Dark Plum Brown | 4VA | Dark Brown Violet Ash | Close |
| 4VR | Dark Plum Red Brown | 4RB | Dark Brown Red Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5A | Medium Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5AA | Double Ash Brown | 5A | Medium Brown Ash | Exact |
| 5G | Medium Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5N | Medium Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NN | Medium Neutral Brown | 5N | Medium Brown Neutral | Exact |
| 5NNG | Medium Intense Golden Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5NRG | Medium Red Golden Brown | 5CG | Medium Brown Copper Gold | Close |
| 5NV | Medium Neutral Plum Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5NWB | Medium Neutral Warm Beige Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| 5R | Medium Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5RB | Medium Raspberry Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5RM | Medium Red Mahogany Brown | 5BR | Medium Brown Brown Red | Close |
| 5RR | Medium Intense Red | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5RV | Medium Red Violet Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5V | Medium Plum Brown | 5VR | Medium Brown Violet Red | Close |
| 5VR | Medium Plum Red Brown | 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | Exact |
| 5WB | Medium Warm Beige Brown | 5G | Medium Brown Gold | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6A | Light Ash Brown | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6AA | Double Ash Brown | 6A | Light Brown Ash | Exact |
| 6G | Light Golden Brown | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6N | Light Neutral Brown | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NN | Light Intense Brown | 6N | Light Brown Neutral | Exact |
| 6NNG | Light Intense Golden Brown | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6NRG | Light Red Golden Brown | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6NV | Light Neutral Violet Brown | 6VA | Light Brown Violet Ash | Close |
| 6NWB | Light Neutral Warm Beige Brown | 6W | Light Brown Warm | Close |
| 6RB | Light Raspberry Brown | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6RC | Light Red Copper Brown | 6W | Light Brown Warm | Approximate |
| 6RR | Light Intense Red Brown | 6RB | Light Brown Red Brown | Close |
| 6WB | Light Warm Beige Brown | 6W | Light Brown Warm | Close |
| Level 7 | ||||
| 7A | Dark Ash Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7AA | Double Ash Dark Blonde | 7A | Dark Blonde Ash | Exact |
| 7G | Dark Golden Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7N | Dark Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NN | Dark Intense Blonde | 7N | Dark Blonde Neutral | Exact |
| 7NNG | Dark Intense Golden Brown | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | 7BC | Dark Blonde Brown Copper | Approximate |
| 7NRG | Dark Red Golden Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7NWB | Dark Neutral Warm Beige Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| 7RC | Dark Strawberry Blonde | 7CG | Dark Blonde Copper Gold | Close |
| 7WB | Dark Warm Beige Blonde | 7G | Dark Blonde Gold | Exact |
| Level 8 | ||||
| 8A | Medium Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8AA | Double Ash Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Exact |
| 8G | Medium Gold Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8N | Medium Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NN | Medium Intense Blonde | 8N | Medium Blonde Neutral | Exact |
| 8NNG | Medium Intense Golden Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8NNV | Medium Intense Neutral Violet Blonde | 8A | Medium Blonde Ash | Approximate |
| 8NRG | Medium Red Golden Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8NWB | Medium Neutral Warm Beige Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| 8RC | Strawberry Blonde | 8CC | Medium Blonde Copper Copper | Close |
| 8WB | Medium Warm Beige Blonde | 8W | Medium Blonde Warm | Close |
| Level 9 | ||||
| 9A | Light Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9AA | Double Ash Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Exact |
| 9G | Light Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9N | Light Blonde | 9N | Light Blonde Neutral | Exact |
| 9NNG | Light Intense Golden Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9NNV | Light Intense Neutral Violet Blonde | 9A | Light Blonde Ash | Approximate |
| 9NRG | Light Red Golden Blonde | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9NWB | Light Neutral Warm Beige Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| 9RC | Light Strawberry Blonde | 9CG | Light Blonde Copper Gold | Close |
| 9WB | Light Warm Beige Blonde | 9G | Light Blonde Gold | Exact |
| Level 10 | ||||
| 10G | Very Light Golden Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Approximate |
| 10N | Very Light Blonde | 10N | Extra Light Blonde Neutral | Exact |
| 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | Approximate |
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 88 Anti-Aging Permanent Liqui-Creme shades, 45 exact, 32 close and 11 approximate in this chart with SoColor Pre-Bonded. For example, Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6A maps to SoColor Pre-Bonded's 6A. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment.
Questions about Anti-Aging Permanent Liqui-Creme and SoColor Pre-Bonded
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com