Convert Matrix SoColor Pre-Bonded to AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme
Find the equivalent for each Matrix SoColor Pre-Bonded shade in AGEbeautiful Anti-Aging Permanent Liqui-Creme. Complete chart with levels, reflects, and match confidence.
Remember that equivalences are approximate. Each brand has proprietary pigments and bases that produce slightly different results. We always recommend doing a strand test when switching brands.
| SoColor Pre-Bonded | Name | Anti-Aging Permanent Liqui-Creme | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | ||||
| 1N | Black Neutral | 1N | Jet Black | Exact |
| Level 2 | ||||
| 2N | Natural Black | 1N | Jet Black | Approximate |
| Level 3 | ||||
| 3N | Darkest Brown Neutral | 3N | Darkest Brown | Exact |
| 3AA | Darkest Brown Ash Ash | 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | Approximate |
| 3BR | Darkest Brown Brown Red | 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | Approximate |
| 3RR | Darkest Brown Red Red | 3N | Darkest Brown | Approximate |
| 3RV | Darkest Brown Red Violet | 3N | Darkest Brown | Approximate |
| 3VR | Darkest Brown Violet Red | 3NV | Darkest Neutral Violet Brown | Close |
| 503N | Darkest Brown Neutral (Extra Coverage) | 3N | Darkest Brown | Exact |
| Level 4 | ||||
| 4N | Dark Brown Neutral | 4N | Dark Brown | Exact |
| 4A | Dark Brown Ash | 4A | Dark Ash Brown | Exact |
| 4AA | Dark Brown Ash Ash | 4A | Dark Ash Brown | Close |
| 4VA | Dark Brown Violet Ash | 4NV | Dark Neutral Violet Brown | Close |
| 4M | Dark Brown Mocha | 4N | Dark Brown | Approximate |
| 4NJ | Dark Brown Neutral Jade | 4N | Dark Brown | Close |
| 4RB | Dark Brown Red Brown | 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | Close |
| 4RV+ | Dark Brown Red Violet+ | 4NRV | Dark Neutral Red Violet Brown | Close |
| 504N | Dark Brown Neutral (Extra Coverage) | 4N | Dark Brown | Exact |
| 504NA | Dark Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 4N | Dark Brown | Close |
| 504NJ | Dark Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 4N | Dark Brown | Close |
| 504AB | Dark Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 4A | Dark Ash Brown | Close |
| 504W | Dark Brown Warm (Extra Coverage) | 4G | Dark Golden Brown | Close |
| Level 5 | ||||
| 5N | Medium Brown Neutral | 5N | Medium Brown | Exact |
| 5NA | Medium Brown Neutral Ash | 5N | Medium Brown | Close |
| 5A | Medium Brown Ash | 5A | Medium Ash Brown | Exact |
| 5M | Medium Brown Mocha | 5N | Medium Brown | Approximate |
| 5BR | Medium Brown Brown Red | 5RM | Medium Red Mahogany Brown | Close |
| 5BC | Medium Brown Brown Copper | 5RM | Medium Red Mahogany Brown | Close |
| 5G | Medium Brown Gold | 5G | Medium Golden Brown | Exact |
| 5W | Medium Brown Warm | 5G | Medium Golden Brown | Close |
| 5CG | Medium Brown Copper Gold | 5NRG | Medium Red Golden Brown | Close |
| 5VR | Medium Brown Violet Red | 5NV | Medium Neutral Plum Brown | Close |
| 5RR+ | Medium Brown Red Red+ | 5R | Medium Red Brown | Close |
| 5RC | Medium Brown Red Copper | 5R | Medium Red Brown | Close |
| 505N | Medium Brown Neutral (Extra Coverage) | 5N | Medium Brown | Exact |
| 505M | Medium Brown Mocha (Extra Coverage) | 5N | Medium Brown | Approximate |
| 505RB | Medium Brown Red Brown (Extra Coverage) | 5R | Medium Red Brown | Close |
| 505R | Medium Brown Red (Extra Coverage) | 5R | Medium Red Brown | Exact |
| Level 6 | ||||
| 6N | Light Brown Neutral | 6N | Light Neutral Brown | Exact |
| 6NA | Light Brown Neutral Ash | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 6NJ | Light Brown Neutral Jade | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 6NV | Light Brown Neutral Violet | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 6NW | Light Brown Neutral Warm | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 6A | Light Brown Ash | 6A | Light Ash Brown | Exact |
| 6AA | Light Brown Ash Ash | 6A | Light Ash Brown | Close |
| 6VA | Light Brown Violet Ash | 6NV | Light Neutral Violet Brown | Close |
| 6M | Light Brown Mocha | 6N | Light Neutral Brown | Approximate |
| 6BR | Light Brown Brown Red | 6RB | Light Raspberry Brown | Approximate |
| 6RB | Light Brown Red Brown | 6RB | Light Raspberry Brown | Close |
| 6W | Light Brown Warm | 6G | Light Golden Brown | Close |
| 6RV+ | Light Brown Red Violet+ | 6RB | Light Raspberry Brown | Close |
| 6RR+ | Light Brown Red Red+ | 6RB | Light Raspberry Brown | Close |
| 6RC | Light Brown Red Copper | 6RB | Light Raspberry Brown | Close |
| 506N | Light Brown Neutral (Extra Coverage) | 6N | Light Neutral Brown | Exact |
| 506NA | Light Brown Neutral Ash (Extra Coverage) | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 506NJ | Light Brown Neutral Jade (Extra Coverage) | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 506NV | Light Brown Neutral Violet (Extra Coverage) | 6N | Light Neutral Brown | Close |
| 506AB | Light Brown Ash Brown (Extra Coverage) | 6A | Light Ash Brown | Close |
| 506W | Light Brown Warm (Extra Coverage) | 6G | Light Golden Brown | Close |
| Level 7 | ||||
| 7N | Dark Blonde Neutral | 7N | Dark Blonde | Exact |
| 7NA | Dark Blonde Neutral Ash | 7N | Dark Blonde | Close |
| 7A | Dark Blonde Ash | 7A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7P | Dark Blonde Pearl | 7A | Dark Ash Blonde | Exact |
| 7M | Dark Blonde Mocha | 7N | Dark Blonde | Approximate |
| 7BC | Dark Blonde Brown Copper | 7NNV | Dark Intense Neutral Violet Blonde | Approximate |
| 7RB | Dark Blonde Red Brown | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Approximate |
| 7G | Dark Blonde Gold | 7G | Dark Golden Blonde | Exact |
| 7W | Dark Blonde Warm | 7G | Dark Golden Blonde | Close |
| 7CG | Dark Blonde Copper Gold | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Close |
| 7CC | Dark Blonde Copper Copper | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Close |
| 507N | Dark Blonde Neutral (Extra Coverage) | 7N | Dark Blonde | Exact |
| 507NW | Dark Blonde Neutral Warm (Extra Coverage) | 7N | Dark Blonde | Close |
| 507M | Dark Blonde Mocha (Extra Coverage) | 7N | Dark Blonde | Approximate |
| 507RB | Dark Blonde Red Brown (Extra Coverage) | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Approximate |
| 507R | Dark Blonde Red (Extra Coverage) | 7NRG | Dark Red Golden Blonde | Approximate |
| Level 8 | ||||
| 8N | Medium Blonde Neutral | 8N | Medium Blonde | Exact |
| 8NA | Medium Blonde Neutral Ash | 8N | Medium Blonde | Close |
| 8A | Medium Blonde Ash | 8A | Medium Ash Blonde | Exact |
| 8AA | Medium Blonde Ash Ash | 8A | Medium Ash Blonde | Close |
| 8AV | Medium Blonde Ash Violet | 8A | Medium Ash Blonde | Close |
| 8M | Medium Blonde Mocha | 8N | Medium Blonde | Approximate |
| 8W | Medium Blonde Warm | 8G | Medium Gold Blonde | Close |
| 8CC | Medium Blonde Copper Copper | 8NRG | Medium Red Golden Blonde | Close |
| 508N | Medium Blonde Neutral (Extra Coverage) | 8N | Medium Blonde | Exact |
| 508NA | Medium Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 8N | Medium Blonde | Close |
| 508AB | Medium Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 8A | Medium Ash Blonde | Close |
| 508W | Medium Blonde Warm (Extra Coverage) | 8G | Medium Gold Blonde | Close |
| Level 9 | ||||
| 9N | Light Blonde Neutral | 9N | Light Blonde | Exact |
| 9A | Light Blonde Ash | 9A | Light Ash Blonde | Exact |
| 9P | Light Blonde Pearl | 9A | Light Ash Blonde | Exact |
| 9G | Light Blonde Gold | 9G | Light Golden Blonde | Exact |
| 9CG | Light Blonde Copper Gold | 9NRG | Light Red Golden Blonde | Close |
| 509N | Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 9N | Light Blonde | Exact |
| 509AB | Light Blonde Ash Brown (Extra Coverage) | 9A | Light Ash Blonde | Close |
| Level 10 | ||||
| 10N | Extra Light Blonde Neutral | 10N | Very Light Blonde | Exact |
| 10AV | Extra Light Blonde Ash Violet | 10NNV | Very Light Intense Neutral Violet Blonde | Approximate |
| 510N | Extra Light Blonde Neutral (Extra Coverage) | 10N | Very Light Blonde | Exact |
| 510NA | Extra Light Blonde Neutral Ash (Extra Coverage) | 10N | Very Light Blonde | Close |
| Level 11 | ||||
| 11N | Extra Light Blonde+ Neutral | 10N | Very Light Blonde | Approximate |
No direct equivalent in Anti-Aging Permanent Liqui-Creme (2)
These SoColor Pre-Bonded shades have no comparable level-and-reflect shade in Anti-Aging Permanent Liqui-Creme. Switching ranges here means adjusting the formula, not swapping one code for another.
- 11A Extra Light Blonde+ Ash
- 11P Extra Light Blonde+ Pearl
How to read the match: Exact = same level and same reflect · Close = same level, same reflect family · Approximate = same level in natural, or adjacent level with the same reflect. Hover each badge for that row's reason.
Of the 101 SoColor Pre-Bonded shades, 29 exact, 51 close and 19 approximate in this chart with Anti-Aging Permanent Liqui-Creme. For example, SoColor Pre-Bonded's 6N maps to Anti-Aging Permanent Liqui-Creme's 6N. Natural reflects cross over best; copper ones need more adjustment. 2 shades have no direct equivalent in Anti-Aging Permanent Liqui-Creme; those cases need a formula adjustment, not a code swap.
Questions about SoColor Pre-Bonded and Anti-Aging Permanent Liqui-Creme
Common questions when converting between these brands
Have more questions?
Email us at hello@blendsor.com